(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 445,000 | 45,000 | 48,000 | 39,000 | 180.54 | 10.1% | 10.8% | - | - | - | - |
2Q | 211,663 | 32,816 | 33,095 | 30,385 | 140.75 | 15.5% | 15.6% | -4.3% | -17.1% | -21.3% | 31.4% | |
1Q | 104,755 | 19,341 | 21,830 | 24,525 | 113.54 | 18.5% | 20.8% | -3.0% | -14.3% | -5.5% | 42.1% | |
2024/03 | 4Q | 467,896 | 56,836 | 59,778 | 33,055 | 150.75 | 12.1% | 12.8% | 20.1% | 21.5% | 20.8% | -28.0% |
3Q | 349,924 | 54,445 | 57,296 | 35,327 | 160.32 | 15.6% | 16.4% | 28.7% | 42.4% | 42.7% | 7.6% | |
2Q | 221,158 | 39,579 | 42,069 | 23,117 | 104.72 | 17.9% | 19.0% | 47.3% | 313.4% | 242.0% | 140.3% | |
1Q | 108,050 | 22,556 | 23,096 | 17,259 | 78.19 | 20.9% | 21.4% | 63.4% | 712.2% | 442.8% | 446.5% | |
2023/03 | 4Q | 389,635 | 46,789 | 49,473 | 45,938 | 208.07 | 12.0% | 12.7% | 21.4% | 46.0% | 48.4% | 24.1% |
3Q | 271,979 | 38,222 | 40,138 | 32,846 | 148.76 | 14.1% | 14.8% | 14.9% | 17.0% | 20.2% | 11.5% | |
2Q | 150,095 | 9,574 | 12,300 | 9,619 | 43.56 | 6.4% | 8.2% | 11.3% | -34.8% | -16.6% | -19.9% | |
1Q | 66,118 | 2,777 | 4,255 | 3,158 | 14.29 | 4.2% | 6.4% | 11.2% | -27.8% | 22.1% | 7.4% | |
2022/03 | 4Q | 320,949 | 32,042 | 33,344 | 37,027 | 158.85 | 10.0% | 10.4% | 15.6% | 389.0% | 1,844.3% | 2,806.4% |
3Q | 236,752 | 32,668 | 33,393 | 29,456 | 125.39 | 13.8% | 14.1% | 12.6% | 141.5% | 165.6% | 黒転 | |
2Q | 134,893 | 14,678 | 14,752 | 12,012 | 51.08 | 10.9% | 10.9% | 22.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
1Q | 59,447 | 3,844 | 3,484 | 2,940 | 12.51 | 6.5% | 5.9% | 22.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 277,748 | 6,553 | 1,715 | 1,274 | 5.42 | 2.4% | 0.6% | -24.2% | -76.3% | -93.2% | -90.8% |
3Q | 210,177 | 13,527 | 12,574 | -6,239 | -26.54 | 6.4% | 6.0% | -25.2% | -51.8% | -51.4% | 赤転 | |
2Q | 110,225 | -3,076 | -3,583 | -21,716 | -92.38 | -2.8% | -3.3% | - | - | - | - | |
1Q | 48,382 | -3,851 | -4,099 | -3,301 | -14.04 | -8.0% | -8.5% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 366,594 | 27,643 | 25,296 | 13,775 | 58.65 | 7.5% | 6.9% | - | - | - | - |
3Q | 280,808 | 28,066 | 25,852 | 22,989 | 97.92 | 10.0% | 9.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
233,337 | 12,184 | 14,905 | 8,615 | 39.79 | 5.2% | 6.4% | - | - | - | - |
2Q | 106,908 | 13,475 | 11,265 | 5,860 | 27.21 | 12.6% | 10.5% | -5.5% | -20.8% | -40.6% | 0.0% | |
1Q | 104,755 | 19,341 | 21,830 | 24,525 | 113.54 | 18.5% | 20.8% | -3.0% | -14.3% | -5.5% | 42.1% | |
2024/03 | 4Q | 117,972 | 2,391 | 2,482 | -2,272 | -9.57 | 2.0% | 2.1% | 0.3% | -72.1% | -73.4% | 赤転 |
3Q | 128,766 | 14,866 | 15,227 | 12,210 | 55.60 | 11.5% | 11.8% | 5.6% | -48.1% | -45.3% | -47.4% | |
2Q | 113,108 | 17,023 | 18,973 | 5,858 | 26.53 | 15.1% | 16.8% | 34.7% | 150.4% | 135.8% | -9.3% | |
1Q | 108,050 | 22,556 | 23,096 | 17,259 | 78.19 | 20.9% | 21.4% | 63.4% | 712.2% | 442.8% | 446.5% | |
2023/03 | 4Q | 117,656 | 8,567 | 9,335 | 13,092 | 59.31 | 7.3% | 7.9% | 39.7% | 黒転 | 黒転 | 72.9% |
3Q | 121,884 | 28,648 | 27,838 | 23,227 | 105.20 | 23.5% | 22.8% | 19.7% | 59.2% | 49.3% | 33.2% | |
2Q | 83,977 | 6,797 | 8,045 | 6,461 | 29.27 | 8.1% | 9.6% | 11.3% | -37.3% | -28.6% | -28.8% | |
1Q | 66,118 | 2,777 | 4,255 | 3,158 | 14.29 | 4.2% | 6.4% | 11.2% | -27.8% | 22.1% | 7.4% | |
2022/03 | 4Q | 84,197 | -626 | -49 | 7,571 | 33.46 | -0.7% | -0.1% | 24.6% | 赤縮 | 赤縮 | 0.8% |
3Q | 101,859 | 17,990 | 18,641 | 17,444 | 74.31 | 17.7% | 18.3% | 1.9% | 8.4% | 15.4% | 12.7% | |
2Q | 75,446 | 10,834 | 11,268 | 9,072 | 38.57 | 14.4% | 14.9% | 22.0% | 1,297.9% | 2,083.7% | 黒転 | |
1Q | 59,447 | 3,844 | 3,484 | 2,940 | 12.51 | 6.5% | 5.9% | 22.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 67,571 | -6,974 | -10,859 | 7,513 | 31.96 | -10.3% | -16.1% | -21.2% | 赤拡 | 赤拡 | 黒転 |
3Q | 99,952 | 16,603 | 16,157 | 15,477 | 65.84 | 16.6% | 16.2% | -64.4% | -40.8% | -37.5% | -32.7% | |
2Q | 61,843 | 775 | 516 | -18,415 | -78.34 | 1.3% | 0.8% | - | - | - | - | |
1Q | 48,382 | -3,851 | -4,099 | -3,301 | -14.04 | -8.0% | -8.5% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 85,786 | -423 | -556 | -9,214 | -39.27 | -0.5% | -0.6% | - | - | - | - |
3Q | 280,808 | 28,066 | 25,852 | 22,989 | 97.92 | 10.0% | 9.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer