決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 1Q | 50,620 | 10,998 | 21.7% | 10,413 | 20.6% | 7,418 | 14.7% | 160.54 | -8.3% | -1.1% | -11.3% | -12.4% |
| 2025/02 | 1Q | 55,174 | 11,121 | 20.2% | 11,739 | 21.3% | 8,464 | 15.3% | 177.56 | 4.0% | 30.2% | 40.0% | 38.7% |
| 2024/02 | 1Q | 53,039 | 8,542 | 16.1% | 8,383 | 15.8% | 6,103 | 11.5% | 128.04 | 25.1% | 59.5% | 45.1% | 44.2% |
| 2023/02 | 1Q | 42,414 | 5,355 | 12.6% | 5,776 | 13.6% | 4,233 | 10.0% | 88.78 | 27.2% | 27.4% | 33.7% | 34.2% |
| 2022/02 | 1Q | 33,332 | 4,202 | 12.6% | 4,321 | 13.0% | 3,155 | 9.5% | 66.16 | 29.5% | 41.2% | 48.4% | 49.8% |
| 2021/02 | 1Q | 25,737 | 2,976 | 11.6% | 2,911 | 11.3% | 2,106 | 8.2% | 44.17 | -12.9% | -23.4% | -22.0% | -21.4% |
| 2020/02 | 1Q | 29,535 | 3,886 | 13.2% | 3,730 | 12.6% | 2,679 | 9.1% | 56.17 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 1Q | -4,554 | -123 | 2.7% | -1,326 | 29.1% | -1,046 | 23.0% | -17.02 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2025/02 | 1Q | 2,135 | 2,579 | 120.8% | 3,356 | 157.2% | 2,361 | 110.6% | 49.52 | -79.9% | -19.1% | 28.7% | 26.3% |
| 2024/02 | 1Q | 10,625 | 3,187 | 30.0% | 2,607 | 24.5% | 1,870 | 17.6% | 39.26 | 17.0% | 176.4% | 79.2% | 73.5% |
| 2023/02 | 1Q | 9,082 | 1,153 | 12.7% | 1,455 | 16.0% | 1,078 | 11.9% | 22.62 | 19.6% | -6.0% | 3.2% | 2.8% |
| 2022/02 | 1Q | 7,595 | 1,226 | 16.1% | 1,410 | 18.6% | 1,049 | 13.8% | 21.99 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 1Q | -3,798 | -910 | 24.0% | -819 | 21.6% | -573 | 15.1% | -12.00 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/02 | 1Q | 29,535 | 3,886 | 13.2% | 3,730 | 12.6% | 2,679 | 9.1% | 56.17 | - | - | - | - |