(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 予想 | 137,734 | 16,923 | 17,604 | 12,189 | 304.03 | 12.3% | 12.8% | - | - | - | - |
| 2Q | 68,003 | 8,025 | 8,410 | 5,771 | 144.05 | 11.8% | 12.4% | 11.5% | 15.1% | 18.5% | 11.7% | |
| 1Q | 33,215 | 3,736 | 3,759 | 2,642 | 65.97 | 11.2% | 11.3% | 15.9% | 22.9% | 8.1% | 2.0% | |
| 2025/03 | 4Q | 130,639 | 16,572 | 17,175 | 12,184 | 304.19 | 12.7% | 13.1% | 12.8% | 8.3% | 6.3% | -1.0% |
| 3Q | 94,889 | 11,452 | 12,132 | 8,661 | 216.25 | 12.1% | 12.8% | 12.6% | 6.0% | 6.5% | -1.1% | |
| 2Q | 61,011 | 6,975 | 7,098 | 5,166 | 258.06 | 11.4% | 11.6% | 14.0% | 5.1% | -5.1% | -2.6% | |
| 1Q | 28,659 | 3,040 | 3,478 | 2,590 | 129.39 | 10.6% | 12.1% | 11.1% | -3.0% | -5.4% | -1.8% | |
| 2024/03 | 4Q | 115,835 | 15,303 | 16,164 | 12,311 | 615.77 | 13.2% | 14.0% | 10.3% | 33.2% | 31.5% | 42.3% |
| 3Q | 84,275 | 10,804 | 11,395 | 8,761 | 437.79 | 12.8% | 13.5% | 10.1% | 44.4% | 39.0% | 50.0% | |
| 2Q | 53,536 | 6,634 | 7,477 | 5,303 | 264.38 | 12.4% | 14.0% | 10.5% | 47.3% | 34.2% | 36.5% | |
| 1Q | 25,807 | 3,134 | 3,676 | 2,638 | 131.52 | 12.1% | 14.2% | 11.9% | 85.7% | 58.4% | 66.8% | |
| 2023/03 | 4Q | 104,996 | 11,485 | 12,292 | 8,654 | 431.60 | 10.9% | 11.7% | 9.3% | 17.1% | 9.1% | 5.9% |
| 3Q | 76,512 | 7,484 | 8,200 | 5,840 | 291.30 | 9.8% | 10.7% | 6.6% | -3.6% | -3.9% | -1.1% | |
| 2Q | 48,469 | 4,503 | 5,573 | 3,884 | 193.79 | 9.3% | 11.5% | 3.1% | -20.8% | -10.3% | -10.7% | |
| 1Q | 23,069 | 1,688 | 2,321 | 1,582 | 78.97 | 7.3% | 10.1% | 3.3% | -38.3% | -22.7% | -22.3% | |
| 2022/03 | 4Q | 96,073 | 9,806 | 11,265 | 8,172 | 407.88 | 10.2% | 11.7% | 16.5% | 21.8% | 30.2% | 29.7% |
| 3Q | 71,774 | 7,765 | 8,537 | 5,903 | 294.62 | 10.8% | 11.9% | 22.7% | 46.5% | 55.4% | 96.2% | |
| 2Q | 47,028 | 5,686 | 6,216 | 4,348 | 217.03 | 12.1% | 13.2% | - | - | - | - | |
| 1Q | 22,323 | 2,736 | 3,003 | 2,036 | 101.66 | 12.3% | 13.5% | - | - | - | - | |
| 2021/03 | 4Q | 82,451 | 8,054 | 8,651 | 6,299 | 314.41 | 9.8% | 10.5% | - | - | - | - |
| 3Q | 58,490 | 5,301 | 5,493 | 3,008 | 150.15 | 9.1% | 9.4% | - | - | - | - |
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 |
3Q-4Q 予想 |
69,731 | 8,898 | 9,194 | 6,418 | 159.98 | 12.8% | 13.2% | - | - | - | - |
| 2Q | 34,788 | 4,289 | 4,651 | 3,129 | 78.08 | 12.3% | 13.4% | 7.5% | 9.0% | 28.5% | 21.5% | |
| 1Q | 33,215 | 3,736 | 3,759 | 2,642 | 65.97 | 11.2% | 11.3% | 15.9% | 22.9% | 8.1% | 2.0% | |
| 2025/03 | 4Q | 35,750 | 5,120 | 5,043 | 3,523 | 87.94 | 14.3% | 14.1% | 13.3% | 13.8% | 5.7% | -0.8% |
| 3Q | 33,878 | 4,477 | 5,034 | 3,495 | -41.81 | 13.2% | 14.9% | 10.2% | 7.4% | 28.5% | 1.1% | |
| 2Q | 32,352 | 3,935 | 3,620 | 2,576 | 128.67 | 12.2% | 11.2% | 16.7% | 12.4% | -4.8% | -3.3% | |
| 1Q | 28,659 | 3,040 | 3,478 | 2,590 | 129.39 | 10.6% | 12.1% | 11.1% | -3.0% | -5.4% | -1.8% | |
| 2024/03 | 4Q | 31,560 | 4,499 | 4,769 | 3,550 | 177.98 | 14.3% | 15.1% | 10.8% | 12.4% | 16.5% | 26.2% |
| 3Q | 30,739 | 4,170 | 3,918 | 3,458 | 173.41 | 13.6% | 12.7% | 9.6% | 39.9% | 49.1% | 76.8% | |
| 2Q | 27,729 | 3,500 | 3,801 | 2,665 | 132.86 | 12.6% | 13.7% | 9.2% | 24.3% | 16.9% | 15.8% | |
| 1Q | 25,807 | 3,134 | 3,676 | 2,638 | 131.52 | 12.1% | 14.2% | 11.9% | 85.7% | 58.4% | 66.8% | |
| 2023/03 | 4Q | 28,484 | 4,001 | 4,092 | 2,814 | 140.30 | 14.0% | 14.4% | 17.2% | 96.0% | 50.0% | 24.0% |
| 3Q | 28,043 | 2,981 | 2,627 | 1,956 | 97.51 | 10.6% | 9.4% | 13.3% | 43.4% | 13.2% | 25.8% | |
| 2Q | 25,400 | 2,815 | 3,252 | 2,302 | 114.82 | 11.1% | 12.8% | 2.8% | -4.6% | 1.2% | -0.4% | |
| 1Q | 23,069 | 1,688 | 2,321 | 1,582 | 78.97 | 7.3% | 10.1% | 3.3% | -38.3% | -22.7% | -22.3% | |
| 2022/03 | 4Q | 24,299 | 2,041 | 2,728 | 2,269 | 113.26 | 8.4% | 11.2% | 1.4% | -25.9% | -13.6% | -31.1% |
| 3Q | 24,746 | 2,079 | 2,321 | 1,555 | 77.59 | 8.4% | 9.4% | -57.7% | -60.8% | -57.7% | -48.3% | |
| 2Q | 24,705 | 2,950 | 3,213 | 2,312 | 115.37 | 11.9% | 13.0% | - | - | - | - | |
| 1Q | 22,323 | 2,736 | 3,003 | 2,036 | 101.66 | 12.3% | 13.5% | - | - | - | - | |
| 2021/03 | 4Q | 23,961 | 2,753 | 3,158 | 3,291 | 164.26 | 11.5% | 13.2% | - | - | - | - |
| 3Q | 58,490 | 5,301 | 5,493 | 3,008 | 150.15 | 9.1% | 9.4% | - | - | - | - |
| 決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
|---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer