(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 80,500 | 6,500 | 6,600 | 4,200 | 64.33 | 8.1% | 8.2% | - | - | - | - |
2Q | 38,167 | 2,804 | 2,630 | 1,782 | 54.46 | 7.3% | 6.9% | 9.6% | 52.3% | 12.2% | -4.7% | |
1Q | 19,444 | 1,919 | 2,493 | 1,740 | 53.07 | 9.9% | 12.8% | 15.8% | 112.7% | 97.4% | 66.0% | |
2024/03 | 4Q | 74,602 | 5,256 | 6,202 | 4,831 | 145.48 | 7.0% | 8.3% | -0.1% | -11.7% | 0.0% | 4.5% |
3Q | 52,955 | 3,197 | 3,691 | 2,842 | 85.36 | 6.0% | 7.0% | 0.0% | -11.8% | -2.1% | 0.2% | |
2Q | 34,837 | 1,841 | 2,343 | 1,870 | 56.04 | 5.3% | 6.7% | -0.6% | -23.1% | -9.7% | -6.5% | |
1Q | 16,787 | 902 | 1,263 | 1,048 | 31.38 | 5.4% | 7.5% | -2.7% | -33.5% | -24.2% | -11.0% | |
2023/03 | 4Q | 74,655 | 5,955 | 6,201 | 4,624 | 137.72 | 8.0% | 8.3% | 7.7% | 43.0% | 33.5% | 29.2% |
3Q | 52,942 | 3,626 | 3,771 | 2,836 | 84.38 | 6.8% | 7.1% | 8.2% | 54.7% | 43.4% | 37.5% | |
2Q | 35,047 | 2,393 | 2,596 | 2,001 | 59.47 | 6.8% | 7.4% | 8.5% | 71.5% | 68.1% | 53.1% | |
1Q | 17,258 | 1,356 | 1,666 | 1,177 | 34.94 | 7.9% | 9.7% | 3.6% | 32.2% | 44.5% | 15.8% | |
2022/03 | 4Q | 69,313 | 4,164 | 4,644 | 3,578 | 105.18 | 6.0% | 6.7% | 1.3% | 198.5% | 141.2% | 116.7% |
3Q | 48,920 | 2,344 | 2,629 | 2,063 | 60.50 | 4.8% | 5.4% | 3.0% | 黒転 | 1,128.5% | 黒転 | |
2Q | 32,302 | 1,395 | 1,544 | 1,307 | 38.13 | 4.3% | 4.8% | 7.0% | 黒転 | 黒転 | 178.7% | |
1Q | 16,655 | 1,026 | 1,153 | 1,016 | 29.42 | 6.2% | 6.9% | 23.8% | 黒転 | 黒転 | 2,108.7% | |
2021/03 | 4Q | 68,434 | 1,395 | 1,925 | 1,651 | 47.59 | 2.0% | 2.8% | -12.3% | -45.1% | -21.1% | 141.7% |
3Q | 47,478 | -47 | 214 | -215 | -6.20 | -0.1% | 0.5% | -17.6% | 赤転 | -87.8% | 赤転 | |
2Q | 30,191 | -574 | -454 | 469 | 13.53 | -1.9% | -1.5% | - | - | - | - | |
1Q | 13,455 | -678 | -605 | 46 | 1.34 | -5.0% | -4.5% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 78,066 | 2,543 | 2,440 | 683 | 19.38 | 3.3% | 3.1% | - | - | - | - |
3Q | 57,606 | 1,749 | 1,749 | 738 | 20.85 | 3.0% | 3.0% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
42,333 | 3,696 | 3,970 | 2,418 | 9.87 | 8.7% | 9.4% | - | - | - | - |
2Q | 18,723 | 885 | 137 | 42 | 1.39 | 4.7% | 0.7% | 3.7% | -5.8% | -87.3% | -94.9% | |
1Q | 19,444 | 1,919 | 2,493 | 1,740 | 53.07 | 9.9% | 12.8% | 15.8% | 112.7% | 97.4% | 66.0% | |
2024/03 | 4Q | 21,647 | 2,059 | 2,511 | 1,989 | 60.12 | 9.5% | 11.6% | -0.3% | -11.6% | 3.3% | 11.2% |
3Q | 18,118 | 1,356 | 1,348 | 972 | 29.32 | 7.5% | 7.4% | 1.2% | 10.0% | 14.7% | 16.4% | |
2Q | 18,050 | 939 | 1,080 | 822 | 24.66 | 5.2% | 6.0% | 1.5% | -9.5% | 16.1% | -0.2% | |
1Q | 16,787 | 902 | 1,263 | 1,048 | 31.38 | 5.4% | 7.5% | -2.7% | -33.5% | -24.2% | -11.0% | |
2023/03 | 4Q | 21,713 | 2,329 | 2,430 | 1,788 | 53.34 | 10.7% | 11.2% | 6.5% | 28.0% | 20.6% | 18.0% |
3Q | 17,895 | 1,233 | 1,175 | 835 | 24.91 | 6.9% | 6.6% | 7.7% | 29.9% | 8.3% | 10.4% | |
2Q | 17,789 | 1,037 | 930 | 824 | 24.53 | 5.8% | 5.2% | 13.7% | 181.0% | 137.9% | 183.2% | |
1Q | 17,258 | 1,356 | 1,666 | 1,177 | 34.94 | 7.9% | 9.7% | 3.6% | 32.2% | 44.5% | 15.8% | |
2022/03 | 4Q | 20,393 | 1,820 | 2,015 | 1,515 | 44.68 | 8.9% | 9.9% | -2.7% | 26.2% | 17.8% | -18.8% |
3Q | 16,618 | 949 | 1,085 | 756 | 22.37 | 5.7% | 6.5% | -3.9% | 80.1% | 62.4% | 黒転 | |
2Q | 15,647 | 369 | 391 | 291 | 8.71 | 2.4% | 2.5% | -6.5% | 254.8% | 158.9% | -31.2% | |
1Q | 16,655 | 1,026 | 1,153 | 1,016 | 29.42 | 6.2% | 6.9% | 23.8% | 黒転 | 黒転 | 2,108.7% | |
2021/03 | 4Q | 20,956 | 1,442 | 1,711 | 1,866 | 53.79 | 6.9% | 8.2% | 2.4% | 81.6% | 147.6% | 黒転 |
3Q | 17,287 | 527 | 668 | -684 | -19.73 | 3.0% | 3.9% | -70.0% | -69.9% | -61.8% | 赤転 | |
2Q | 16,736 | 104 | 151 | 423 | 12.19 | 0.6% | 0.9% | - | - | - | - | |
1Q | 13,455 | -678 | -605 | 46 | 1.34 | -5.0% | -4.5% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 20,460 | 794 | 691 | -55 | -1.47 | 3.9% | 3.4% | - | - | - | - |
3Q | 57,606 | 1,749 | 1,749 | 738 | 20.85 | 3.0% | 3.0% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer