(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 153,500 | 11,400 | 10,400 | 6,600 | 203.49 | 7.4% | 6.8% | - | - | - | - |
2Q | 76,090 | 5,778 | 4,883 | 3,028 | 93.36 | 7.6% | 6.4% | 9.0% | 25.1% | 13.4% | 52.1% | |
1Q | 37,674 | 2,864 | 2,411 | 1,197 | 36.95 | 7.6% | 6.4% | 10.8% | 32.6% | 16.4% | -8.2% | |
2024/03 | 4Q | 143,446 | 10,383 | 8,961 | 3,565 | 110.02 | 7.2% | 6.2% | 0.4% | 17.4% | -1.2% | -14.8% |
3Q | 107,415 | 8,087 | 7,767 | 4,806 | 148.34 | 7.5% | 7.2% | -0.8% | 14.2% | 1.2% | -6.1% | |
2Q | 69,786 | 4,620 | 4,307 | 1,991 | 61.47 | 6.6% | 6.2% | -1.0% | 22.4% | -13.3% | -38.3% | |
1Q | 33,989 | 2,160 | 2,071 | 1,304 | 40.28 | 6.4% | 6.1% | 0.9% | 162.1% | 1.1% | 9.1% | |
2023/03 | 4Q | 142,824 | 8,841 | 9,068 | 4,184 | 126.66 | 6.2% | 6.3% | 14.5% | 38.1% | 49.7% | 10.3% |
3Q | 108,334 | 7,081 | 7,676 | 5,116 | 154.04 | 6.5% | 7.1% | 17.3% | 49.3% | 66.5% | 73.3% | |
2Q | 70,463 | 3,776 | 4,968 | 3,229 | 96.70 | 5.4% | 7.1% | 16.9% | 35.9% | 84.3% | 74.7% | |
1Q | 33,686 | 824 | 2,049 | 1,195 | 35.66 | 2.4% | 6.1% | 11.6% | -51.7% | 24.6% | 10.1% | |
2022/03 | 4Q | 124,783 | 6,404 | 6,057 | 3,794 | 112.74 | 5.1% | 4.9% | 14.4% | 9.5% | 9.7% | -70.7% |
3Q | 92,388 | 4,743 | 4,610 | 2,952 | 87.74 | 5.1% | 5.0% | 16.5% | 25.6% | 32.9% | -74.6% | |
2Q | 60,261 | 2,779 | 2,695 | 1,848 | 54.97 | 4.6% | 4.5% | 20.8% | 89.0% | 118.9% | -43.1% | |
1Q | 30,177 | 1,706 | 1,644 | 1,085 | 32.32 | 5.7% | 5.4% | 27.6% | 343.1% | 166.0% | 409.4% | |
2021/03 | 4Q | 109,052 | 5,847 | 5,521 | 12,959 | 385.86 | 5.4% | 5.1% | -6.3% | -21.6% | -16.0% | 黒転 |
3Q | 79,271 | 3,777 | 3,469 | 11,604 | 345.50 | 4.8% | 4.4% | -9.7% | -33.1% | -35.3% | 179.1% | |
2Q | 49,872 | 1,470 | 1,231 | 3,249 | 96.77 | 2.9% | 2.5% | - | - | - | - | |
1Q | 23,651 | 385 | 618 | 213 | 6.34 | 1.6% | 2.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 116,372 | 7,461 | 6,571 | -1,882 | -56.06 | 6.4% | 5.6% | - | - | - | - |
3Q | 87,803 | 5,645 | 5,362 | 4,157 | 123.84 | 6.4% | 6.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
77,410 | 5,622 | 5,517 | 3,572 | 110.13 | 7.3% | 7.1% | - | - | - | - |
2Q | 38,416 | 2,914 | 2,472 | 1,831 | 56.41 | 7.6% | 6.4% | 7.3% | 18.5% | 10.6% | 166.5% | |
1Q | 37,674 | 2,864 | 2,411 | 1,197 | 36.95 | 7.6% | 6.4% | 10.8% | 32.6% | 16.4% | -8.2% | |
2024/03 | 4Q | 36,031 | 2,296 | 1,194 | -1,241 | -38.32 | 6.4% | 3.3% | 4.5% | 30.5% | -14.2% | 赤拡 |
3Q | 37,629 | 3,467 | 3,460 | 2,815 | 86.87 | 9.2% | 9.2% | -0.6% | 4.9% | 27.8% | 49.2% | |
2Q | 35,797 | 2,460 | 2,236 | 687 | 21.19 | 6.9% | 6.2% | -2.7% | -16.7% | -23.4% | -66.2% | |
1Q | 33,989 | 2,160 | 2,071 | 1,304 | 40.28 | 6.4% | 6.1% | 0.9% | 162.1% | 1.1% | 9.1% | |
2023/03 | 4Q | 34,490 | 1,760 | 1,392 | -932 | -27.38 | 5.1% | 4.0% | 6.5% | 6.0% | -3.8% | 赤転 |
3Q | 37,871 | 3,305 | 2,708 | 1,887 | 57.34 | 8.7% | 7.2% | 17.9% | 68.3% | 41.4% | 70.9% | |
2Q | 36,777 | 2,952 | 2,919 | 2,034 | 61.04 | 8.0% | 7.9% | 22.2% | 175.1% | 177.7% | 166.6% | |
1Q | 33,686 | 824 | 2,049 | 1,195 | 35.66 | 2.4% | 6.1% | 11.6% | -51.7% | 24.6% | 10.1% | |
2022/03 | 4Q | 32,395 | 1,661 | 1,447 | 842 | 25.00 | 5.1% | 4.5% | 8.8% | -19.8% | -29.5% | -37.9% |
3Q | 32,127 | 1,964 | 1,915 | 1,104 | 32.77 | 6.1% | 6.0% | 9.3% | -14.9% | -14.4% | -86.8% | |
2Q | 30,084 | 1,073 | 1,051 | 763 | 22.65 | 3.6% | 3.5% | 14.7% | -1.1% | 71.5% | -74.9% | |
1Q | 30,177 | 1,706 | 1,644 | 1,085 | 32.32 | 5.7% | 5.4% | 27.6% | 343.1% | 166.0% | 409.4% | |
2021/03 | 4Q | 29,781 | 2,070 | 2,052 | 1,355 | 40.36 | 7.0% | 6.9% | 4.2% | 14.0% | 69.7% | 黒転 |
3Q | 29,399 | 2,307 | 2,238 | 8,355 | 248.73 | 7.8% | 7.6% | -66.5% | -59.1% | -58.3% | 101.0% | |
2Q | 26,221 | 1,085 | 613 | 3,036 | 90.43 | 4.1% | 2.3% | - | - | - | - | |
1Q | 23,651 | 385 | 618 | 213 | 6.34 | 1.6% | 2.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 28,569 | 1,816 | 1,209 | -6,039 | -179.90 | 6.4% | 4.2% | - | - | - | - |
3Q | 87,803 | 5,645 | 5,362 | 4,157 | 123.84 | 6.4% | 6.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer