決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1Q | 9,440 | 2,057 | 21.8% | 2,459 | 26.0% | 1,711 | 18.1% | 114.14 | 17.4% | 26.1% | 103.4% | 95.5% |
| 2024/09 | 1Q | 8,043 | 1,631 | 20.3% | 1,209 | 15.0% | 875 | 10.9% | 58.40 | 16.0% | 24.4% | 15,012.5% | 1,761.7% |
| 2023/09 | 1Q | 6,933 | 1,311 | 18.9% | 8 | 0.1% | 47 | 0.7% | 3.18 | 1.3% | 13.7% | -99.5% | -95.8% |
| 2022/09 | 1Q | 6,847 | 1,153 | 16.8% | 1,545 | 22.6% | 1,125 | 16.4% | 75.08 | -13.2% | -39.9% | -10.0% | -12.5% |
| 2021/09 | 1Q | 7,886 | 1,918 | 24.3% | 1,716 | 21.8% | 1,285 | 16.3% | 85.76 | 34.4% | 172.1% | 136.4% | 66.7% |
| 2020/09 | 1Q | 5,869 | 705 | 12.0% | 726 | 12.4% | 771 | 13.1% | 51.49 | -4.1% | 23.0% | 2.4% | 20.5% |
| 2019/09 | 1Q | 6,118 | 573 | 9.4% | 709 | 11.6% | 640 | 10.5% | 42.70 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1Q | 1,397 | 426 | 30.5% | 1,250 | 89.5% | 836 | 59.8% | 55.74 | 25.9% | 33.1% | 4.1% | 1.0% |
| 2024/09 | 1Q | 1,110 | 320 | 28.8% | 1,201 | 108.2% | 828 | 74.6% | 55.22 | 1,190.7% | 102.5% | 黒転 | 黒転 |
| 2023/09 | 1Q | 86 | 158 | 183.7% | -1,537 | -1,787.2% | -1,078 | -1,253.5% | -71.90 | 黒転 | 黒転 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2022/09 | 1Q | -1,039 | -765 | 73.6% | -171 | 16.5% | -160 | 15.4% | -10.68 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/09 | 1Q | 2,017 | 1,213 | 60.1% | 990 | 49.1% | 514 | 25.5% | 34.27 | 黒転 | 818.9% | 5,723.5% | 292.4% |
| 2020/09 | 1Q | -249 | 132 | -53.0% | 17 | -6.8% | 131 | -52.6% | 8.79 | 赤転 | -77.0% | -97.6% | -79.5% |
| 2019/09 | 1Q | 6,118 | 573 | 9.4% | 709 | 11.6% | 640 | 10.5% | 42.70 | - | - | - | - |