決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 3Q | 58,298 | 5,688 | 9.8% | 6,212 | 10.7% | 4,294 | 7.4% | 290.06 | -6.6% | -3.2% | -6.0% | 8.4% |
| 2024/09 | 3Q | 62,407 | 5,875 | 9.4% | 6,607 | 10.6% | 3,960 | 6.3% | 263.71 | 10.9% | 18.6% | 27.3% | 2.9% |
| 2023/09 | 3Q | 56,287 | 4,953 | 8.8% | 5,192 | 9.2% | 3,847 | 6.8% | 243.69 | 18.1% | 27.1% | 28.6% | 23.2% |
| 2022/09 | 3Q | 47,676 | 3,898 | 8.2% | 4,038 | 8.5% | 3,122 | 6.5% | 192.54 | 9.5% | -9.8% | -10.6% | -1.8% |
| 2021/09 | 3Q | 43,521 | 4,322 | 9.9% | 4,517 | 10.4% | 3,178 | 7.3% | 392.35 | 14.2% | 66.7% | 62.2% | 74.3% |
| 2020/09 | 3Q | 38,097 | 2,593 | 6.8% | 2,784 | 7.3% | 1,823 | 4.8% | 225.37 | -6.3% | -37.1% | -34.6% | -39.0% |
| 2019/09 | 3Q | 40,655 | 4,125 | 10.1% | 4,256 | 10.5% | 2,989 | 7.4% | 368.68 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 3Q | -4,109 | -187 | 4.6% | -395 | 9.6% | 334 | -8.1% | 26.35 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 195.6% |
| 2024/09 | 3Q | 6,120 | 922 | 15.1% | 1,415 | 23.1% | 113 | 1.8% | 20.02 | -28.9% | -12.6% | 22.6% | -84.4% |
| 2023/09 | 3Q | 8,611 | 1,055 | 12.3% | 1,154 | 13.4% | 725 | 8.4% | 51.15 | 107.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/09 | 3Q | 4,155 | -424 | -10.2% | -479 | -11.5% | -56 | -1.3% | -199.81 | -23.4% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/09 | 3Q | 5,424 | 1,729 | 31.9% | 1,733 | 32.0% | 1,355 | 25.0% | 166.98 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/09 | 3Q | -2,558 | -1,532 | 59.9% | -1,472 | 57.5% | -1,166 | 45.6% | -143.31 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/09 | 3Q | 40,655 | 4,125 | 10.1% | 4,256 | 10.5% | 2,989 | 7.4% | 368.68 | - | - | - | - |