決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 3Q | 12,382 | 938 | 7.6% | 1,121 | 9.1% | 693 | 5.6% | 49.89 | 3.6% | 21.0% | 16.3% | 12.1% |
| 2024/07 | 3Q | 11,950 | 775 | 6.5% | 964 | 8.1% | 618 | 5.2% | 41.97 | 1.1% | 6.9% | 3.7% | 12.8% |
| 2023/07 | 3Q | 11,824 | 725 | 6.1% | 930 | 7.9% | 548 | 4.6% | 37.24 | -0.2% | -8.5% | -14.9% | -22.7% |
| 2022/07 | 3Q | 11,848 | 792 | 6.7% | 1,093 | 9.2% | 709 | 6.0% | 48.21 | 30.4% | -43.8% | -31.4% | -29.9% |
| 2021/07 | 3Q | 9,084 | 1,409 | 15.5% | 1,593 | 17.5% | 1,012 | 11.1% | 67.49 | -2.5% | 4.0% | 13.1% | 17.4% |
| 2020/07 | 3Q | 9,318 | 1,355 | 14.5% | 1,409 | 15.1% | 862 | 9.3% | 57.22 | 17.7% | 54.3% | 52.2% | -14.5% |
| 2019/07 | 3Q | 7,917 | 878 | 11.1% | 926 | 11.7% | 1,008 | 12.7% | 66.94 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 3Q | 432 | 163 | 37.7% | 157 | 36.3% | 75 | 17.4% | 7.92 | 242.9% | 226.0% | 361.8% | 7.1% |
| 2024/07 | 3Q | 126 | 50 | 39.7% | 34 | 27.0% | 70 | 55.6% | 4.73 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/07 | 3Q | -24 | -67 | 279.2% | -163 | 679.2% | -161 | 670.8% | -10.97 | 赤転 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2022/07 | 3Q | 2,764 | -617 | -22.3% | -500 | -18.1% | -303 | -11.0% | -19.28 | 黒転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/07 | 3Q | -234 | 54 | -23.1% | 184 | -78.6% | 150 | -64.1% | 10.27 | 赤転 | -88.7% | -61.9% | 黒転 |
| 2020/07 | 3Q | 1,401 | 477 | 34.0% | 483 | 34.5% | -146 | -10.4% | -9.72 | -82.3% | -45.7% | -47.8% | 赤転 |
| 2019/07 | 3Q | 7,917 | 878 | 11.1% | 926 | 11.7% | 1,008 | 12.7% | 66.94 | - | - | - | - |