決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 25,674 | 6,079 | 23.7% | 6,211 | 24.2% | 4,294 | 16.7% | 41.79 | 11.4% | 37.3% | 44.9% | 46.8% |
| 2025/03 | 2Q | 23,053 | 4,427 | 19.2% | 4,286 | 18.6% | 2,925 | 12.7% | 28.48 | 1.0% | 43.0% | 24.7% | 27.6% |
| 2024/03 | 2Q | 22,827 | 3,095 | 13.6% | 3,437 | 15.1% | 2,292 | 10.0% | 22.33 | -3.9% | -49.5% | -47.1% | -49.2% |
| 2023/03 | 2Q | 23,745 | 6,127 | 25.8% | 6,493 | 27.3% | 4,511 | 19.0% | 43.95 | 30.1% | 31.4% | 38.1% | 42.2% |
| 2022/03 | 2Q | 18,257 | 4,663 | 25.5% | 4,703 | 25.8% | 3,173 | 17.4% | 30.92 | 12.4% | 15.1% | 16.0% | 13.3% |
| 2021/03 | 2Q | 16,244 | 4,052 | 24.9% | 4,053 | 25.0% | 2,801 | 17.2% | 27.29 | -2.1% | 25.0% | 24.6% | 26.1% |
| 2020/03 | 2Q | 16,597 | 3,241 | 19.5% | 3,254 | 19.6% | 2,221 | 13.4% | 21.65 | -3.3% | -24.1% | -24.1% | -24.7% |
| 2019/03 | 2Q | 17,166 | 4,272 | 24.9% | 4,287 | 25.0% | 2,949 | 17.2% | 28.73 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 2,621 | 1,652 | 63.0% | 1,925 | 73.4% | 1,369 | 52.2% | 13.31 | 1,059.7% | 24.0% | 126.7% | 116.3% |
| 2025/03 | 2Q | 226 | 1,332 | 589.4% | 849 | 375.7% | 633 | 280.1% | 6.15 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 2Q | -918 | -3,032 | 330.3% | -3,056 | 332.9% | -2,219 | 241.7% | -21.62 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 2Q | 5,488 | 1,464 | 26.7% | 1,790 | 32.6% | 1,338 | 24.4% | 13.03 | 172.6% | 139.6% | 175.4% | 259.7% |
| 2022/03 | 2Q | 2,013 | 611 | 30.4% | 650 | 32.3% | 372 | 18.5% | 3.63 | 黒転 | -24.7% | -18.6% | -35.9% |
| 2021/03 | 2Q | -353 | 811 | -229.7% | 799 | -226.3% | 580 | -164.3% | 5.64 | 赤縮 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/03 | 2Q | -569 | -1,031 | 181.2% | -1,033 | 181.5% | -728 | 127.9% | -7.08 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 2Q | 17,166 | 4,272 | 24.9% | 4,287 | 25.0% | 2,949 | 17.2% | 28.73 | - | - | - | - |