決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | 102,749 | 9,697 | 9.4% | 10,679 | 10.4% | 6,622 | 6.4% | 47.15 | 4.6% | 11.2% | -1.9% | -2.9% |
| 2025/03 | 1Q | 98,185 | 8,717 | 8.9% | 10,889 | 11.1% | 6,817 | 6.9% | 47.71 | 9.3% | 180.0% | 84.7% | 107.3% |
| 2024/03 | 1Q | 89,853 | 3,113 | 3.5% | 5,895 | 6.6% | 3,288 | 3.7% | 22.49 | -5.4% | -69.1% | -48.5% | -53.1% |
| 2023/03 | 1Q | 95,006 | 10,079 | 10.6% | 11,437 | 12.0% | 7,014 | 7.4% | 140.98 | 12.4% | 9.8% | 15.2% | 13.3% |
| 2022/03 | 1Q | 84,507 | 9,180 | 10.9% | 9,930 | 11.8% | 6,192 | 7.3% | 120.48 | 23.2% | 116.1% | 113.1% | 64.5% |
| 2021/03 | 1Q | 68,586 | 4,249 | 6.2% | 4,660 | 6.8% | 3,763 | 5.5% | 73.23 | -7.2% | -6.2% | -8.1% | 14.6% |
| 2020/03 | 1Q | 73,931 | 4,532 | 6.1% | 5,069 | 6.9% | 3,284 | 4.4% | 63.89 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | 4,564 | 980 | 21.5% | -210 | -4.6% | -195 | -4.3% | -0.56 | -45.2% | -82.5% | 赤転 | 赤転 |
| 2025/03 | 1Q | 8,332 | 5,604 | 67.3% | 4,994 | 59.9% | 3,529 | 42.4% | 25.22 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 1Q | -5,153 | -6,966 | 135.2% | -5,542 | 107.5% | -3,726 | 72.3% | -118.49 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 1Q | 10,499 | 899 | 8.6% | 1,507 | 14.4% | 822 | 7.8% | 20.50 | -34.1% | -81.8% | -71.4% | -66.2% |
| 2022/03 | 1Q | 15,921 | 4,931 | 31.0% | 5,270 | 33.1% | 2,429 | 15.3% | 47.25 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 407.1% |
| 2021/03 | 1Q | -5,345 | -283 | 5.3% | -409 | 7.7% | 479 | -9.0% | 9.34 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | -85.4% |
| 2020/03 | 1Q | 73,931 | 4,532 | 6.1% | 5,069 | 6.9% | 3,284 | 4.4% | 63.89 | - | - | - | - |