決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 43,000 | 4,500 | 10.5% | 4,700 | 10.9% | 3,400 | 7.9% | 218.71 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 38,423 | 4,416 | 11.5% | 4,639 | 12.1% | 1,642 | 4.3% | 105.87 | 24.7% | 94.8% | 81.4% | -19.0% |
| 2026/03 | 2Q | 18,091 | 2,124 | 11.7% | 2,031 | 11.2% | 1,805 | 10.0% | 122.38 | 12.9% | 69.8% | 55.4% | 79.6% |
| 2026/03 | 1Q | 8,147 | 773 | 9.5% | 653 | 8.0% | 946 | 11.6% | 64.15 | 0.2% | 22.9% | -32.8% | 31.2% |
| 2025/03 | 4Q | 30,802 | 2,267 | 7.4% | 2,557 | 8.3% | 2,026 | 6.6% | 137.36 | 5.0% | 36.0% | 22.9% | 40.3% |
| 2025/03 | 3Q | 23,470 | 1,632 | 7.0% | 2,179 | 9.3% | 1,589 | 6.8% | 113.13 | 5.0% | 23.0% | 33.7% | 91.4% |
| 2025/03 | 2Q | 16,020 | 1,251 | 7.8% | 1,307 | 8.2% | 1,005 | 6.3% | 71.60 | 12.3% | 62.0% | 18.2% | 48.4% |
| 2025/03 | 1Q | 8,128 | 629 | 7.7% | 972 | 12.0% | 721 | 8.9% | 51.34 | 13.7% | 31.9% | 17.8% | 24.1% |
| 2024/03 | 4Q | 29,326 | 1,667 | 5.7% | 2,081 | 7.1% | 1,444 | 4.9% | 102.80 | -9.0% | -46.3% | -40.6% | -51.1% |
| 2024/03 | 3Q | 22,347 | 1,327 | 5.9% | 1,630 | 7.3% | 830 | 3.7% | 59.11 | -9.5% | -44.3% | -38.4% | -62.3% |
| 2024/03 | 2Q | 14,260 | 772 | 5.4% | 1,106 | 7.8% | 677 | 4.7% | 48.20 | -10.9% | -39.4% | -35.3% | -52.9% |
| 2024/03 | 1Q | 7,149 | 477 | 6.7% | 825 | 11.5% | 581 | 8.1% | 41.39 | -7.0% | -20.6% | -7.1% | -37.5% |
| 2023/03 | 4Q | 32,224 | 3,103 | 9.6% | 3,501 | 10.9% | 2,955 | 9.2% | 210.40 | 15.9% | 58.6% | 72.5% | 96.6% |
| 2023/03 | 3Q | 24,694 | 2,381 | 9.6% | 2,645 | 10.7% | 2,201 | 8.9% | 156.70 | 15.3% | 37.9% | 54.4% | 79.5% |
| 2023/03 | 2Q | 16,006 | 1,273 | 8.0% | 1,710 | 10.7% | 1,436 | 9.0% | 102.26 | 14.3% | 15.4% | 61.0% | 92.2% |
| 2023/03 | 1Q | 7,689 | 601 | 7.8% | 888 | 11.5% | 930 | 12.1% | 66.26 | 13.2% | 12.1% | 81.2% | 177.6% |
| 2022/03 | 4Q | 27,803 | 1,956 | 7.0% | 2,029 | 7.3% | 1,503 | 5.4% | 107.00 | 21.1% | 15.4% | 6.9% | 38.9% |
| 2022/03 | 3Q | 21,424 | 1,726 | 8.1% | 1,713 | 8.0% | 1,226 | 5.7% | 87.31 | 28.6% | 39.2% | 40.2% | 155.9% |
| 2022/03 | 2Q | 13,998 | 1,103 | 7.9% | 1,062 | 7.6% | 747 | 5.3% | 53.20 | 32.1% | 48.9% | 44.1% | 35.3% |
| 2022/03 | 1Q | 6,791 | 536 | 7.9% | 490 | 7.2% | 335 | 4.9% | 23.91 | 37.9% | 80.5% | 52.2% | 55.1% |
| 2021/03 | 4Q | 22,954 | 1,695 | 7.4% | 1,898 | 8.3% | 1,082 | 4.7% | 77.04 | -7.7% | -27.0% | -14.8% | -34.8% |
| 2021/03 | 3Q | 16,657 | 1,240 | 7.4% | 1,222 | 7.3% | 479 | 2.9% | 34.14 | -13.0% | -34.8% | -35.8% | -66.8% |
| 2021/03 | 2Q | 10,600 | 741 | 7.0% | 737 | 7.0% | 552 | 5.2% | 39.30 | -16.9% | -41.9% | -39.8% | -40.6% |
| 2021/03 | 1Q | 4,924 | 297 | 6.0% | 322 | 6.5% | 216 | 4.4% | 15.40 | -16.5% | -34.9% | -19.5% | -29.4% |
| 2020/03 | 4Q | 24,880 | 2,321 | 9.3% | 2,229 | 9.0% | 1,660 | 6.7% | 118.23 | -7.3% | -10.8% | -17.3% | -17.1% |
| 2020/03 | 3Q | 19,144 | 1,903 | 9.9% | 1,902 | 9.9% | 1,442 | 7.5% | 102.71 | -7.2% | -9.3% | -11.5% | -5.8% |
| 2020/03 | 2Q | 12,751 | 1,276 | 10.0% | 1,225 | 9.6% | 930 | 7.3% | 66.24 | -5.9% | -2.7% | -13.1% | -13.4% |
| 2020/03 | 1Q | 5,897 | 456 | 7.7% | 400 | 6.8% | 306 | 5.2% | 21.80 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 26,853 | 2,601 | 9.7% | 2,695 | 10.0% | 2,003 | 7.5% | 142.60 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 20,636 | 2,099 | 10.2% | 2,150 | 10.4% | 1,530 | 7.4% | 108.92 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 13,551 | 1,311 | 9.7% | 1,409 | 10.4% | 1,074 | 7.9% | 76.46 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 43,000 | 4,500 | 10.5% | 4,700 | 10.9% | 3,400 | 7.9% | 218.71 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 20,332 | 2,292 | 11.3% | 2,608 | 12.8% | -163 | -0.8% | -16.51 | 177.3% | 260.9% | 589.9% | 赤転 |
| 2026/03 | 2Q | 9,944 | 1,351 | 13.6% | 1,378 | 13.9% | 859 | 8.6% | 58.23 | 26.0% | 117.2% | 311.3% | 202.5% |
| 2026/03 | 1Q | 8,147 | 773 | 9.5% | 653 | 8.0% | 946 | 11.6% | 64.15 | 0.2% | 22.9% | -32.8% | 31.2% |
| 2025/03 | 4Q | 7,332 | 635 | 8.7% | 378 | 5.2% | 437 | 6.0% | 24.23 | 5.1% | 86.8% | -16.2% | -28.8% |
| 2025/03 | 3Q | 7,450 | 381 | 5.1% | 872 | 11.7% | 584 | 7.8% | 41.53 | -7.9% | -31.4% | 66.4% | 281.7% |
| 2025/03 | 2Q | 7,892 | 622 | 7.9% | 335 | 4.2% | 284 | 3.6% | 20.26 | 11.0% | 110.8% | 19.2% | 195.8% |
| 2025/03 | 1Q | 8,128 | 629 | 7.7% | 972 | 12.0% | 721 | 8.9% | 51.34 | 13.7% | 31.9% | 17.8% | 24.1% |
| 2024/03 | 4Q | 6,979 | 340 | 4.9% | 451 | 6.5% | 614 | 8.8% | 43.69 | -7.3% | -52.9% | -47.3% | -18.6% |
| 2024/03 | 3Q | 8,087 | 555 | 6.9% | 524 | 6.5% | 153 | 1.9% | 10.91 | -6.9% | -49.9% | -44.0% | -80.0% |
| 2024/03 | 2Q | 7,111 | 295 | 4.1% | 281 | 4.0% | 96 | 1.4% | 6.81 | -14.5% | -56.1% | -65.8% | -81.0% |
| 2024/03 | 1Q | 7,149 | 477 | 6.7% | 825 | 11.5% | 581 | 8.1% | 41.39 | -7.0% | -20.6% | -7.1% | -37.5% |
| 2023/03 | 4Q | 7,530 | 722 | 9.6% | 856 | 11.4% | 754 | 10.0% | 53.70 | 18.0% | 213.9% | 170.9% | 172.2% |
| 2023/03 | 3Q | 8,688 | 1,108 | 12.8% | 935 | 10.8% | 765 | 8.8% | 54.44 | 17.0% | 77.8% | 43.6% | 59.7% |
| 2023/03 | 2Q | 8,317 | 672 | 8.1% | 822 | 9.9% | 506 | 6.1% | 36.00 | 15.4% | 18.5% | 43.7% | 22.8% |
| 2023/03 | 1Q | 7,689 | 601 | 7.8% | 888 | 11.5% | 930 | 12.1% | 66.26 | 13.2% | 12.1% | 81.2% | 177.6% |
| 2022/03 | 4Q | 6,379 | 230 | 3.6% | 316 | 5.0% | 277 | 4.3% | 19.69 | 1.3% | -49.5% | -53.3% | -54.1% |
| 2022/03 | 3Q | 7,426 | 623 | 8.4% | 651 | 8.8% | 479 | 6.5% | 34.11 | 22.6% | 24.8% | 34.2% | 黒転 |
| 2022/03 | 2Q | 7,207 | 567 | 7.9% | 572 | 7.9% | 412 | 5.7% | 29.29 | 27.0% | 27.7% | 37.8% | 22.6% |
| 2022/03 | 1Q | 6,791 | 536 | 7.9% | 490 | 7.2% | 335 | 4.9% | 23.91 | 37.9% | 80.5% | 52.2% | 55.1% |
| 2021/03 | 4Q | 6,297 | 455 | 7.2% | 676 | 10.7% | 603 | 9.6% | 42.90 | 9.8% | 8.9% | 106.7% | 176.6% |
| 2021/03 | 3Q | 6,057 | 499 | 8.2% | 485 | 8.0% | -73 | -1.2% | -5.16 | -5.3% | -20.4% | -28.4% | 赤転 |
| 2021/03 | 2Q | 5,676 | 444 | 7.8% | 415 | 7.3% | 336 | 5.9% | 23.90 | -17.2% | -45.9% | -49.7% | -46.2% |
| 2021/03 | 1Q | 4,924 | 297 | 6.0% | 322 | 6.5% | 216 | 4.4% | 15.40 | -16.5% | -34.9% | -19.5% | -29.4% |
| 2020/03 | 4Q | 5,736 | 418 | 7.3% | 327 | 5.7% | 218 | 3.8% | 15.52 | -7.7% | -16.7% | -40.0% | -53.9% |
| 2020/03 | 3Q | 6,393 | 627 | 9.8% | 677 | 10.6% | 512 | 8.0% | 36.47 | -9.8% | -20.4% | -8.6% | 12.3% |
| 2020/03 | 2Q | 6,854 | 820 | 12.0% | 825 | 12.0% | 624 | 9.1% | 44.44 | -49.4% | -37.5% | -41.4% | -41.9% |
| 2020/03 | 1Q | 5,897 | 456 | 7.7% | 400 | 6.8% | 306 | 5.2% | 21.80 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 6,217 | 502 | 8.1% | 545 | 8.8% | 473 | 7.6% | 33.68 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 7,085 | 788 | 11.1% | 741 | 10.5% | 456 | 6.4% | 32.46 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 13,551 | 1,311 | 9.7% | 1,409 | 10.4% | 1,074 | 7.9% | 76.46 | - | - | - | - |