決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 3Q | 32,466 | 1,744 | 5.4% | 1,562 | 4.8% | 1,108 | 3.4% | 91.00 | -3.2% | 26.2% | 16.7% | -47.1% |
| 2024/12 | 3Q | 33,530 | 1,382 | 4.1% | 1,338 | 4.0% | 2,096 | 6.3% | 172.01 | -0.0% | -32.4% | -39.3% | 28.4% |
| 2023/12 | 3Q | 33,544 | 2,044 | 6.1% | 2,206 | 6.6% | 1,633 | 4.9% | 134.06 | 5.9% | 32.9% | 21.7% | 38.6% |
| 2022/12 | 3Q | 31,686 | 1,538 | 4.9% | 1,813 | 5.7% | 1,178 | 3.7% | 96.72 | 14.8% | 67.4% | 66.0% | 40.4% |
| 2021/12 | 3Q | 27,592 | 919 | 3.3% | 1,092 | 4.0% | 839 | 3.0% | 68.88 | 20.8% | 145.7% | 106.8% | 272.9% |
| 2020/12 | 3Q | 22,844 | 374 | 1.6% | 528 | 2.3% | 225 | 1.0% | 18.52 | -14.9% | -42.9% | -19.3% | -38.0% |
| 2019/12 | 3Q | 26,855 | 655 | 2.4% | 654 | 2.4% | 363 | 1.4% | 29.00 | -1.2% | 16.5% | 8.8% | 18.2% |
| 2018/12 | 3Q | 27,192 | 562 | 2.1% | 601 | 2.2% | 307 | 1.1% | 24.52 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 3Q | -1,064 | 362 | -34.0% | 224 | -21.1% | -988 | 92.9% | -81.01 | 赤拡 | 黒転 | 黒転 | 赤転 |
| 2024/12 | 3Q | -14 | -662 | 4,728.6% | -868 | 6,200.0% | 463 | -3,307.1% | 37.95 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 1.8% |
| 2023/12 | 3Q | 1,858 | 506 | 27.2% | 393 | 21.2% | 455 | 24.5% | 37.34 | -54.6% | -18.3% | -45.5% | 34.2% |
| 2022/12 | 3Q | 4,094 | 619 | 15.1% | 721 | 17.6% | 339 | 8.3% | 27.84 | -13.8% | 13.6% | 27.8% | -44.8% |
| 2021/12 | 3Q | 4,748 | 545 | 11.5% | 564 | 11.9% | 614 | 12.9% | 50.36 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/12 | 3Q | -4,011 | -281 | 7.0% | -126 | 3.1% | -138 | 3.4% | -10.48 | 赤拡 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/12 | 3Q | -337 | 93 | -27.6% | 53 | -15.7% | 56 | -16.6% | 4.48 | 赤転 | -83.5% | -91.2% | -81.8% |
| 2018/12 | 3Q | 27,192 | 562 | 2.1% | 601 | 2.2% | 307 | 1.1% | 24.52 | - | - | - | - |