決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 1,460,000 | 95,000 | 6.5% | 100,000 | 6.8% | 82,000 | 5.6% | 116.56 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 1,307,560 | 63,856 | 4.9% | 75,858 | 5.8% | 72,514 | 5.5% | 1,030.17 | 8.8% | 35.6% | 56.2% | 117.3% |
| 2026/03 | 2Q | 610,658 | 19,357 | 3.2% | 20,501 | 3.4% | 12,947 | 2.1% | 183.83 | 7.1% | 10.3% | 8.0% | 15.7% |
| 2026/03 | 1Q | 293,715 | 8,446 | 2.9% | 7,773 | 2.6% | 5,156 | 1.8% | 73.18 | 7.4% | 139.8% | 10.2% | 10.3% |
| 2025/03 | 4Q | 1,201,762 | 47,097 | 3.9% | 48,571 | 4.0% | 33,366 | 2.8% | 473.49 | 13.7% | 321.6% | 373.1% | 412.7% |
| 2025/03 | 3Q | 882,015 | 31,400 | 3.6% | 36,124 | 4.1% | 16,360 | 1.9% | 232.17 | 15.3% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 2Q | 570,366 | 17,545 | 3.1% | 18,989 | 3.3% | 11,194 | 2.0% | 158.87 | 13.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 1Q | 273,561 | 3,522 | 1.3% | 7,051 | 2.6% | 4,676 | 1.7% | 66.37 | 11.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 4Q | 1,056,528 | 11,171 | 1.1% | 10,267 | 1.0% | 6,508 | 0.6% | 92.40 | -0.9% | -27.7% | -47.7% | -63.7% |
| 2024/03 | 3Q | 765,299 | -555 | -0.1% | -2,957 | -0.4% | -6,525 | -0.9% | -92.65 | -2.6% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 2Q | 503,110 | -4,612 | -0.9% | -3,616 | -0.7% | -4,146 | -0.8% | -58.88 | -4.1% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 1Q | 246,414 | -2,779 | -1.1% | -1,802 | -0.7% | -1,708 | -0.7% | -24.27 | -5.3% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 4Q | 1,066,326 | 15,441 | 1.4% | 19,639 | 1.8% | 17,911 | 1.7% | 254.45 | 14.6% | 35.1% | -0.1% | 77.5% |
| 2023/03 | 3Q | 785,920 | 6,033 | 0.8% | 10,667 | 1.4% | 12,433 | 1.6% | 176.64 | 17.1% | 18.9% | 3.9% | 271.8% |
| 2023/03 | 2Q | 524,527 | 4,585 | 0.9% | 13,993 | 2.7% | 7,938 | 1.5% | 112.78 | 17.3% | -36.7% | 29.6% | 10.3% |
| 2023/03 | 1Q | 260,293 | 1,064 | 0.4% | 8,305 | 3.2% | 5,750 | 2.2% | 81.70 | 19.0% | -71.9% | 42.1% | 36.0% |
| 2022/03 | 4Q | 930,496 | 11,428 | 1.2% | 19,666 | 2.1% | 10,093 | 1.1% | 143.40 | 14.6% | 35.6% | 279.0% | 0.9% |
| 2022/03 | 3Q | 670,929 | 5,073 | 0.8% | 10,265 | 1.5% | 3,344 | 0.5% | 47.51 | 19.2% | 黒転 | 黒転 | 622.2% |
| 2022/03 | 2Q | 447,251 | 7,240 | 1.6% | 10,793 | 2.4% | 7,197 | 1.6% | 102.24 | 26.2% | 黒転 | 黒転 | 358.4% |
| 2022/03 | 1Q | 218,811 | 3,783 | 1.7% | 5,846 | 2.7% | 4,229 | 1.9% | 60.07 | 23.9% | 黒転 | 黒転 | -46.0% |
| 2021/03 | 4Q | 811,600 | 8,429 | 1.0% | 5,189 | 0.6% | 10,001 | 1.2% | 141.88 | -11.2% | -64.2% | -77.2% | -43.3% |
| 2021/03 | 3Q | 563,028 | -705 | -0.1% | -3,768 | -0.7% | 463 | 0.1% | 6.58 | -16.7% | 赤転 | 赤転 | -93.8% |
| 2021/03 | 2Q | 354,469 | -3,337 | -0.9% | -5,951 | -1.7% | 1,570 | 0.4% | 22.29 | -22.1% | 赤転 | 赤転 | -74.2% |
| 2021/03 | 1Q | 176,542 | -1,239 | -0.7% | -1,470 | -0.8% | 7,830 | 4.4% | 111.09 | -22.0% | 赤転 | 赤転 | 244.9% |
| 2020/03 | 4Q | 914,439 | 23,565 | 2.6% | 22,771 | 2.5% | 17,639 | 1.9% | 250.25 | -7.8% | -42.3% | -41.7% | -39.4% |
| 2020/03 | 3Q | 676,162 | 15,291 | 2.3% | 13,868 | 2.1% | 7,447 | 1.1% | 105.66 | -8.5% | -50.2% | -51.6% | -60.1% |
| 2020/03 | 2Q | 455,200 | 10,766 | 2.4% | 8,379 | 1.8% | 6,088 | 1.3% | 86.38 | -6.6% | -38.7% | -47.3% | -38.1% |
| 2020/03 | 1Q | 226,271 | 4,912 | 2.2% | 3,864 | 1.7% | 2,270 | 1.0% | 32.21 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 991,590 | 40,842 | 4.1% | 39,078 | 3.9% | 29,108 | 2.9% | 412.98 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 738,633 | 30,705 | 4.2% | 28,659 | 3.9% | 18,686 | 2.5% | 265.12 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 487,437 | 17,552 | 3.6% | 15,900 | 3.3% | 9,840 | 2.0% | 139.62 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 1,460,000 | 95,000 | 6.5% | 100,000 | 6.8% | 82,000 | 5.6% | 116.56 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 696,902 | 44,499 | 6.4% | 55,357 | 7.9% | 59,567 | 8.5% | 846.34 | 118.0% | 183.5% | 344.7% | 250.3% |
| 2026/03 | 2Q | 316,943 | 10,911 | 3.4% | 12,728 | 4.0% | 7,791 | 2.5% | 110.65 | 6.8% | -22.2% | 6.6% | 19.5% |
| 2026/03 | 1Q | 293,715 | 8,446 | 2.9% | 7,773 | 2.6% | 5,156 | 1.8% | 73.18 | 7.4% | 139.8% | 10.2% | 10.3% |
| 2025/03 | 4Q | 319,747 | 15,697 | 4.9% | 12,447 | 3.9% | 17,006 | 5.3% | 241.32 | 9.8% | 33.9% | -5.9% | 30.5% |
| 2025/03 | 3Q | 311,649 | 13,855 | 4.4% | 17,135 | 5.5% | 5,166 | 1.7% | 73.30 | 18.9% | 241.5% | 2,500.2% | 黒転 |
| 2025/03 | 2Q | 296,805 | 14,023 | 4.7% | 11,938 | 4.0% | 6,518 | 2.2% | 92.50 | 15.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 1Q | 273,561 | 3,522 | 1.3% | 7,051 | 2.6% | 4,676 | 1.7% | 66.37 | 11.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 4Q | 291,229 | 11,726 | 4.0% | 13,224 | 4.5% | 13,033 | 4.5% | 185.05 | 3.9% | 24.6% | 47.4% | 137.9% |
| 2024/03 | 3Q | 262,189 | 4,057 | 1.5% | 659 | 0.3% | -2,379 | -0.9% | -33.77 | 0.3% | 180.2% | 黒転 | 赤転 |
| 2024/03 | 2Q | 256,696 | -1,833 | -0.7% | -1,814 | -0.7% | -2,438 | -0.9% | -34.61 | -2.9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 1Q | 246,414 | -2,779 | -1.1% | -1,802 | -0.7% | -1,708 | -0.7% | -24.27 | -5.3% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 4Q | 280,406 | 9,408 | 3.4% | 8,972 | 3.2% | 5,478 | 2.0% | 77.81 | 8.0% | 48.0% | -4.6% | -18.8% |
| 2023/03 | 3Q | 261,393 | 1,448 | 0.6% | -3,326 | -1.3% | 4,495 | 1.7% | 63.86 | 16.9% | 黒転 | 赤拡 | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | 264,234 | 3,521 | 1.3% | 5,688 | 2.2% | 2,188 | 0.8% | 31.08 | 15.7% | 1.9% | 15.0% | -26.3% |
| 2023/03 | 1Q | 260,293 | 1,064 | 0.4% | 8,305 | 3.2% | 5,750 | 2.2% | 81.70 | 19.0% | -71.9% | 42.1% | 36.0% |
| 2022/03 | 4Q | 259,567 | 6,355 | 2.4% | 9,401 | 3.6% | 6,749 | 2.6% | 95.89 | 4.4% | -30.4% | 5.0% | -29.2% |
| 2022/03 | 3Q | 223,678 | -2,167 | -1.0% | -528 | -0.2% | -3,853 | -1.7% | -54.73 | 7.2% | 赤転 | 赤転 | 赤拡 |
| 2022/03 | 2Q | 228,440 | 3,457 | 1.5% | 4,947 | 2.2% | 2,968 | 1.3% | 42.17 | 28.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/03 | 1Q | 218,811 | 3,783 | 1.7% | 5,846 | 2.7% | 4,229 | 1.9% | 60.07 | 23.9% | 黒転 | 黒転 | -46.0% |
| 2021/03 | 4Q | 248,572 | 9,134 | 3.7% | 8,957 | 3.6% | 9,538 | 3.8% | 135.30 | 4.3% | 10.4% | 0.6% | -6.4% |
| 2021/03 | 3Q | 208,559 | 2,632 | 1.3% | 2,183 | 1.0% | -1,107 | -0.5% | -15.71 | -5.6% | -41.8% | -60.2% | 赤転 |
| 2021/03 | 2Q | 177,927 | -2,098 | -1.2% | -4,481 | -2.5% | -6,260 | -3.5% | -88.80 | -22.3% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/03 | 1Q | 176,542 | -1,239 | -0.7% | -1,470 | -0.8% | 7,830 | 4.4% | 111.09 | -22.0% | 赤転 | 赤転 | 244.9% |
| 2020/03 | 4Q | 238,277 | 8,274 | 3.5% | 8,903 | 3.7% | 10,192 | 4.3% | 144.59 | -5.8% | -18.4% | -14.6% | -2.2% |
| 2020/03 | 3Q | 220,962 | 4,525 | 2.0% | 5,489 | 2.5% | 1,359 | 0.6% | 19.28 | -12.0% | -65.6% | -57.0% | -84.6% |
| 2020/03 | 2Q | 228,929 | 5,854 | 2.6% | 4,515 | 2.0% | 3,818 | 1.7% | 54.17 | -53.0% | -66.6% | -71.6% | -61.2% |
| 2020/03 | 1Q | 226,271 | 4,912 | 2.2% | 3,864 | 1.7% | 2,270 | 1.0% | 32.21 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 252,957 | 10,137 | 4.0% | 10,419 | 4.1% | 10,422 | 4.1% | 147.86 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 251,196 | 13,153 | 5.2% | 12,759 | 5.1% | 8,846 | 3.5% | 125.50 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 487,437 | 17,552 | 3.6% | 15,900 | 3.3% | 9,840 | 2.0% | 139.62 | - | - | - | - |