(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 173,000 | 18,000 | 17,000 | 12,000 | 849.25 | 10.4% | 9.8% | - | - | - | - |
2Q | 88,834 | 8,543 | 8,298 | 5,807 | 409.61 | 9.6% | 9.3% | -5.4% | -33.8% | -35.5% | -35.7% | |
1Q | 46,595 | 4,873 | 5,198 | 3,588 | 251.45 | 10.5% | 11.2% | -4.0% | -27.6% | -26.3% | -23.2% | |
2024/03 | 4Q | 180,341 | 20,010 | 19,128 | 13,565 | 933.64 | 11.1% | 10.6% | -9.5% | -31.6% | -31.0% | -31.2% |
3Q | 137,787 | 15,905 | 15,327 | 10,812 | 743.17 | 11.5% | 11.1% | -8.2% | -31.1% | -30.4% | -30.5% | |
2Q | 93,907 | 12,901 | 12,858 | 9,032 | 619.11 | 13.7% | 13.7% | -2.6% | 2.0% | 4.4% | 4.2% | |
1Q | 48,524 | 6,727 | 7,054 | 4,672 | 317.61 | 13.9% | 14.5% | 3.5% | 54.6% | 75.4% | 84.2% | |
2023/03 | 4Q | 199,324 | 29,256 | 27,738 | 19,703 | 1,316.79 | 14.7% | 13.9% | 33.8% | 109.5% | 116.6% | 132.6% |
3Q | 150,016 | 23,094 | 22,023 | 15,549 | 1,038.95 | 15.4% | 14.7% | 45.1% | 103.2% | 105.7% | 65.9% | |
2Q | 96,366 | 12,651 | 12,316 | 8,665 | 578.76 | 13.1% | 12.8% | 50.2% | 91.0% | 97.4% | 51.8% | |
1Q | 46,905 | 4,352 | 4,022 | 2,537 | 169.20 | 9.3% | 8.6% | 49.0% | 15.5% | 9.9% | -26.1% | |
2022/03 | 4Q | 148,925 | 13,966 | 12,807 | 8,471 | 561.25 | 9.4% | 8.6% | 32.4% | 127.3% | 156.7% | 125.1% |
3Q | 103,421 | 11,365 | 10,707 | 9,370 | 620.71 | 11.0% | 10.4% | 24.7% | 158.3% | 181.8% | 284.6% | |
2Q | 64,161 | 6,623 | 6,239 | 5,707 | 377.93 | 10.3% | 9.7% | 14.2% | 124.2% | 148.2% | 303.3% | |
1Q | 31,482 | 3,768 | 3,659 | 3,433 | 227.13 | 12.0% | 11.6% | 8.8% | 99.2% | 116.4% | 389.0% | |
2021/03 | 4Q | 112,482 | 6,145 | 4,990 | 3,764 | 247.85 | 5.5% | 4.4% | -17.5% | -21.6% | -21.3% | -29.3% |
3Q | 82,904 | 4,400 | 3,799 | 2,436 | 160.40 | 5.3% | 4.6% | -19.8% | -12.8% | -11.2% | -33.3% | |
2Q | 56,202 | 2,954 | 2,514 | 1,415 | 93.21 | 5.3% | 4.5% | - | - | - | - | |
1Q | 28,945 | 1,892 | 1,691 | 702 | 46.27 | 6.5% | 5.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 136,373 | 7,838 | 6,342 | 5,325 | 350.09 | 5.7% | 4.7% | - | - | - | - |
3Q | 103,337 | 5,044 | 4,277 | 3,654 | 240.09 | 4.9% | 4.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
84,166 | 9,457 | 8,702 | 6,193 | 439.64 | 11.2% | 10.3% | - | - | - | - |
2Q | 42,239 | 3,670 | 3,100 | 2,219 | 158.16 | 8.7% | 7.3% | -6.9% | -40.6% | -46.6% | -49.1% | |
1Q | 46,595 | 4,873 | 5,198 | 3,588 | 251.45 | 10.5% | 11.2% | -4.0% | -27.6% | -26.3% | -23.2% | |
2024/03 | 4Q | 42,554 | 4,105 | 3,801 | 2,753 | 190.47 | 9.6% | 8.9% | -13.7% | -33.4% | -33.5% | -33.7% |
3Q | 43,880 | 3,004 | 2,469 | 1,780 | 124.06 | 6.8% | 5.6% | -18.2% | -71.2% | -74.6% | -74.1% | |
2Q | 45,383 | 6,174 | 5,804 | 4,360 | 301.50 | 13.6% | 12.8% | -8.2% | -25.6% | -30.0% | -28.9% | |
1Q | 48,524 | 6,727 | 7,054 | 4,672 | 317.61 | 13.9% | 14.5% | 3.5% | 54.6% | 75.4% | 84.2% | |
2023/03 | 4Q | 49,308 | 6,162 | 5,715 | 4,154 | 277.84 | 12.5% | 11.6% | 8.4% | 136.9% | 172.1% | 黒転 |
3Q | 53,650 | 10,443 | 9,707 | 6,884 | 460.19 | 19.5% | 18.1% | 36.7% | 120.2% | 117.3% | 87.9% | |
2Q | 49,461 | 8,299 | 8,294 | 6,128 | 409.56 | 16.8% | 16.8% | 51.4% | 190.7% | 221.5% | 169.5% | |
1Q | 46,905 | 4,352 | 4,022 | 2,537 | 169.20 | 9.3% | 8.6% | 49.0% | 15.5% | 9.9% | -26.1% | |
2022/03 | 4Q | 45,504 | 2,601 | 2,100 | -899 | -59.46 | 5.7% | 4.6% | 53.8% | 49.1% | 76.3% | 赤転 |
3Q | 39,260 | 4,742 | 4,468 | 3,663 | 242.78 | 12.1% | 11.4% | 47.0% | 227.9% | 247.7% | 258.8% | |
2Q | 32,679 | 2,855 | 2,580 | 2,274 | 150.80 | 8.7% | 7.9% | 19.9% | 168.8% | 213.5% | 218.9% | |
1Q | 31,482 | 3,768 | 3,659 | 3,433 | 227.13 | 12.0% | 11.6% | 8.8% | 99.2% | 116.4% | 389.0% | |
2021/03 | 4Q | 29,578 | 1,745 | 1,191 | 1,328 | 87.45 | 5.9% | 4.0% | -10.5% | -37.5% | -42.3% | -20.5% |
3Q | 26,702 | 1,446 | 1,285 | 1,021 | 67.19 | 5.4% | 4.8% | -74.2% | -71.3% | -70.0% | -72.1% | |
2Q | 27,257 | 1,062 | 823 | 713 | 46.94 | 3.9% | 3.0% | - | - | - | - | |
1Q | 28,945 | 1,892 | 1,691 | 702 | 46.27 | 6.5% | 5.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 33,036 | 2,794 | 2,065 | 1,671 | 110.00 | 8.5% | 6.3% | - | - | - | - |
3Q | 103,337 | 5,044 | 4,277 | 3,654 | 240.09 | 4.9% | 4.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer