決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 95,000 | 2,200 | 2.3% | 2,500 | 2.6% | 1,300 | 1.4% | 43.45 | -0.1% | 黒転 | 7,475.8% | 黒転 |
| 2026/03 | 4Q | 95,096 | -259 | -0.3% | 33 | - | -20,936 | -22.0% | -699.78 | -18.3% | 赤転 | -99.3% | 赤転 |
| 2026/03 | 3Q | 71,905 | -250 | -0.3% | -365 | -0.5% | -1,165 | -1.6% | -38.97 | -18.4% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2026/03 | 2Q | 48,641 | -170 | -0.3% | -1,324 | -2.7% | -1,550 | -3.2% | -51.81 | -18.9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2026/03 | 1Q | 25,771 | -475 | -1.8% | -1,586 | -6.2% | -1,485 | -5.8% | -49.66 | -18.5% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2025/03 | 4Q | 116,424 | 5,328 | 4.6% | 4,911 | 4.2% | 3,227 | 2.8% | 82.94 | -0.8% | -24.0% | -22.1% | 3.4% |
| 2025/03 | 3Q | 88,143 | 3,361 | 3.8% | 3,588 | 4.1% | 2,181 | 2.5% | 56.04 | 1.7% | -34.4% | -25.4% | -14.7% |
| 2025/03 | 2Q | 59,949 | 2,394 | 4.0% | 1,901 | 3.2% | 1,158 | 1.9% | 29.77 | 4.2% | -33.7% | -46.6% | -49.2% |
| 2025/03 | 1Q | 31,626 | 2,151 | 6.8% | 3,526 | 11.1% | 2,317 | 7.3% | 59.55 | 2.4% | -22.5% | 22.1% | 15.0% |
| 2024/03 | 4Q | 117,340 | 7,013 | 6.0% | 6,304 | 5.4% | 3,121 | 2.7% | 80.21 | 0.2% | 18.2% | -1.3% | 7.5% |
| 2024/03 | 3Q | 86,644 | 5,123 | 5.9% | 4,811 | 5.6% | 2,556 | 3.0% | 65.69 | 1.0% | 9.2% | -12.6% | 4.4% |
| 2024/03 | 2Q | 57,557 | 3,611 | 6.3% | 3,562 | 6.2% | 2,278 | 4.0% | 58.53 | 4.3% | -13.3% | -24.9% | 3.2% |
| 2024/03 | 1Q | 30,887 | 2,774 | 9.0% | 2,888 | 9.4% | 2,014 | 6.5% | 51.77 | 10.2% | 45.4% | 16.9% | 148.6% |
| 2023/03 | 4Q | 117,141 | 5,935 | 5.1% | 6,384 | 5.4% | 2,903 | 2.5% | 74.60 | 12.1% | 53.6% | 61.3% | 13.1% |
| 2023/03 | 3Q | 85,795 | 4,693 | 5.5% | 5,503 | 6.4% | 2,449 | 2.9% | 62.95 | 14.1% | 34.9% | 53.6% | 0.5% |
| 2023/03 | 2Q | 55,192 | 4,163 | 7.5% | 4,741 | 8.6% | 2,208 | 4.0% | 56.74 | 16.9% | 52.3% | 83.5% | 27.0% |
| 2023/03 | 1Q | 28,018 | 1,908 | 6.8% | 2,470 | 8.8% | 810 | 2.9% | 20.82 | 25.5% | 6.6% | 51.8% | -25.1% |
| 2022/03 | 4Q | 104,455 | 3,863 | 3.7% | 3,958 | 3.8% | 2,567 | 2.5% | 65.96 | 36.4% | 173.4% | 203.5% | 186.2% |
| 2022/03 | 3Q | 75,196 | 3,478 | 4.6% | 3,583 | 4.8% | 2,438 | 3.2% | 62.64 | 34.6% | 167.7% | 304.4% | 505.0% |
| 2022/03 | 2Q | 47,221 | 2,734 | 5.8% | 2,583 | 5.5% | 1,739 | 3.7% | 44.70 | 28.9% | 179.3% | 235.5% | 333.7% |
| 2022/03 | 1Q | 22,324 | 1,790 | 8.0% | 1,627 | 7.3% | 1,082 | 4.8% | 27.81 | 10.8% | 141.9% | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 76,601 | 1,413 | 1.8% | 1,304 | 1.7% | 897 | 1.2% | 23.06 | -16.4% | -81.0% | -80.7% | -78.8% |
| 2021/03 | 3Q | 55,876 | 1,299 | 2.3% | 886 | 1.6% | 403 | 0.7% | 10.38 | -20.4% | -79.1% | -84.9% | -89.4% |
| 2021/03 | 2Q | 36,633 | 979 | 2.7% | 770 | 2.1% | 401 | 1.1% | 10.32 | -21.0% | -75.9% | -80.5% | -84.5% |
| 2021/03 | 1Q | 20,154 | 740 | 3.7% | -371 | -1.8% | -438 | -2.2% | -11.27 | -19.4% | -67.7% | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 4Q | 91,592 | 7,447 | 8.1% | 6,746 | 7.4% | 4,231 | 4.6% | 108.73 | -5.2% | 1.1% | -1.9% | 2.6% |
| 2020/03 | 3Q | 70,222 | 6,209 | 8.8% | 5,884 | 8.4% | 3,815 | 5.4% | 98.02 | -0.8% | 18.6% | 20.8% | 42.9% |
| 2020/03 | 2Q | 46,386 | 4,063 | 8.8% | 3,948 | 8.5% | 2,589 | 5.6% | 66.54 | 5.2% | 18.2% | 19.7% | 44.9% |
| 2020/03 | 1Q | 24,990 | 2,291 | 9.2% | 2,371 | 9.5% | 1,597 | 6.4% | 41.04 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 96,569 | 7,365 | 7.6% | 6,875 | 7.1% | 4,122 | 4.3% | 105.93 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 70,806 | 5,237 | 7.4% | 4,869 | 6.9% | 2,670 | 3.8% | 68.60 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 44,080 | 3,437 | 7.8% | 3,299 | 7.5% | 1,787 | 4.1% | 45.93 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 95,000 | 2,200 | 2.3% | 2,500 | 2.6% | 1,300 | 1.4% | 43.45 | -0.1% | 黒転 | 7,475.8% | 黒転 |
| 2026/03 | 4Q | 23,191 | -9 | - | 398 | 1.7% | -19,771 | -85.3% | -660.81 | -18.0% | 赤転 | -69.9% | 赤転 |
| 2026/03 | 3Q | 23,264 | -80 | -0.3% | 959 | 4.1% | 385 | 1.7% | 12.84 | -17.5% | 赤転 | -43.2% | -62.4% |
| 2026/03 | 2Q | 22,870 | 305 | 1.3% | 262 | 1.1% | -65 | -0.3% | -2.15 | -19.3% | 25.5% | 黒転 | 赤縮 |
| 2026/03 | 1Q | 25,771 | -475 | -1.8% | -1,586 | -6.2% | -1,485 | -5.8% | -49.66 | -18.5% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2025/03 | 4Q | 28,281 | 1,967 | 7.0% | 1,323 | 4.7% | 1,046 | 3.7% | 26.90 | -7.9% | 4.1% | -11.4% | 85.1% |
| 2025/03 | 3Q | 28,194 | 967 | 3.4% | 1,687 | 6.0% | 1,023 | 3.6% | 26.27 | -3.1% | -36.0% | 35.1% | 268.0% |
| 2025/03 | 2Q | 28,323 | 243 | 0.9% | -1,625 | -5.7% | -1,159 | -4.1% | -29.78 | 6.2% | -71.0% | 赤転 | 赤転 |
| 2025/03 | 1Q | 31,626 | 2,151 | 6.8% | 3,526 | 11.1% | 2,317 | 7.3% | 59.55 | 2.4% | -22.5% | 22.1% | 15.0% |
| 2024/03 | 4Q | 30,696 | 1,890 | 6.2% | 1,493 | 4.9% | 565 | 1.8% | 14.52 | -2.1% | 52.2% | 69.5% | 24.4% |
| 2024/03 | 3Q | 29,087 | 1,512 | 5.2% | 1,249 | 4.3% | 278 | 1.0% | 7.16 | -5.0% | 185.3% | 63.9% | 15.4% |
| 2024/03 | 2Q | 26,670 | 837 | 3.1% | 674 | 2.5% | 264 | 1.0% | 6.76 | -1.9% | -62.9% | -70.3% | -81.1% |
| 2024/03 | 1Q | 30,887 | 2,774 | 9.0% | 2,888 | 9.4% | 2,014 | 6.5% | 51.77 | 10.2% | 45.4% | 16.9% | 148.6% |
| 2023/03 | 4Q | 31,346 | 1,242 | 4.0% | 881 | 2.8% | 454 | 1.4% | 11.65 | 7.1% | 222.6% | 134.9% | 251.9% |
| 2023/03 | 3Q | 30,603 | 530 | 1.7% | 762 | 2.5% | 241 | 0.8% | 6.21 | 9.4% | -28.8% | -23.8% | -65.5% |
| 2023/03 | 2Q | 27,174 | 2,255 | 8.3% | 2,271 | 8.4% | 1,398 | 5.1% | 35.92 | 9.1% | 138.9% | 137.6% | 112.8% |
| 2023/03 | 1Q | 28,018 | 1,908 | 6.8% | 2,470 | 8.8% | 810 | 2.9% | 20.82 | 25.5% | 6.6% | 51.8% | -25.1% |
| 2022/03 | 4Q | 29,259 | 385 | 1.3% | 375 | 1.3% | 129 | 0.4% | 3.32 | 41.2% | 237.7% | -10.3% | -73.9% |
| 2022/03 | 3Q | 27,975 | 744 | 2.7% | 1,000 | 3.6% | 699 | 2.5% | 17.94 | 45.4% | 132.5% | 762.1% | 34,850.0% |
| 2022/03 | 2Q | 24,897 | 944 | 3.8% | 956 | 3.8% | 657 | 2.6% | 16.89 | 51.1% | 295.0% | -16.2% | -21.7% |
| 2022/03 | 1Q | 22,324 | 1,790 | 8.0% | 1,627 | 7.3% | 1,082 | 4.8% | 27.81 | 10.8% | 141.9% | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 20,725 | 114 | 0.6% | 418 | 2.0% | 494 | 2.4% | 12.68 | -3.0% | -90.8% | -51.5% | 18.8% |
| 2021/03 | 3Q | 19,243 | 320 | 1.7% | 116 | 0.6% | 2 | - | 0.06 | -19.3% | -85.1% | -94.0% | -99.8% |
| 2021/03 | 2Q | 16,479 | 239 | 1.5% | 1,141 | 6.9% | 839 | 5.1% | 21.59 | -23.0% | -86.5% | -27.6% | -15.4% |
| 2021/03 | 1Q | 20,154 | 740 | 3.7% | -371 | -1.8% | -438 | -2.2% | -11.27 | -19.4% | -67.7% | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 4Q | 21,370 | 1,238 | 5.8% | 862 | 4.0% | 416 | 1.9% | 10.71 | -17.1% | -41.8% | -57.0% | -71.3% |
| 2020/03 | 3Q | 23,836 | 2,146 | 9.0% | 1,936 | 8.1% | 1,226 | 5.1% | 31.48 | -10.8% | 19.2% | 23.3% | 38.8% |
| 2020/03 | 2Q | 21,396 | 1,772 | 8.3% | 1,577 | 7.4% | 992 | 4.6% | 25.50 | -51.5% | -48.4% | -52.2% | -44.5% |
| 2020/03 | 1Q | 24,990 | 2,291 | 9.2% | 2,371 | 9.5% | 1,597 | 6.4% | 41.04 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 25,763 | 2,128 | 8.3% | 2,006 | 7.8% | 1,452 | 5.6% | 37.33 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 26,726 | 1,800 | 6.7% | 1,570 | 5.9% | 883 | 3.3% | 22.67 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 44,080 | 3,437 | 7.8% | 3,299 | 7.5% | 1,787 | 4.1% | 45.93 | - | - | - | - |