決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 76,180 | 1,994 | 2.6% | 27,928 | 36.7% | 19,133 | 25.1% | 310.82 | -2.8% | -60.2% | -33.3% | -33.0% |
| 2025/03 | 2Q | 78,359 | 5,006 | 6.4% | 41,877 | 53.4% | 28,549 | 36.4% | 448.13 | -2.5% | -36.3% | -17.3% | -21.4% |
| 2024/03 | 2Q | 80,373 | 7,854 | 9.8% | 50,621 | 63.0% | 36,342 | 45.2% | 570.53 | -15.2% | -16.6% | -1.4% | -4.0% |
| 2023/03 | 2Q | 94,773 | 9,417 | 9.9% | 51,361 | 54.2% | 37,875 | 40.0% | 594.66 | 40.0% | 150.9% | 143.2% | 155.2% |
| 2022/03 | 2Q | 67,692 | 3,754 | 5.5% | 21,117 | 31.2% | 14,842 | 21.9% | 228.25 | -19.6% | -45.1% | 62.9% | 665.1% |
| 2021/03 | 2Q | 84,236 | 6,832 | 8.1% | 12,961 | 15.4% | 1,940 | 2.3% | 29.07 | -14.6% | -1.9% | -12.6% | -80.8% |
| 2020/03 | 2Q | 98,602 | 6,967 | 7.1% | 14,830 | 15.0% | 10,096 | 10.2% | 150.95 | 0.8% | 54.0% | -9.2% | -18.6% |
| 2019/03 | 2Q | 97,813 | 4,524 | 4.6% | 16,332 | 16.7% | 12,396 | 12.7% | 185.33 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | -2,179 | -3,012 | 138.2% | -13,949 | 640.2% | -9,416 | 432.1% | -137.31 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2025/03 | 2Q | -2,014 | -2,848 | 141.4% | -8,744 | 434.2% | -7,793 | 386.9% | -122.40 | 赤縮 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2024/03 | 2Q | -14,400 | -1,563 | 10.9% | -740 | 5.1% | -1,533 | 10.6% | -24.13 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 2Q | 27,081 | 5,663 | 20.9% | 30,244 | 111.7% | 23,033 | 85.1% | 366.41 | 黒転 | 黒転 | 270.8% | 78.5% |
| 2022/03 | 2Q | -16,544 | -3,078 | 18.6% | 8,156 | -49.3% | 12,902 | -78.0% | 199.18 | 赤拡 | 赤拡 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -14,366 | -135 | 0.9% | -1,869 | 13.0% | -8,156 | 56.8% | -121.88 | 赤転 | 赤転 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/03 | 2Q | 789 | 2,443 | 309.6% | -1,502 | -190.4% | -2,300 | -291.5% | -34.38 | -99.2% | -46.0% | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 2Q | 97,813 | 4,524 | 4.6% | 16,332 | 16.7% | 12,396 | 12.7% | 185.33 | - | - | - | - |