決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 81,843 | 6,175 | 7.5% | 6,908 | 8.4% | 4,343 | 5.3% | 95.22 | 20.0% | -2.5% | 3.7% | -11.5% |
| 2025/03 | 2Q | 68,230 | 6,336 | 9.3% | 6,663 | 9.8% | 4,910 | 7.2% | 107.75 | -6.2% | -10.7% | -14.1% | -48.0% |
| 2024/03 | 2Q | 72,704 | 7,099 | 9.8% | 7,753 | 10.7% | 9,436 | 13.0% | 201.70 | 19.1% | 31.4% | 23.1% | 105.7% |
| 2023/03 | 2Q | 61,064 | 5,401 | 8.8% | 6,299 | 10.3% | 4,587 | 7.5% | 490.46 | 16.4% | 6.0% | 17.3% | 29.3% |
| 2022/03 | 2Q | 52,453 | 5,095 | 9.7% | 5,368 | 10.2% | 3,547 | 6.8% | 379.44 | 11.3% | 92.9% | 77.0% | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | 47,127 | 2,641 | 5.6% | 3,032 | 6.4% | -581 | -1.2% | -62.30 | -19.7% | -44.8% | -38.2% | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 58,707 | 4,783 | 8.1% | 4,903 | 8.4% | 2,449 | 4.2% | 262.30 | -0.7% | -8.2% | -11.7% | -33.9% |
| 2019/03 | 2Q | 59,117 | 5,208 | 8.8% | 5,554 | 9.4% | 3,703 | 6.3% | 396.60 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 13,613 | -161 | -1.2% | 245 | 1.8% | -567 | -4.2% | -12.53 | 黒転 | 赤縮 | 黒転 | 赤縮 |
| 2025/03 | 2Q | -4,474 | -763 | 17.1% | -1,090 | 24.4% | -4,526 | 101.2% | -93.95 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 2Q | 11,640 | 1,698 | 14.6% | 1,454 | 12.5% | 4,849 | 41.7% | -288.76 | 35.2% | 454.9% | 56.2% | 366.2% |
| 2023/03 | 2Q | 8,611 | 306 | 3.6% | 931 | 10.8% | 1,040 | 12.1% | 111.02 | 61.7% | -87.5% | -60.1% | -74.8% |
| 2022/03 | 2Q | 5,326 | 2,454 | 46.1% | 2,336 | 43.9% | 4,128 | 77.5% | 441.74 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -11,580 | -2,142 | 18.5% | -1,871 | 16.2% | -3,030 | 26.2% | -324.60 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/03 | 2Q | -410 | -425 | 103.7% | -651 | 158.8% | -1,254 | 305.9% | -134.30 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 2Q | 59,117 | 5,208 | 8.8% | 5,554 | 9.4% | 3,703 | 6.3% | 396.60 | - | - | - | - |