決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 542,304 | 41,506 | 7.7% | 45,492 | 8.4% | 36,402 | 6.7% | 214.58 | 3.3% | 26.1% | 21.1% | 37.4% |
| 2024/03 | 3Q | 524,765 | 32,909 | 6.3% | 37,569 | 7.2% | 26,494 | 5.0% | 156.21 | -0.5% | -24.5% | -20.8% | -27.0% |
| 2023/03 | 3Q | 527,143 | 43,594 | 8.3% | 47,463 | 9.0% | 36,270 | 6.9% | 213.91 | 9.8% | 1.3% | 3.5% | 12.1% |
| 2022/03 | 3Q | 480,132 | 43,026 | 9.0% | 45,877 | 9.6% | 32,352 | 6.7% | 190.87 | 14.4% | 55.2% | 74.9% | 108.3% |
| 2021/03 | 3Q | 419,844 | 27,721 | 6.6% | 26,232 | 6.2% | 15,535 | 3.7% | 91.70 | -6.5% | -7.2% | -15.4% | -28.5% |
| 2020/03 | 3Q | 449,186 | 29,864 | 6.6% | 31,001 | 6.9% | 21,734 | 4.8% | 128.35 | 3.9% | -1.1% | -5.2% | -2.6% |
| 2019/03 | 3Q | 432,242 | 30,182 | 7.0% | 32,707 | 7.6% | 22,317 | 5.2% | 131.83 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 17,539 | 8,597 | 49.0% | 7,923 | 45.2% | 9,908 | 56.5% | 58.37 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 3Q | -2,378 | -10,685 | 449.3% | -9,894 | 416.1% | -9,776 | 411.1% | -57.70 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 3Q | 47,011 | 568 | 1.2% | 1,586 | 3.4% | 3,918 | 8.3% | 23.04 | -22.0% | -96.3% | -91.9% | -76.7% |
| 2022/03 | 3Q | 60,288 | 15,305 | 25.4% | 19,645 | 32.6% | 16,817 | 27.9% | 99.17 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | -29,342 | -2,143 | 7.3% | -4,769 | 16.3% | -6,199 | 21.1% | -36.65 | 赤転 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/03 | 3Q | 16,944 | -318 | -1.9% | -1,706 | -10.1% | -583 | -3.4% | -3.48 | -96.1% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 3Q | 432,242 | 30,182 | 7.0% | 32,707 | 7.6% | 22,317 | 5.2% | 131.83 | - | - | - | - |