(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 予想 | 370,000 | 23,000 | 23,000 | 15,000 | 70.35 | 6.2% | 6.2% | - | - | - | - |
3Q | 258,659 | 15,211 | 16,097 | 5,584 | 26.18 | 5.9% | 6.2% | -3.4% | -48.9% | -51.3% | -73.9% | |
2Q | 170,922 | 8,424 | 10,520 | 3,661 | 17.17 | 4.9% | 6.2% | -4.2% | -61.2% | -56.4% | -77.0% | |
1Q | 82,161 | 3,489 | 4,687 | 1,627 | 7.63 | 4.2% | 5.7% | -5.0% | -69.6% | -60.3% | -79.6% | |
2023/12 | 4Q | 363,946 | 38,728 | 41,607 | 25,468 | 119.45 | 10.6% | 11.4% | 6.9% | -4.6% | -2.1% | 13.6% |
3Q | 267,675 | 29,749 | 33,034 | 21,375 | 100.26 | 11.1% | 12.3% | 8.7% | 6.2% | 2.8% | 32.6% | |
2Q | 178,428 | 21,738 | 24,109 | 15,904 | 74.60 | 12.2% | 13.5% | 13.6% | 30.0% | 24.0% | 71.9% | |
1Q | 86,530 | 11,493 | 11,804 | 7,964 | 37.36 | 13.3% | 13.6% | 24.5% | 44.8% | 40.4% | 96.9% | |
2022/12 | 4Q | 340,371 | 40,588 | 42,521 | 22,418 | 105.16 | 11.9% | 12.5% | 31.5% | 64.7% | 71.7% | 39.2% |
3Q | 246,332 | 28,015 | 32,132 | 16,121 | 75.62 | 11.4% | 13.0% | 33.1% | 58.6% | 83.1% | 68.6% | |
2Q | 157,070 | 16,717 | 19,448 | 9,253 | 43.41 | 10.6% | 12.4% | 33.8% | 52.7% | 82.7% | 62.1% | |
1Q | 69,512 | 7,938 | 8,406 | 4,044 | 18.97 | 11.4% | 12.1% | 28.8% | 94.7% | 110.2% | 105.5% | |
2021/12 | 4Q | 258,874 | 24,647 | 24,770 | 16,105 | 75.55 | 9.5% | 9.6% | 28.4% | 213.7% | 295.6% | 1,480.5% |
3Q | 185,095 | 17,669 | 17,547 | 9,559 | 44.84 | 9.5% | 9.5% | 28.0% | 138.6% | 185.0% | 839.0% | |
2Q | 117,380 | 10,945 | 10,646 | 5,708 | 26.78 | 9.3% | 9.1% | 25.2% | 88.2% | 106.2% | 164.5% | |
1Q | 53,968 | 4,077 | 3,999 | 1,968 | 9.23 | 7.6% | 7.4% | 2.2% | -39.6% | -39.2% | -57.1% | |
2020/12 | 4Q | 201,542 | 7,858 | 6,262 | 1,019 | 4.78 | 3.9% | 3.1% | -23.1% | -85.5% | -88.2% | -96.8% |
3Q | 144,623 | 7,404 | 6,157 | 1,018 | 4.78 | 5.1% | 4.3% | - | - | - | - | |
2Q | 93,738 | 5,817 | 5,163 | 2,158 | 10.13 | 6.2% | 5.5% | - | - | - | - | |
1Q | 52,790 | 6,750 | 6,573 | 4,583 | 21.50 | 12.8% | 12.5% | - | - | - | - | |
2019/12 | 4Q | 262,028 | 54,344 | 52,986 | 31,994 | 150.10 | 20.7% | 20.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 4Q予想 | 111,341 | 7,789 | 6,903 | 9,416 | 44.17 | 7.0% | 6.2% | - | - | - | - |
3Q | 87,737 | 6,787 | 5,577 | 1,923 | 9.01 | 7.7% | 6.4% | -1.7% | -15.3% | -37.5% | -64.9% | |
2Q | 88,761 | 4,935 | 5,833 | 2,034 | 9.54 | 5.6% | 6.6% | -3.4% | -51.8% | -52.6% | -74.4% | |
1Q | 82,161 | 3,489 | 4,687 | 1,627 | 7.63 | 4.2% | 5.7% | -5.0% | -69.6% | -60.3% | -79.6% | |
2023/12 | 4Q | 96,271 | 8,979 | 8,573 | 4,093 | 19.19 | 9.3% | 8.9% | 2.4% | -28.6% | -17.5% | -35.0% |
3Q | 89,247 | 8,011 | 8,925 | 5,471 | 25.66 | 9.0% | 10.0% | -0.0% | -29.1% | -29.6% | -20.3% | |
2Q | 91,898 | 10,245 | 12,305 | 7,940 | 37.24 | 11.1% | 13.4% | 5.0% | 16.7% | 11.4% | 52.4% | |
1Q | 86,530 | 11,493 | 11,804 | 7,964 | 37.36 | 13.3% | 13.6% | 24.5% | 44.8% | 40.4% | 96.9% | |
2022/12 | 4Q | 94,039 | 12,573 | 10,389 | 6,297 | 29.54 | 13.4% | 11.0% | 27.5% | 80.2% | 43.8% | -3.8% |
3Q | 89,262 | 11,298 | 12,684 | 6,868 | 32.21 | 12.7% | 14.2% | 31.8% | 68.0% | 83.8% | 78.3% | |
2Q | 87,558 | 8,779 | 11,042 | 5,209 | 24.44 | 10.0% | 12.6% | 38.1% | 27.8% | 66.1% | 39.3% | |
1Q | 69,512 | 7,938 | 8,406 | 4,044 | 18.97 | 11.4% | 12.1% | 28.8% | 94.7% | 110.2% | 105.5% | |
2021/12 | 4Q | 73,779 | 6,978 | 7,223 | 6,546 | 30.71 | 9.5% | 9.8% | 29.6% | 1,437.0% | 6,779.0% | 654,500.0% |
3Q | 67,715 | 6,724 | 6,901 | 3,851 | 18.06 | 9.9% | 10.2% | 33.1% | 323.7% | 594.3% | 黒転 | |
2Q | 63,412 | 6,868 | 6,647 | 3,740 | 17.55 | 10.8% | 10.5% | 54.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
1Q | 53,968 | 4,077 | 3,999 | 1,968 | 9.23 | 7.6% | 7.4% | 2.2% | -39.6% | -39.2% | -57.1% | |
2020/12 | 4Q | 56,919 | 454 | 105 | 1 | - | 0.8% | 0.2% | -78.3% | -99.2% | -99.8% | -100.0% |
3Q | 50,885 | 1,587 | 994 | -1,140 | -5.35 | 3.1% | 2.0% | - | - | - | - | |
2Q | 40,948 | -933 | -1,410 | -2,425 | -11.37 | -2.3% | -3.4% | - | - | - | - | |
1Q | 52,790 | 6,750 | 6,573 | 4,583 | 21.50 | 12.8% | 12.5% | - | - | - | - | |
2019/12 | 4Q | 262,028 | 54,344 | 52,986 | 31,994 | 150.10 | 20.7% | 20.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer