決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 13,347 | 1,773 | 13.3% | 1,894 | 14.2% | 1,242 | 9.3% | 176.26 | 68.3% | 795.5% | 660.6% | 848.1% |
| 2025/03 | 2Q | 7,930 | 198 | 2.5% | 249 | 3.1% | 131 | 1.7% | 18.53 | 13.7% | -50.3% | -50.7% | -59.2% |
| 2024/03 | 2Q | 6,972 | 398 | 5.7% | 505 | 7.2% | 321 | 4.6% | 45.20 | -12.3% | -50.9% | -45.2% | -45.7% |
| 2023/03 | 2Q | 7,953 | 811 | 10.2% | 921 | 11.6% | 591 | 7.4% | 82.42 | -15.2% | -24.7% | -24.9% | -25.0% |
| 2022/03 | 2Q | 9,376 | 1,077 | 11.5% | 1,227 | 13.1% | 788 | 8.4% | 106.21 | 39.5% | 250.8% | 79.1% | 72.1% |
| 2021/03 | 2Q | 6,722 | 307 | 4.6% | 685 | 10.2% | 458 | 6.8% | 62.08 | -37.1% | -61.7% | -33.0% | -31.3% |
| 2020/03 | 2Q | 10,685 | 802 | 7.5% | 1,023 | 9.6% | 667 | 6.2% | 92.00 | 45.9% | 383.1% | 373.6% | 258.6% |
| 2019/03 | 2Q | 7,324 | 166 | 2.3% | 216 | 2.9% | 186 | 2.5% | 25.91 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 5,417 | 1,575 | 29.1% | 1,645 | 30.4% | 1,111 | 20.5% | 157.73 | 465.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 2Q | 958 | -200 | -20.9% | -256 | -26.7% | -190 | -19.8% | -26.67 | 黒転 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2024/03 | 2Q | -981 | -413 | 42.1% | -416 | 42.4% | -270 | 27.5% | -37.22 | 赤縮 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2023/03 | 2Q | -1,423 | -266 | 18.7% | -306 | 21.5% | -197 | 13.8% | -23.79 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 2,654 | 770 | 29.0% | 542 | 20.4% | 330 | 12.4% | 44.13 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -3,963 | -495 | 12.5% | -338 | 8.5% | -209 | 5.3% | -29.92 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 3,361 | 636 | 18.9% | 807 | 24.0% | 481 | 14.3% | 66.09 | -54.1% | 283.1% | 273.6% | 158.6% |
| 2019/03 | 2Q | 7,324 | 166 | 2.3% | 216 | 2.9% | 186 | 2.5% | 25.91 | - | - | - | - |