決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 3Q | 37,444 | 3,592 | 9.6% | 2,497 | 6.7% | 1,263 | 3.4% | 17.92 | 39.8% | 34.6% | 1,009.8% | 105.0% |
| 2025/06 | 3Q | 26,788 | 2,669 | 10.0% | 225 | 0.8% | 616 | 2.3% | 8.74 | 17.2% | 28.8% | -94.0% | -74.3% |
| 2024/06 | 3Q | 22,858 | 2,073 | 9.1% | 3,771 | 16.5% | 2,398 | 10.5% | 34.03 | -4.9% | -51.3% | 3.4% | 3.1% |
| 2023/06 | 3Q | 24,047 | 4,257 | 17.7% | 3,646 | 15.2% | 2,327 | 9.7% | 66.23 | -10.0% | -11.8% | -16.6% | -16.8% |
| 2022/06 | 3Q | 26,708 | 4,825 | 18.1% | 4,374 | 16.4% | 2,796 | 10.5% | 80.13 | 3.7% | 55.2% | 61.1% | 72.3% |
| 2021/06 | 3Q | 25,743 | 3,108 | 12.1% | 2,715 | 10.5% | 1,623 | 6.3% | 62.69 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 3Q | 10,656 | 923 | 8.7% | 2,272 | 21.3% | 647 | 6.1% | 9.18 | 171.1% | 54.9% | 黒転 | 黒転 |
| 2025/06 | 3Q | 3,930 | 596 | 15.2% | -3,546 | -90.2% | -1,782 | -45.3% | -25.29 | 黒転 | 黒転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/06 | 3Q | -1,189 | -2,184 | 183.7% | 125 | -10.5% | 71 | -6.0% | -32.20 | 赤縮 | 赤拡 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/06 | 3Q | -2,661 | -568 | 21.3% | -728 | 27.4% | -469 | 17.6% | -13.90 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/06 | 3Q | 965 | 1,717 | 177.9% | 1,659 | 171.9% | 1,173 | 121.6% | 17.44 | -96.3% | -44.8% | -38.9% | -27.7% |
| 2021/06 | 3Q | 25,743 | 3,108 | 12.1% | 2,715 | 10.5% | 1,623 | 6.3% | 62.69 | - | - | - | - |