(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 3,200,000 | 154,000 | 165,000 | 79,000 | 939.50 | 4.8% | 5.2% | - | - | - | - |
2Q | 1,321,131 | 41,213 | 58,790 | 20,639 | 237.17 | 3.1% | 4.4% | 1.0% | -45.7% | -29.2% | -42.8% | |
1Q | 655,143 | 45,017 | 53,135 | 24,697 | 282.35 | 6.9% | 8.1% | 7.6% | 537.3% | 433.5% | 黒転 | |
2024/03 | 4Q | 2,729,570 | 149,200 | 161,615 | 82,060 | 938.11 | 5.5% | 5.9% | -2.2% | -8.9% | -1.8% | 20.8% |
3Q | 2,013,199 | 101,661 | 113,593 | 45,841 | 524.26 | 5.0% | 5.6% | -4.0% | -33.5% | -28.4% | -26.2% | |
2Q | 1,308,464 | 75,912 | 83,063 | 36,084 | 412.98 | 5.8% | 6.3% | -4.6% | -56.1% | -52.2% | -62.0% | |
1Q | 608,613 | 7,064 | 9,959 | -7,248 | -83.05 | 1.2% | 1.6% | -8.1% | -94.3% | -91.8% | 赤転 | |
2023/03 | 4Q | 2,791,872 | 163,780 | 164,505 | 67,935 | 811.15 | 5.9% | 5.9% | 14.4% | -30.4% | -29.4% | -51.1% |
3Q | 2,096,091 | 152,904 | 158,736 | 62,116 | 751.50 | 7.3% | 7.6% | 19.9% | 4.6% | 8.0% | -22.3% | |
2Q | 1,371,593 | 172,889 | 173,809 | 94,885 | 1,165.85 | 12.6% | 12.7% | 25.2% | 85.1% | 83.0% | 82.5% | |
1Q | 662,434 | 123,880 | 121,527 | 77,566 | 938.26 | 18.7% | 18.3% | 25.1% | 157.0% | 145.0% | 177.9% | |
2022/03 | 4Q | 2,440,452 | 235,303 | 233,097 | 138,890 | 1,658.64 | 9.6% | 9.6% | 9.3% | 132.3% | 139.4% | 61.7% |
3Q | 1,748,641 | 146,115 | 147,033 | 79,901 | 954.28 | 8.4% | 8.4% | 11.3% | 290.2% | 325.8% | 384.5% | |
2Q | 1,095,664 | 93,397 | 94,984 | 51,996 | 621.11 | 8.5% | 8.7% | 13.0% | 974.6% | 1,355.0% | 黒転 | |
1Q | 529,631 | 48,208 | 49,610 | 27,914 | 333.55 | 9.1% | 9.4% | 20.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 2,233,250 | 101,289 | 97,370 | 85,910 | 1,025.86 | 4.5% | 4.4% | -18.4% | 629.1% | 497.9% | 黒転 |
3Q | 1,570,642 | 37,448 | 34,530 | 16,490 | 196.87 | 2.4% | 2.2% | -22.9% | -25.2% | -34.8% | -16.9% | |
2Q | 969,359 | 8,691 | 6,528 | -910 | -10.87 | 0.9% | 0.7% | - | - | - | - | |
1Q | 440,074 | -28,010 | -28,328 | -26,020 | -310.26 | -6.4% | -6.4% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 2,738,003 | 13,893 | 16,285 | -28,155 | -334.84 | 0.5% | 0.6% | - | - | - | - |
3Q | 2,038,087 | 50,040 | 52,963 | 19,843 | 235.95 | 2.5% | 2.6% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
1,878,869 | 112,787 | 106,210 | 58,361 | 702.33 | 6.0% | 5.7% | - | - | - | - |
2Q | 665,988 | -3,804 | 5,655 | -4,058 | -45.18 | -0.6% | 0.8% | -4.8% | 赤転 | -92.3% | 赤転 | |
1Q | 655,143 | 45,017 | 53,135 | 24,697 | 282.35 | 6.9% | 8.1% | 7.6% | 537.3% | 433.5% | 黒転 | |
2024/03 | 4Q | 716,371 | 47,539 | 48,022 | 36,219 | 413.85 | 6.6% | 6.7% | 3.0% | 337.1% | 732.4% | 522.4% |
3Q | 704,735 | 25,749 | 30,530 | 9,757 | 111.28 | 3.7% | 4.3% | -2.7% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2Q | 699,851 | 68,848 | 73,104 | 43,332 | 496.03 | 9.8% | 10.4% | -1.3% | 40.5% | 39.8% | 150.2% | |
1Q | 608,613 | 7,064 | 9,959 | -7,248 | -83.05 | 1.2% | 1.6% | -8.1% | -94.3% | -91.8% | 赤転 | |
2023/03 | 4Q | 695,781 | 10,876 | 5,769 | 5,819 | 59.65 | 1.6% | 0.8% | 0.6% | -87.8% | -93.3% | -90.1% |
3Q | 724,498 | -19,985 | -15,073 | -32,769 | -414.35 | -2.8% | -2.1% | 11.0% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | |
2Q | 709,159 | 49,009 | 52,282 | 17,319 | 227.59 | 6.9% | 7.4% | 25.3% | 8.5% | 15.2% | -28.1% | |
1Q | 662,434 | 123,880 | 121,527 | 77,566 | 938.26 | 18.7% | 18.3% | 25.1% | 157.0% | 145.0% | 177.9% | |
2022/03 | 4Q | 691,811 | 89,188 | 86,064 | 58,989 | 704.36 | 12.9% | 12.4% | 4.4% | 39.7% | 37.0% | -15.0% |
3Q | 652,977 | 52,718 | 52,049 | 27,905 | 333.17 | 8.1% | 8.0% | 8.6% | 83.3% | 85.9% | 60.4% | |
2Q | 566,033 | 45,189 | 45,374 | 24,082 | 287.56 | 8.0% | 8.0% | 6.9% | 23.1% | 30.2% | -4.1% | |
1Q | 529,631 | 48,208 | 49,610 | 27,914 | 333.55 | 9.1% | 9.4% | 20.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 662,608 | 63,841 | 62,840 | 69,420 | 828.99 | 9.6% | 9.5% | -5.3% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 601,283 | 28,757 | 28,002 | 17,400 | 207.74 | 4.8% | 4.7% | -70.5% | -42.5% | -47.1% | -12.3% | |
2Q | 529,285 | 36,701 | 34,856 | 25,110 | 299.39 | 6.9% | 6.6% | - | - | - | - | |
1Q | 440,074 | -28,010 | -28,328 | -26,020 | -310.26 | -6.4% | -6.4% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 699,916 | -36,147 | -36,678 | -47,998 | -570.79 | -5.2% | -5.2% | - | - | - | - |
3Q | 2,038,087 | 50,040 | 52,963 | 19,843 | 235.95 | 2.5% | 2.6% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer