(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 81,600 | 18,100 | 18,800 | 12,800 | 793.73 | 22.2% | 23.0% | - | - | - | - |
2Q | 40,761 | 9,128 | 9,805 | 6,722 | 416.89 | 22.4% | 24.1% | 9.5% | 57.3% | 56.7% | 65.7% | |
1Q | 19,980 | 4,507 | 5,253 | 3,749 | 232.51 | 22.6% | 26.3% | 14.1% | 85.5% | 94.4% | 97.8% | |
2024/03 | 4Q | 80,256 | 14,994 | 15,871 | 10,920 | 673.41 | 18.7% | 19.8% | -6.4% | -0.3% | 0.2% | 3.6% |
3Q | 57,877 | 10,061 | 10,700 | 7,253 | 446.43 | 17.4% | 18.5% | -10.9% | -14.1% | -13.9% | -18.4% | |
2Q | 37,220 | 5,804 | 6,256 | 4,057 | 248.78 | 15.6% | 16.8% | -11.6% | -23.1% | -24.2% | -32.1% | |
1Q | 17,514 | 2,429 | 2,702 | 1,895 | 115.43 | 13.9% | 15.4% | -13.2% | -37.2% | -37.1% | -48.3% | |
2023/03 | 4Q | 85,749 | 15,046 | 15,832 | 10,545 | 636.84 | 17.5% | 18.5% | 18.6% | 7.9% | 8.4% | 8.9% |
3Q | 64,938 | 11,708 | 12,423 | 8,893 | 536.01 | 18.0% | 19.1% | 25.7% | 15.3% | 17.7% | 21.8% | |
2Q | 42,105 | 7,549 | 8,258 | 5,978 | 358.92 | 17.9% | 19.6% | 27.5% | 21.2% | 25.9% | 31.6% | |
1Q | 20,187 | 3,866 | 4,294 | 3,663 | 217.57 | 19.2% | 21.3% | 28.1% | 37.9% | 42.1% | 72.9% | |
2022/03 | 4Q | 72,303 | 13,947 | 14,606 | 9,681 | 559.61 | 19.3% | 20.2% | 29.2% | 47.0% | 47.2% | 35.8% |
3Q | 51,641 | 10,154 | 10,555 | 7,302 | 421.57 | 19.7% | 20.4% | 27.6% | 55.5% | 55.5% | 48.5% | |
2Q | 33,027 | 6,226 | 6,559 | 4,543 | 261.61 | 18.9% | 19.9% | 25.5% | 63.9% | 63.9% | 55.6% | |
1Q | 15,760 | 2,804 | 3,022 | 2,118 | 121.03 | 17.8% | 19.2% | 28.1% | 43.0% | 46.0% | 27.7% | |
2021/03 | 4Q | 55,947 | 9,490 | 9,920 | 7,128 | 805.78 | 17.0% | 17.7% | 7.1% | 25.9% | 26.0% | 33.0% |
3Q | 40,460 | 6,528 | 6,786 | 4,916 | 555.66 | 16.1% | 16.8% | 8.3% | 21.0% | 22.2% | 27.3% | |
2Q | 26,319 | 3,799 | 4,003 | 2,920 | 329.85 | 14.4% | 15.2% | - | - | - | - | |
1Q | 12,301 | 1,961 | 2,070 | 1,658 | 187.08 | 15.9% | 16.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 52,223 | 7,539 | 7,870 | 5,358 | 598.60 | 14.4% | 15.1% | - | - | - | - |
3Q | 37,353 | 5,395 | 5,553 | 3,863 | 430.23 | 14.4% | 14.9% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
40,839 | 8,972 | 8,995 | 6,078 | 376.84 | 22.0% | 22.0% | - | - | - | - |
2Q | 20,781 | 4,621 | 4,552 | 2,973 | 184.38 | 22.2% | 21.9% | 5.5% | 36.9% | 28.1% | 37.5% | |
1Q | 19,980 | 4,507 | 5,253 | 3,749 | 232.51 | 22.6% | 26.3% | 14.1% | 85.5% | 94.4% | 97.8% | |
2024/03 | 4Q | 22,379 | 4,933 | 5,171 | 3,667 | 226.98 | 22.0% | 23.1% | 7.5% | 47.8% | 51.7% | 122.0% |
3Q | 20,657 | 4,257 | 4,444 | 3,196 | 197.65 | 20.6% | 21.5% | -9.5% | 2.4% | 6.7% | 9.6% | |
2Q | 19,706 | 3,375 | 3,554 | 2,162 | 133.35 | 17.1% | 18.0% | -10.1% | -8.4% | -10.3% | -6.6% | |
1Q | 17,514 | 2,429 | 2,702 | 1,895 | 115.43 | 13.9% | 15.4% | -13.2% | -37.2% | -37.1% | -48.3% | |
2023/03 | 4Q | 20,811 | 3,338 | 3,409 | 1,652 | 100.83 | 16.0% | 16.4% | 0.7% | -12.0% | -15.8% | -30.6% |
3Q | 22,833 | 4,159 | 4,165 | 2,915 | 177.09 | 18.2% | 18.2% | 22.7% | 5.9% | 4.2% | 5.7% | |
2Q | 21,918 | 3,683 | 3,964 | 2,315 | 141.35 | 16.8% | 18.1% | 26.9% | 7.6% | 12.1% | -4.5% | |
1Q | 20,187 | 3,866 | 4,294 | 3,663 | 217.57 | 19.2% | 21.3% | 28.1% | 37.9% | 42.1% | 72.9% | |
2022/03 | 4Q | 20,662 | 3,793 | 4,051 | 2,379 | 138.04 | 18.4% | 19.6% | 33.4% | 28.1% | 29.3% | 7.5% |
3Q | 18,614 | 3,928 | 3,996 | 2,759 | 159.96 | 21.1% | 21.5% | 31.6% | 43.9% | 43.6% | 38.2% | |
2Q | 17,267 | 3,422 | 3,537 | 2,425 | 140.58 | 19.8% | 20.5% | 23.2% | 86.2% | 83.0% | 92.2% | |
1Q | 15,760 | 2,804 | 3,022 | 2,118 | 121.03 | 17.8% | 19.2% | 28.1% | 43.0% | 46.0% | 27.7% | |
2021/03 | 4Q | 15,487 | 2,962 | 3,134 | 2,212 | 250.12 | 19.1% | 20.2% | 4.1% | 38.2% | 35.3% | 48.0% |
3Q | 14,141 | 2,729 | 2,783 | 1,996 | 225.81 | 19.3% | 19.7% | -62.1% | -49.4% | -49.9% | -48.3% | |
2Q | 14,018 | 1,838 | 1,933 | 1,262 | 142.77 | 13.1% | 13.8% | - | - | - | - | |
1Q | 12,301 | 1,961 | 2,070 | 1,658 | 187.08 | 15.9% | 16.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 14,870 | 2,144 | 2,317 | 1,495 | 168.37 | 14.4% | 15.6% | - | - | - | - |
3Q | 37,353 | 5,395 | 5,553 | 3,863 | 430.23 | 14.4% | 14.9% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer