決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 3Q | 30,733 | 3,888 | 12.7% | 3,921 | 12.8% | 1,880 | 6.1% | 88.63 | 3.8% | 20.4% | 22.1% | -13.3% |
| 2024/09 | 3Q | 29,606 | 3,230 | 10.9% | 3,211 | 10.8% | 2,169 | 7.3% | 100.68 | 6.2% | 13.8% | 14.1% | 18.1% |
| 2023/09 | 3Q | 27,872 | 2,838 | 10.2% | 2,813 | 10.1% | 1,836 | 6.6% | 85.43 | 2.8% | 2.5% | 2.0% | -1.4% |
| 2022/09 | 3Q | 27,121 | 2,769 | 10.2% | 2,759 | 10.2% | 1,862 | 6.9% | 86.86 | 7.2% | 15.4% | 14.1% | 14.7% |
| 2021/09 | 3Q | 25,289 | 2,400 | 9.5% | 2,419 | 9.6% | 1,624 | 6.4% | 75.24 | -1.1% | -6.0% | -5.1% | 1.9% |
| 2020/09 | 3Q | 25,573 | 2,552 | 10.0% | 2,549 | 10.0% | 1,593 | 6.2% | 73.82 | 0.8% | -1.5% | 0.1% | 1.3% |
| 2019/09 | 3Q | 25,376 | 2,592 | 10.2% | 2,546 | 10.0% | 1,573 | 6.2% | 109.91 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 3Q | 1,127 | 658 | 58.4% | 710 | 63.0% | -289 | -25.6% | -12.05 | -35.0% | 67.9% | 78.4% | 赤転 |
| 2024/09 | 3Q | 1,734 | 392 | 22.6% | 398 | 23.0% | 333 | 19.2% | 15.25 | 130.9% | 468.1% | 637.0% | 黒転 |
| 2023/09 | 3Q | 751 | 69 | 9.2% | 54 | 7.2% | -26 | -3.5% | -1.43 | -59.0% | -81.3% | -84.1% | 赤転 |
| 2022/09 | 3Q | 1,832 | 369 | 20.1% | 340 | 18.6% | 238 | 13.0% | 11.62 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 667.7% |
| 2021/09 | 3Q | -284 | -152 | 53.5% | -130 | 45.8% | 31 | -10.9% | 1.42 | 赤転 | 赤拡 | 赤転 | 55.0% |
| 2020/09 | 3Q | 197 | -40 | -20.3% | 3 | 1.5% | 20 | 10.2% | -36.09 | -99.2% | 赤転 | -99.9% | -98.7% |
| 2019/09 | 3Q | 25,376 | 2,592 | 10.2% | 2,546 | 10.0% | 1,573 | 6.2% | 109.91 | - | - | - | - |