(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 予想 | 320,000 | 18,000 | 21,100 | 8,000 | 140.19 | 5.6% | 6.6% | - | - | - | - |
3Q | 238,725 | 18,815 | 20,685 | 9,412 | 164.96 | 7.9% | 8.7% | 9.0% | 17.4% | -1.8% | -28.4% | |
2Q | 159,133 | 13,748 | 18,882 | 11,610 | 203.47 | 8.6% | 11.9% | 10.3% | 31.9% | 34.3% | 33.5% | |
1Q | 77,583 | 7,902 | 10,282 | 6,943 | 121.69 | 10.2% | 13.3% | 13.8% | 35.5% | 54.1% | 78.2% | |
2023/12 | 4Q | 300,406 | 15,985 | 20,252 | 11,663 | 204.43 | 5.3% | 6.7% | 3.9% | -27.7% | -28.7% | -37.9% |
3Q | 218,961 | 16,029 | 21,067 | 13,148 | 230.45 | 7.3% | 9.6% | 9.0% | 28.4% | -6.6% | -5.0% | |
2Q | 144,295 | 10,420 | 14,062 | 8,697 | 152.45 | 7.2% | 9.7% | 10.5% | 44.5% | -7.2% | -2.1% | |
1Q | 68,158 | 5,833 | 6,671 | 3,897 | 68.32 | 8.6% | 9.8% | 15.5% | 1,476.5% | 120.2% | 171.2% | |
2022/12 | 4Q | 289,136 | 22,120 | 28,394 | 18,771 | 329.03 | 7.7% | 9.8% | 3.5% | 66.4% | 51.5% | 56.6% |
3Q | 200,887 | 12,481 | 22,549 | 13,841 | 242.61 | 6.2% | 11.2% | -1.6% | 12.0% | 66.5% | 59.4% | |
2Q | 130,604 | 7,209 | 15,158 | 8,883 | 155.72 | 5.5% | 11.6% | 0.2% | 79.8% | 275.0% | 187.2% | |
1Q | 59,013 | 370 | 3,030 | 1,437 | 25.20 | 0.6% | 5.1% | -1.7% | -66.8% | 93.9% | -9.7% | |
2021/03 | 4Q | 279,389 | 13,294 | 18,745 | 11,986 | 210.11 | 4.8% | 6.7% | -14.7% | -67.0% | -54.2% | -55.1% |
2021/12 | 4Q | 224,983 | 18,852 | 22,371 | 13,341 | 233.86 | 8.4% | 9.9% | -31.3% | -53.1% | -45.3% | -50.0% |
3Q | 204,135 | 11,141 | 13,540 | 8,681 | 152.18 | 5.5% | 6.6% | -18.0% | -70.6% | -64.7% | -65.1% | |
2Q | 130,290 | 4,010 | 4,042 | 3,093 | 54.23 | 3.1% | 3.1% | - | - | - | - | |
2Q | 122,933 | 8,789 | 9,718 | 5,459 | 95.69 | 7.1% | 7.9% | - | - | - | - | |
1Q | 60,057 | 1,113 | 1,563 | 1,591 | 27.90 | 1.9% | 2.6% | - | - | - | - | |
1Q | 58,770 | 3,456 | 3,733 | 2,378 | 41.69 | 5.9% | 6.4% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 327,724 | 40,231 | 40,932 | 26,682 | 467.76 | 12.3% | 12.5% | - | - | - | - |
3Q | 249,034 | 37,850 | 38,385 | 24,873 | 436.04 | 15.2% | 15.4% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 4Q予想 | 81,275 | -815 | 415 | -1,412 | -24.77 | -1.0% | 0.5% | - | - | - | - |
3Q | 79,592 | 5,067 | 1,803 | -2,198 | -38.51 | 6.4% | 2.3% | 6.6% | -9.7% | -74.3% | 赤転 | |
2Q | 81,550 | 5,846 | 8,600 | 4,667 | 81.78 | 7.2% | 10.5% | 7.1% | 27.4% | 16.4% | -2.8% | |
1Q | 77,583 | 7,902 | 10,282 | 6,943 | 121.69 | 10.2% | 13.3% | 13.8% | 35.5% | 54.1% | 78.2% | |
2023/12 | 4Q | 81,445 | -44 | -815 | -1,485 | -26.02 | -0.1% | -1.0% | -7.7% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
3Q | 74,666 | 5,609 | 7,005 | 4,451 | 78.00 | 7.5% | 9.4% | 6.2% | 6.4% | -5.2% | -10.2% | |
2Q | 76,137 | 4,587 | 7,391 | 4,800 | 84.13 | 6.0% | 9.7% | 6.3% | -32.9% | -39.1% | -35.5% | |
1Q | 68,158 | 5,833 | 6,671 | 3,897 | 68.32 | 8.6% | 9.8% | 15.5% | 1,476.5% | 120.2% | 171.2% | |
2022/12 | 4Q | 88,249 | 9,639 | 5,845 | 4,930 | 86.42 | 10.9% | 6.6% | -60.8% | -48.9% | -73.9% | -63.0% |
3Q | 70,283 | 5,272 | 7,391 | 4,958 | 86.89 | 7.5% | 10.5% | -13.4% | 124.1% | 93.4% | 53.9% | |
2Q | 71,591 | 6,839 | 12,128 | 7,446 | 130.52 | 9.6% | 16.9% | 黒転 | 43.1% | 113.7% | 214.7% | |
1Q | 59,013 | 370 | 3,030 | 1,437 | 25.20 | 0.6% | 5.1% | 黒転 | -84.2% | 39.6% | 82.6% | |
2021/03 | 4Q | 224,983 | 18,852 | 22,371 | 13,341 | 233.86 | 8.4% | 9.9% | 185.9% | 691.8% | 778.3% | 637.5% |
2021/12 | 4Q | 75,254 | 2,153 | 5,205 | 3,305 | 57.93 | 2.9% | 6.9% | -4.4% | -9.6% | 104.4% | 82.7% |
3Q | 81,202 | 2,352 | 3,822 | 3,222 | 56.49 | 2.9% | 4.7% | -67.4% | -93.8% | -90.0% | -87.0% | |
2Q | -7,357 | 4,779 | 5,676 | 2,366 | 41.46 | -65.0% | -77.2% | - | - | - | - | |
2Q | 71,520 | 554 | 309 | 715 | 12.54 | 0.8% | 0.4% | - | - | - | - | |
1Q | -1,287 | 2,343 | 2,170 | 787 | 13.79 | -182.1% | -168.6% | - | - | - | - | |
1Q | 60,057 | 1,113 | 1,563 | 1,591 | 27.90 | 1.9% | 2.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 78,690 | 2,381 | 2,547 | 1,809 | 31.72 | 3.0% | 3.2% | - | - | - | - |
3Q | 249,034 | 37,850 | 38,385 | 24,873 | 436.04 | 15.2% | 15.4% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer