決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 119,800 | 61,000 | 50.9% | 61,800 | 51.6% | 41,600 | 34.7% | 91.35 | - | - | - | - | |
| 2026/03 | 4Q | 113,854 | 59,847 | 52.6% | 60,590 | 53.2% | 41,360 | 36.3% | 88.78 | 9.5% | 10.4% | 10.4% | 9.9% |
| 2026/03 | 2Q | 53,979 | 28,709 | 53.2% | 29,041 | 53.8% | 19,951 | 37.0% | 42.67 | 7.0% | 9.5% | 9.2% | 10.0% |
| 2026/03 | 1Q | 27,389 | 14,708 | 53.7% | 14,870 | 54.3% | 10,232 | 37.4% | 21.73 | 6.8% | 9.4% | 9.2% | 10.6% |
| 2025/03 | 4Q | 104,021 | 54,206 | 52.1% | 54,883 | 52.8% | 37,636 | 36.2% | 78.65 | 6.6% | 10.8% | 10.5% | 14.4% |
| 2025/03 | 3Q | 76,652 | 39,825 | 52.0% | 40,365 | 52.7% | 27,610 | 36.0% | 57.54 | 7.2% | 11.4% | 11.2% | 12.9% |
| 2025/03 | 2Q | 50,456 | 26,230 | 52.0% | 26,587 | 52.7% | 18,140 | 36.0% | 37.75 | 4.9% | 10.3% | 10.2% | 12.2% |
| 2025/03 | 1Q | 25,640 | 13,443 | 52.4% | 13,620 | 53.1% | 9,252 | 36.1% | 19.26 | 7.2% | 12.3% | 12.3% | 14.2% |
| 2024/03 | 4Q | 97,606 | 48,937 | 50.1% | 49,654 | 50.9% | 32,906 | 33.7% | 68.28 | 9.9% | 11.8% | 11.6% | 9.7% |
| 2024/03 | 3Q | 71,514 | 35,744 | 50.0% | 36,288 | 50.7% | 24,465 | 34.2% | 101.43 | 11.0% | 12.3% | 12.1% | 11.9% |
| 2024/03 | 2Q | 48,093 | 23,779 | 49.4% | 24,131 | 50.2% | 16,164 | 33.6% | 66.85 | 13.3% | 12.1% | 11.8% | 10.6% |
| 2024/03 | 1Q | 23,929 | 11,971 | 50.0% | 12,130 | 50.7% | 8,102 | 33.9% | 33.29 | 13.2% | 10.6% | 10.3% | 8.9% |
| 2023/03 | 4Q | 88,778 | 43,778 | 49.3% | 44,491 | 50.1% | 30,008 | 33.8% | 122.69 | 9.0% | 5.3% | 5.0% | 0.9% |
| 2023/03 | 3Q | 64,408 | 31,833 | 49.4% | 32,373 | 50.3% | 21,871 | 34.0% | 89.42 | 8.0% | 4.5% | 4.2% | -1.6% |
| 2023/03 | 2Q | 42,429 | 21,220 | 50.0% | 21,586 | 50.9% | 14,614 | 34.4% | 59.74 | 6.6% | 3.2% | 3.1% | 2.7% |
| 2023/03 | 1Q | 21,136 | 10,820 | 51.2% | 10,996 | 52.0% | 7,437 | 35.2% | 30.39 | 3.8% | 1.6% | 1.4% | 1.2% |
| 2022/03 | 4Q | 81,482 | 41,574 | 51.0% | 42,374 | 52.0% | 29,745 | 36.5% | 119.80 | 8.8% | 14.8% | 14.5% | 639.6% |
| 2022/03 | 3Q | 59,623 | 30,462 | 51.1% | 31,080 | 52.1% | 22,218 | 37.3% | 89.21 | 10.5% | 18.3% | 17.9% | 25.4% |
| 2022/03 | 2Q | 39,784 | 20,570 | 51.7% | 20,945 | 52.6% | 14,223 | 35.8% | 57.04 | 16.1% | 29.4% | 28.4% | 29.9% |
| 2022/03 | 1Q | 20,370 | 10,648 | 52.3% | 10,842 | 53.2% | 7,348 | 36.1% | 29.47 | 26.9% | 58.1% | 57.2% | 59.1% |
| 2021/03 | 4Q | 74,874 | 36,227 | 48.4% | 36,996 | 49.4% | 4,022 | 5.4% | 16.13 | -4.2% | 0.6% | 0.8% | -80.5% |
| 2021/03 | 3Q | 53,964 | 25,758 | 47.7% | 26,370 | 48.9% | 17,715 | 32.8% | 71.05 | -7.3% | -3.7% | -3.2% | -3.0% |
| 2021/03 | 2Q | 34,277 | 15,901 | 46.4% | 16,314 | 47.6% | 10,945 | 31.9% | 43.89 | -11.6% | -11.2% | -10.4% | -10.5% |
| 2021/03 | 1Q | 16,056 | 6,734 | 41.9% | 6,895 | 42.9% | 4,618 | 28.8% | 18.51 | -19.2% | -26.7% | -26.1% | -26.2% |
| 2020/03 | 4Q | 78,143 | 36,009 | 46.1% | 36,710 | 47.0% | 20,634 | 26.4% | 82.44 | -2.2% | -3.0% | -3.5% | -19.2% |
| 2020/03 | 3Q | 58,184 | 26,748 | 46.0% | 27,233 | 46.8% | 18,270 | 31.4% | 72.94 | -0.3% | -1.3% | -1.3% | -1.1% |
| 2020/03 | 2Q | 38,792 | 17,907 | 46.2% | 18,216 | 47.0% | 12,232 | 31.5% | 48.75 | -0.1% | -1.2% | -1.1% | -0.8% |
| 2020/03 | 1Q | 19,861 | 9,184 | 46.2% | 9,331 | 47.0% | 6,258 | 31.5% | 24.84 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 79,908 | 37,123 | 46.5% | 38,039 | 47.6% | 25,543 | 32.0% | 100.54 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 58,339 | 27,114 | 46.5% | 27,586 | 47.3% | 18,476 | 31.7% | 72.69 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 38,842 | 18,127 | 46.7% | 18,415 | 47.4% | 12,333 | 31.8% | 48.53 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 119,800 | 61,000 | 50.9% | 61,800 | 51.6% | 41,600 | 34.7% | 91.35 | - | - | - | - | |
| 2026/03 | 4Q | 59,875 | 31,138 | 52.0% | 31,549 | 52.7% | 21,409 | 35.8% | 46.11 | 118.8% | 116.5% | 117.3% | 113.5% |
| 2026/03 | 2Q | 26,590 | 14,001 | 52.7% | 14,171 | 53.3% | 9,719 | 36.6% | 20.94 | 7.1% | 9.5% | 9.3% | 9.3% |
| 2026/03 | 1Q | 27,389 | 14,708 | 53.7% | 14,870 | 54.3% | 10,232 | 37.4% | 21.73 | 6.8% | 9.4% | 9.2% | 10.6% |
| 2025/03 | 4Q | 27,369 | 14,381 | 52.5% | 14,518 | 53.0% | 10,026 | 36.6% | 21.11 | 4.9% | 9.0% | 8.6% | 18.8% |
| 2025/03 | 3Q | 26,196 | 13,595 | 51.9% | 13,778 | 52.6% | 9,470 | 36.2% | 19.79 | 11.8% | 13.6% | 13.3% | 14.1% |
| 2025/03 | 2Q | 24,816 | 12,787 | 51.5% | 12,967 | 52.3% | 8,888 | 35.8% | 18.49 | 2.7% | 8.3% | 8.0% | 10.2% |
| 2025/03 | 1Q | 25,640 | 13,443 | 52.4% | 13,620 | 53.1% | 9,252 | 36.1% | 19.26 | 7.2% | 12.3% | 12.3% | 14.2% |
| 2024/03 | 4Q | 26,092 | 13,193 | 50.6% | 13,366 | 51.2% | 8,441 | 32.4% | -33.15 | 7.1% | 10.4% | 10.3% | 3.7% |
| 2024/03 | 3Q | 23,421 | 11,965 | 51.1% | 12,157 | 51.9% | 8,301 | 35.4% | 34.58 | 6.6% | 12.7% | 12.7% | 14.4% |
| 2024/03 | 2Q | 24,164 | 11,808 | 48.9% | 12,001 | 49.7% | 8,062 | 33.4% | 33.56 | 13.5% | 13.5% | 13.3% | 12.3% |
| 2024/03 | 1Q | 23,929 | 11,971 | 50.0% | 12,130 | 50.7% | 8,102 | 33.9% | 33.29 | 13.2% | 10.6% | 10.3% | 8.9% |
| 2023/03 | 4Q | 24,370 | 11,945 | 49.0% | 12,118 | 49.7% | 8,137 | 33.4% | 33.27 | 11.5% | 7.5% | 7.3% | 8.1% |
| 2023/03 | 3Q | 21,979 | 10,613 | 48.3% | 10,787 | 49.1% | 7,257 | 33.0% | 29.68 | 10.8% | 7.3% | 6.4% | -9.2% |
| 2023/03 | 2Q | 21,293 | 10,400 | 48.8% | 10,590 | 49.7% | 7,177 | 33.7% | 29.35 | 9.7% | 4.8% | 4.8% | 4.4% |
| 2023/03 | 1Q | 21,136 | 10,820 | 51.2% | 10,996 | 52.0% | 7,437 | 35.2% | 30.39 | 3.8% | 1.6% | 1.4% | 1.2% |
| 2022/03 | 4Q | 21,859 | 11,112 | 50.8% | 11,294 | 51.7% | 7,527 | 34.4% | 30.59 | 4.5% | 6.1% | 6.3% | 黒転 |
| 2022/03 | 3Q | 19,839 | 9,892 | 49.9% | 10,135 | 51.1% | 7,995 | 40.3% | 32.17 | 0.8% | 0.4% | 0.8% | 18.1% |
| 2022/03 | 2Q | 19,414 | 9,922 | 51.1% | 10,103 | 52.0% | 6,875 | 35.4% | 27.57 | 6.5% | 8.2% | 7.3% | 8.7% |
| 2022/03 | 1Q | 20,370 | 10,648 | 52.3% | 10,842 | 53.2% | 7,348 | 36.1% | 29.47 | 26.9% | 58.1% | 57.2% | 59.1% |
| 2021/03 | 4Q | 20,910 | 10,469 | 50.1% | 10,626 | 50.8% | -13,693 | -65.5% | -54.92 | 4.8% | 13.0% | 12.1% | 赤転 |
| 2021/03 | 3Q | 19,687 | 9,857 | 50.1% | 10,056 | 51.1% | 6,770 | 34.4% | 27.16 | 1.5% | 11.5% | 11.5% | 12.1% |
| 2021/03 | 2Q | 18,221 | 9,167 | 50.3% | 9,419 | 51.7% | 6,327 | 34.7% | 25.38 | -3.8% | 5.1% | 6.0% | 5.9% |
| 2021/03 | 1Q | 16,056 | 6,734 | 41.9% | 6,895 | 42.9% | 4,618 | 28.8% | 18.51 | -19.2% | -26.7% | -26.1% | -26.2% |
| 2020/03 | 4Q | 19,959 | 9,261 | 46.4% | 9,477 | 47.5% | 2,364 | 11.8% | 9.50 | -7.5% | -7.5% | -9.3% | -66.5% |
| 2020/03 | 3Q | 19,392 | 8,841 | 45.6% | 9,017 | 46.5% | 6,038 | 31.1% | 24.19 | -0.5% | -1.6% | -1.7% | -1.7% |
| 2020/03 | 2Q | 18,931 | 8,723 | 46.1% | 8,885 | 46.9% | 5,974 | 31.6% | 23.91 | -51.3% | -51.9% | -51.8% | -51.6% |
| 2020/03 | 1Q | 19,861 | 9,184 | 46.2% | 9,331 | 47.0% | 6,258 | 31.5% | 24.84 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 21,569 | 10,009 | 46.4% | 10,453 | 48.5% | 7,067 | 32.8% | 27.85 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 19,497 | 8,987 | 46.1% | 9,171 | 47.0% | 6,143 | 31.5% | 24.16 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 38,842 | 18,127 | 46.7% | 18,415 | 47.4% | 12,333 | 31.8% | 48.53 | - | - | - | - |