決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | 3Q | 24,730 | 2,128 | 8.6% | 2,128 | 8.6% | 1,345 | 5.4% | 8.15 | 4.0% | 27.4% | 25.8% | 14.4% |
| 2024/02 | 3Q | 23,771 | 1,670 | 7.0% | 1,691 | 7.1% | 1,176 | 4.9% | 7.62 | 2.3% | 2.8% | 1.9% | 15.1% |
| 2023/02 | 3Q | 23,245 | 1,624 | 7.0% | 1,660 | 7.1% | 1,022 | 4.4% | 6.63 | 5.4% | -21.7% | -20.2% | -22.2% |
| 2022/02 | 3Q | 22,064 | 2,074 | 9.4% | 2,079 | 9.4% | 1,314 | 6.0% | 8.87 | 23.4% | 1,291.9% | 515.1% | 3,185.0% |
| 2021/02 | 3Q | 17,886 | 149 | 0.8% | 338 | 1.9% | 40 | 0.2% | 0.28 | -7.8% | -91.1% | -79.9% | -96.2% |
| 2020/02 | 3Q | 19,396 | 1,671 | 8.6% | 1,679 | 8.7% | 1,057 | 5.4% | 7.16 | 9.3% | 8.5% | 8.2% | 17.6% |
| 2019/02 | 3Q | 17,747 | 1,540 | 8.7% | 1,552 | 8.7% | 899 | 5.1% | 6.09 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | 3Q | 959 | 458 | 47.8% | 437 | 45.6% | 169 | 17.6% | 0.53 | 82.3% | 895.7% | 1,309.7% | 9.7% |
| 2024/02 | 3Q | 526 | 46 | 8.7% | 31 | 5.9% | 154 | 29.3% | 0.99 | -55.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/02 | 3Q | 1,181 | -450 | -38.1% | -419 | -35.5% | -292 | -24.7% | -2.24 | -71.7% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/02 | 3Q | 4,178 | 1,925 | 46.1% | 1,741 | 41.7% | 1,274 | 30.5% | 8.59 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 3Q | -1,510 | -1,522 | 100.8% | -1,341 | 88.8% | -1,017 | 67.4% | -6.88 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/02 | 3Q | 1,649 | 131 | 7.9% | 127 | 7.7% | 158 | 9.6% | 1.07 | -90.7% | -91.5% | -91.8% | -82.4% |
| 2019/02 | 3Q | 17,747 | 1,540 | 8.7% | 1,552 | 8.7% | 899 | 5.1% | 6.09 | - | - | - | - |