決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 75,628 | 5,915 | 7.8% | 6,118 | 8.1% | 4,219 | 5.6% | 109.38 | 6.0% | 14.4% | 14.2% | 23.1% |
| 2025/03 | 2Q | 71,373 | 5,170 | 7.2% | 5,359 | 7.5% | 3,426 | 4.8% | 87.89 | 1.8% | 0.9% | 1.6% | 2.1% |
| 2024/03 | 2Q | 70,109 | 5,123 | 7.3% | 5,275 | 7.5% | 3,355 | 4.8% | 86.08 | -16.2% | -66.8% | -66.1% | -67.5% |
| 2023/03 | 2Q | 83,712 | 15,448 | 18.5% | 15,572 | 18.6% | 10,332 | 12.3% | 261.80 | -12.5% | -43.9% | -45.2% | -44.9% |
| 2022/03 | 2Q | 95,700 | 27,525 | 28.8% | 28,433 | 29.7% | 18,761 | 19.6% | 461.53 | 60.0% | 453.5% | 439.0% | 433.9% |
| 2021/03 | 2Q | 59,828 | 4,973 | 8.3% | 5,275 | 8.8% | 3,514 | 5.9% | 86.52 | -3.4% | -19.8% | -17.8% | -13.7% |
| 2020/03 | 2Q | 61,908 | 6,197 | 10.0% | 6,415 | 10.4% | 4,071 | 6.6% | 95.58 | 5.3% | 6.6% | 7.7% | 9.5% |
| 2019/03 | 2Q | 58,797 | 5,814 | 9.9% | 5,957 | 10.1% | 3,719 | 6.3% | 87.33 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 4,255 | 745 | 17.5% | 759 | 17.8% | 793 | 18.6% | 21.49 | 236.6% | 1,485.1% | 803.6% | 1,016.9% |
| 2025/03 | 2Q | 1,264 | 47 | 3.7% | 84 | 6.6% | 71 | 5.6% | 1.81 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 2Q | -13,603 | -10,325 | 75.9% | -10,297 | 75.7% | -6,977 | 51.3% | -175.72 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2023/03 | 2Q | -11,988 | -12,077 | 100.7% | -12,861 | 107.3% | -8,429 | 70.3% | -199.73 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 35,872 | 22,552 | 62.9% | 23,158 | 64.6% | 15,247 | 42.5% | 375.01 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -2,080 | -1,224 | 58.8% | -1,140 | 54.8% | -557 | 26.8% | -9.06 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 3,111 | 383 | 12.3% | 458 | 14.7% | 352 | 11.3% | 8.25 | -94.7% | -93.4% | -92.3% | -90.5% |
| 2019/03 | 2Q | 58,797 | 5,814 | 9.9% | 5,957 | 10.1% | 3,719 | 6.3% | 87.33 | - | - | - | - |