決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 625,700 | 40,100 | 6.4% | 38,300 | 6.1% | 26,100 | 4.2% | 191.39 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 551,865 | -8,766 | -1.6% | -2,807 | -0.5% | 6,499 | 1.2% | 32.85 | 0.2% | 赤転 | 赤転 | 黒転 |
| 2026/03 | 2Q | 248,699 | -12,990 | -5.2% | -10,892 | -4.4% | 17,115 | 6.9% | 82.48 | -7.2% | 赤転 | 赤転 | 35.8% |
| 2026/03 | 1Q | 116,140 | -12,779 | -11.0% | -10,656 | -9.2% | 1,077 | 0.9% | 5.19 | -10.4% | 赤転 | 赤転 | -85.1% |
| 2025/03 | 4Q | 550,761 | 18,293 | 3.3% | 25,180 | 4.6% | -20,134 | -3.7% | -95.74 | -2.8% | -45.4% | -35.7% | 赤転 |
| 2025/03 | 3Q | 413,288 | 27,170 | 6.6% | 33,862 | 8.2% | 24,083 | 5.8% | 114.03 | 0.8% | 15.1% | 19.3% | 25.1% |
| 2025/03 | 2Q | 268,111 | 13,879 | 5.2% | 17,612 | 6.6% | 12,605 | 4.7% | 59.36 | 0.2% | 6.6% | 15.9% | 25.4% |
| 2025/03 | 1Q | 129,609 | 6,553 | 5.1% | 9,792 | 7.6% | 7,246 | 5.6% | 33.92 | -2.0% | 17.0% | 24.5% | 40.2% |
| 2024/03 | 4Q | 566,443 | 33,519 | 5.9% | 39,173 | 6.9% | 37,082 | 6.5% | 169.27 | 5.8% | 6.7% | 0.3% | -20.9% |
| 2024/03 | 3Q | 410,051 | 23,601 | 5.8% | 28,387 | 6.9% | 19,256 | 4.7% | 87.55 | 6.4% | 5.2% | -1.6% | -7.1% |
| 2024/03 | 2Q | 267,545 | 13,021 | 4.9% | 15,199 | 5.7% | 10,053 | 3.8% | 45.51 | 7.4% | 7.1% | -5.9% | -14.3% |
| 2024/03 | 1Q | 132,279 | 5,599 | 4.2% | 7,867 | 5.9% | 5,169 | 3.9% | 23.29 | 4.5% | -28.7% | -25.8% | -33.6% |
| 2023/03 | 4Q | 535,641 | 31,401 | 5.9% | 39,053 | 7.3% | 46,855 | 8.7% | 210.69 | 2.0% | -5.8% | -14.2% | 88.3% |
| 2023/03 | 3Q | 385,561 | 22,439 | 5.8% | 28,857 | 7.5% | 20,732 | 5.4% | 93.22 | -2.5% | -14.8% | -21.1% | -21.8% |
| 2023/03 | 2Q | 249,112 | 12,156 | 4.9% | 16,153 | 6.5% | 11,735 | 4.7% | 52.77 | 3.2% | 5.0% | -13.6% | -14.0% |
| 2023/03 | 1Q | 126,633 | 7,851 | 6.2% | 10,598 | 8.4% | 7,785 | 6.1% | 35.01 | 13.7% | 69.1% | 52.5% | 88.1% |
| 2022/03 | 4Q | 525,087 | 33,338 | 6.3% | 45,534 | 8.7% | 24,879 | 4.7% | 111.86 | 1.0% | 104.9% | 104.2% | 146.0% |
| 2022/03 | 3Q | 395,271 | 26,334 | 6.7% | 36,588 | 9.3% | 26,509 | 6.7% | 119.18 | 1.4% | 78.3% | 66.2% | 27.1% |
| 2022/03 | 2Q | 241,503 | 11,576 | 4.8% | 18,701 | 7.7% | 13,638 | 5.6% | 61.31 | -2.2% | 138.8% | 97.3% | 151.8% |
| 2022/03 | 1Q | 111,401 | 4,643 | 4.2% | 6,951 | 6.2% | 4,138 | 3.7% | 18.60 | -7.4% | 64.5% | 24.6% | 105.6% |
| 2021/03 | 4Q | 519,941 | 16,274 | 3.1% | 22,295 | 4.3% | 10,112 | 1.9% | 44.31 | -17.7% | -38.2% | -36.0% | -75.5% |
| 2021/03 | 3Q | 389,691 | 14,769 | 3.8% | 22,014 | 5.6% | 20,856 | 5.4% | 90.83 | -18.5% | -40.2% | -28.7% | -39.5% |
| 2021/03 | 2Q | 246,868 | 4,847 | 2.0% | 9,480 | 3.8% | 5,417 | 2.2% | 23.46 | -22.0% | -73.5% | -58.2% | -81.2% |
| 2021/03 | 1Q | 120,299 | 2,822 | 2.3% | 5,578 | 4.6% | 2,013 | 1.7% | 8.71 | -19.4% | -62.5% | -46.5% | -90.6% |
| 2020/03 | 4Q | 631,482 | 26,341 | 4.2% | 34,854 | 5.5% | 41,307 | 6.5% | 178.44 | -5.6% | -24.1% | -17.0% | 74.8% |
| 2020/03 | 3Q | 477,936 | 24,717 | 5.2% | 30,891 | 6.5% | 34,466 | 7.2% | 148.89 | 6.6% | 14.0% | 12.1% | 123.2% |
| 2020/03 | 2Q | 316,550 | 18,277 | 5.8% | 22,692 | 7.2% | 28,854 | 9.1% | 124.65 | 8.3% | 62.9% | 50.5% | 185.2% |
| 2020/03 | 1Q | 149,217 | 7,519 | 5.0% | 10,430 | 7.0% | 21,367 | 14.3% | 92.30 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 669,230 | 34,709 | 5.2% | 41,975 | 6.3% | 23,627 | 3.5% | 102.03 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 448,529 | 21,679 | 4.8% | 27,562 | 6.1% | 15,444 | 3.4% | 66.69 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 292,293 | 11,223 | 3.8% | 15,079 | 5.2% | 10,118 | 3.5% | 43.69 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 625,700 | 40,100 | 6.4% | 38,300 | 6.1% | 26,100 | 4.2% | 191.39 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 303,166 | 4,224 | 1.4% | 8,085 | 2.7% | -10,616 | -3.5% | -49.63 | 120.5% | 黒転 | 黒転 | 赤縮 |
| 2026/03 | 2Q | 132,559 | -211 | -0.2% | -236 | -0.2% | 16,038 | 12.1% | 77.29 | -4.3% | 赤転 | 赤転 | 199.3% |
| 2026/03 | 1Q | 116,140 | -12,779 | -11.0% | -10,656 | -9.2% | 1,077 | 0.9% | 5.19 | -10.4% | 赤転 | 赤転 | -85.1% |
| 2025/03 | 4Q | 137,473 | -8,877 | -6.5% | -8,682 | -6.3% | -44,217 | -32.2% | -209.77 | -12.1% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2025/03 | 3Q | 145,177 | 13,291 | 9.2% | 16,250 | 11.2% | 11,478 | 7.9% | 54.67 | 1.9% | 25.6% | 23.2% | 24.7% |
| 2025/03 | 2Q | 138,502 | 7,326 | 5.3% | 7,820 | 5.6% | 5,359 | 3.9% | 25.44 | 2.4% | -1.3% | 6.7% | 9.7% |
| 2025/03 | 1Q | 129,609 | 6,553 | 5.1% | 9,792 | 7.6% | 7,246 | 5.6% | 33.92 | -2.0% | 17.0% | 24.5% | 40.2% |
| 2024/03 | 4Q | 156,392 | 9,918 | 6.3% | 10,786 | 6.9% | 17,826 | 11.4% | 81.72 | 4.2% | 10.7% | 5.8% | -31.8% |
| 2024/03 | 3Q | 142,506 | 10,580 | 7.4% | 13,188 | 9.3% | 9,203 | 6.5% | 42.04 | 4.4% | 2.9% | 3.8% | 2.3% |
| 2024/03 | 2Q | 135,266 | 7,422 | 5.5% | 7,332 | 5.4% | 4,884 | 3.6% | 22.22 | 10.4% | 72.4% | 32.0% | 23.6% |
| 2024/03 | 1Q | 132,279 | 5,599 | 4.2% | 7,867 | 5.9% | 5,169 | 3.9% | 23.29 | 4.5% | -28.7% | -25.8% | -33.6% |
| 2023/03 | 4Q | 150,080 | 8,962 | 6.0% | 10,196 | 6.8% | 26,123 | 17.4% | 117.47 | 15.6% | 28.0% | 14.0% | 黒転 |
| 2023/03 | 3Q | 136,449 | 10,283 | 7.5% | 12,704 | 9.3% | 8,997 | 6.6% | 40.45 | -11.3% | -30.3% | -29.0% | -30.1% |
| 2023/03 | 2Q | 122,479 | 4,305 | 3.5% | 5,555 | 4.5% | 3,950 | 3.2% | 17.76 | -5.9% | -37.9% | -52.7% | -58.4% |
| 2023/03 | 1Q | 126,633 | 7,851 | 6.2% | 10,598 | 8.4% | 7,785 | 6.1% | 35.01 | 13.7% | 69.1% | 52.5% | 88.1% |
| 2022/03 | 4Q | 129,816 | 7,004 | 5.4% | 8,946 | 6.9% | -1,630 | -1.3% | -7.32 | -0.3% | 365.4% | 3,083.6% | 赤縮 |
| 2022/03 | 3Q | 153,768 | 14,758 | 9.6% | 17,887 | 11.6% | 12,871 | 8.4% | 57.87 | 7.7% | 48.7% | 42.7% | -16.6% |
| 2022/03 | 2Q | 130,102 | 6,933 | 5.3% | 11,750 | 9.0% | 9,500 | 7.3% | 42.71 | 2.8% | 242.4% | 201.1% | 179.1% |
| 2022/03 | 1Q | 111,401 | 4,643 | 4.2% | 6,951 | 6.2% | 4,138 | 3.7% | 18.60 | -7.4% | 64.5% | 24.6% | 105.6% |
| 2021/03 | 4Q | 130,250 | 1,505 | 1.2% | 281 | 0.2% | -10,744 | -8.2% | -46.52 | -15.2% | -7.3% | -92.9% | 赤転 |
| 2021/03 | 3Q | 142,823 | 9,922 | 6.9% | 12,534 | 8.8% | 15,439 | 10.8% | 67.37 | -11.5% | 54.1% | 52.9% | 175.1% |
| 2021/03 | 2Q | 126,569 | 2,025 | 1.6% | 3,902 | 3.1% | 3,404 | 2.7% | 14.75 | -24.4% | -81.2% | -68.2% | -54.5% |
| 2021/03 | 1Q | 120,299 | 2,822 | 2.3% | 5,578 | 4.6% | 2,013 | 1.7% | 8.71 | -19.4% | -62.5% | -46.5% | -90.6% |
| 2020/03 | 4Q | 153,546 | 1,624 | 1.1% | 3,963 | 2.6% | 6,841 | 4.5% | 29.55 | -30.4% | -87.5% | -72.5% | -16.4% |
| 2020/03 | 3Q | 161,386 | 6,440 | 4.0% | 8,199 | 5.1% | 5,612 | 3.5% | 24.24 | 3.3% | -38.4% | -34.3% | 5.4% |
| 2020/03 | 2Q | 167,333 | 10,758 | 6.4% | 12,262 | 7.3% | 7,487 | 4.5% | 32.35 | -42.8% | -4.1% | -18.7% | -26.0% |
| 2020/03 | 1Q | 149,217 | 7,519 | 5.0% | 10,430 | 7.0% | 21,367 | 14.3% | 92.30 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 220,701 | 13,030 | 5.9% | 14,413 | 6.5% | 8,183 | 3.7% | 35.34 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 156,236 | 10,456 | 6.7% | 12,483 | 8.0% | 5,326 | 3.4% | 23.00 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 292,293 | 11,223 | 3.8% | 15,079 | 5.2% | 10,118 | 3.5% | 43.69 | - | - | - | - |