(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 117,700 | 21,700 | 21,100 | 14,500 | 258.76 | 18.4% | 17.9% | - | - | - | - |
2Q | 59,899 | 12,430 | 12,418 | 9,209 | 164.52 | 20.8% | 20.7% | 17.2% | 36.8% | 43.5% | 47.8% | |
1Q | 30,854 | 6,358 | 6,183 | 4,605 | 82.35 | 20.6% | 20.0% | 29.3% | 83.2% | 91.1% | 79.8% | |
2024/03 | 4Q | 104,775 | 18,203 | 17,310 | 8,654 | 154.89 | 17.4% | 16.5% | 7.6% | 14.0% | 12.0% | -24.1% |
3Q | 78,040 | 14,256 | 13,771 | 10,196 | 182.54 | 18.3% | 17.6% | 1.7% | -0.1% | -1.0% | -1.2% | |
2Q | 51,107 | 9,089 | 8,651 | 6,232 | 111.64 | 17.8% | 16.9% | -3.2% | -13.8% | -15.2% | -16.8% | |
1Q | 23,861 | 3,470 | 3,235 | 2,561 | 45.94 | 14.5% | 13.6% | -7.4% | -35.0% | -36.8% | -29.2% | |
2023/03 | 4Q | 97,338 | 15,972 | 15,462 | 11,405 | 203.71 | 16.4% | 15.9% | -0.6% | -11.1% | -14.4% | -3.4% |
3Q | 76,772 | 14,269 | 13,910 | 10,320 | 184.09 | 18.6% | 18.1% | 4.3% | -0.7% | -5.0% | -0.4% | |
2Q | 52,795 | 10,548 | 10,203 | 7,489 | 133.32 | 20.0% | 19.3% | 9.2% | 13.4% | 7.3% | 11.5% | |
1Q | 25,757 | 5,335 | 5,119 | 3,619 | 64.47 | 20.7% | 19.9% | 9.3% | 24.4% | 15.0% | 16.5% | |
2022/03 | 4Q | 97,966 | 17,958 | 18,062 | 11,803 | 209.13 | 18.3% | 18.4% | 21.0% | 28.8% | 30.7% | 23.9% |
3Q | 73,622 | 14,370 | 14,637 | 10,360 | 183.30 | 19.5% | 19.9% | 21.8% | 31.5% | 35.3% | 34.4% | |
2Q | 48,348 | 9,301 | 9,505 | 6,717 | 118.84 | 19.2% | 19.7% | 22.6% | 32.7% | 36.1% | 39.9% | |
1Q | 23,568 | 4,287 | 4,450 | 3,106 | 110.03 | 18.2% | 18.9% | 22.3% | 27.1% | 33.8% | 33.4% | |
2021/03 | 4Q | 80,991 | 13,943 | 13,819 | 9,529 | 334.97 | 17.2% | 17.1% | 14.7% | 52.6% | 55.3% | 154.2% |
3Q | 60,460 | 10,926 | 10,816 | 7,706 | 270.71 | 18.1% | 17.9% | 15.6% | 59.6% | 61.3% | 55.2% | |
2Q | 39,436 | 7,011 | 6,982 | 4,803 | 168.77 | 17.8% | 17.7% | - | - | - | - | |
1Q | 19,275 | 3,373 | 3,325 | 2,328 | 81.88 | 17.5% | 17.3% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 70,627 | 9,136 | 8,898 | 3,749 | 131.99 | 12.9% | 12.6% | - | - | - | - |
3Q | 52,312 | 6,844 | 6,704 | 4,964 | 174.79 | 13.1% | 12.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
57,801 | 9,270 | 8,682 | 5,291 | 94.24 | 16.0% | 15.0% | - | - | - | - |
2Q | 29,045 | 6,072 | 6,235 | 4,604 | 82.17 | 20.9% | 21.5% | 6.6% | 8.1% | 15.1% | 25.4% | |
1Q | 30,854 | 6,358 | 6,183 | 4,605 | 82.35 | 20.6% | 20.0% | 29.3% | 83.2% | 91.1% | 79.8% | |
2024/03 | 4Q | 26,735 | 3,947 | 3,539 | -1,542 | -27.65 | 14.8% | 13.2% | 30.0% | 131.8% | 128.0% | 赤転 |
3Q | 26,933 | 5,167 | 5,120 | 3,964 | 70.90 | 19.2% | 19.0% | 12.3% | 38.9% | 38.1% | 40.0% | |
2Q | 27,246 | 5,619 | 5,416 | 3,671 | 65.70 | 20.6% | 19.9% | 0.8% | 7.8% | 6.5% | -5.1% | |
1Q | 23,861 | 3,470 | 3,235 | 2,561 | 45.94 | 14.5% | 13.6% | -7.4% | -35.0% | -36.8% | -29.2% | |
2023/03 | 4Q | 20,566 | 1,703 | 1,552 | 1,085 | 19.62 | 8.3% | 7.5% | -15.5% | -52.5% | -54.7% | -24.8% |
3Q | 23,977 | 3,721 | 3,707 | 2,831 | 50.77 | 15.5% | 15.5% | -5.1% | -26.6% | -27.8% | -22.3% | |
2Q | 27,038 | 5,213 | 5,084 | 3,870 | 68.85 | 19.3% | 18.8% | 9.1% | 4.0% | 0.6% | 7.2% | |
1Q | 25,757 | 5,335 | 5,119 | 3,619 | 64.47 | 20.7% | 19.9% | 9.3% | 24.4% | 15.0% | 16.5% | |
2022/03 | 4Q | 24,344 | 3,588 | 3,425 | 1,443 | 25.83 | 14.7% | 14.1% | 18.6% | 18.9% | 14.1% | -20.8% |
3Q | 25,274 | 5,069 | 5,132 | 3,643 | 64.46 | 20.1% | 20.3% | 20.2% | 29.5% | 33.9% | 25.5% | |
2Q | 24,780 | 5,014 | 5,055 | 3,611 | 8.81 | 20.2% | 20.4% | 22.9% | 37.8% | 38.2% | 45.9% | |
1Q | 23,568 | 4,287 | 4,450 | 3,106 | 110.03 | 18.2% | 18.9% | 22.3% | 27.1% | 33.8% | 33.4% | |
2021/03 | 4Q | 20,531 | 3,017 | 3,003 | 1,823 | 64.26 | 14.7% | 14.6% | 12.1% | 31.6% | 36.9% | 黒転 |
3Q | 21,024 | 3,915 | 3,834 | 2,903 | 101.94 | 18.6% | 18.2% | -59.8% | -42.8% | -42.8% | -41.5% | |
2Q | 20,161 | 3,638 | 3,657 | 2,475 | 86.89 | 18.0% | 18.1% | - | - | - | - | |
1Q | 19,275 | 3,373 | 3,325 | 2,328 | 81.88 | 17.5% | 17.3% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 18,315 | 2,292 | 2,194 | -1,215 | -42.80 | 12.5% | 12.0% | - | - | - | - |
3Q | 52,312 | 6,844 | 6,704 | 4,964 | 174.79 | 13.1% | 12.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer