決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 41,850 | 2,050 | 4.9% | 4,200 | 10.0% | 2,250 | 5.4% | 41.21 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 36,645 | -660 | -1.8% | 1,679 | 4.6% | 1,473 | 4.0% | 26.99 | -6.9% | 赤転 | -13.1% | 21.3% |
| 2026/03 | 2Q | 17,910 | -557 | -3.1% | 531 | 3.0% | 229 | 1.3% | 4.21 | -11.4% | 赤転 | -77.4% | -88.1% |
| 2026/03 | 1Q | 8,731 | -365 | -4.2% | -132 | -1.5% | -200 | -2.3% | -3.68 | -12.9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2025/03 | 4Q | 39,374 | 1,333 | 3.4% | 1,933 | 4.9% | 1,214 | 3.1% | 22.25 | 8.7% | 207.9% | 14.3% | -44.5% |
| 2025/03 | 3Q | 30,445 | 3,057 | 10.0% | 3,711 | 12.2% | 3,088 | 10.1% | 56.60 | 11.2% | 31.3% | 21.7% | 14.3% |
| 2025/03 | 2Q | 20,210 | 2,537 | 12.6% | 2,354 | 11.6% | 1,931 | 9.6% | 35.39 | 11.9% | 71.2% | 1.2% | -8.1% |
| 2025/03 | 1Q | 10,022 | 1,640 | 16.4% | 2,186 | 21.8% | 1,901 | 19.0% | 34.84 | 3.7% | 26.3% | 11.6% | 0.7% |
| 2024/03 | 4Q | 36,213 | 433 | 1.2% | 1,691 | 4.7% | 2,186 | 6.0% | 40.08 | 8.2% | -79.5% | -44.9% | -2.2% |
| 2024/03 | 3Q | 27,384 | 2,328 | 8.5% | 3,049 | 11.1% | 2,701 | 9.9% | 49.51 | 4.7% | -31.7% | -27.7% | -25.6% |
| 2024/03 | 2Q | 18,061 | 1,482 | 8.2% | 2,327 | 12.9% | 2,102 | 11.6% | 38.54 | 4.7% | -43.2% | -35.4% | -33.1% |
| 2024/03 | 1Q | 9,661 | 1,298 | 13.4% | 1,959 | 20.3% | 1,887 | 19.5% | 34.62 | 16.3% | 15.3% | 14.3% | 26.4% |
| 2023/03 | 4Q | 33,456 | 2,114 | 6.3% | 3,069 | 9.2% | 2,236 | 6.7% | 40.49 | -4.0% | -53.0% | -43.1% | -40.1% |
| 2023/03 | 3Q | 26,162 | 3,407 | 13.0% | 4,218 | 16.1% | 3,628 | 13.9% | 65.42 | -7.0% | -45.3% | -38.9% | -32.4% |
| 2023/03 | 2Q | 17,258 | 2,610 | 15.1% | 3,600 | 20.9% | 3,141 | 18.2% | 56.32 | -15.9% | -56.8% | -43.7% | -37.4% |
| 2023/03 | 1Q | 8,307 | 1,126 | 13.6% | 1,714 | 20.6% | 1,493 | 18.0% | 26.62 | -29.5% | -74.7% | -62.8% | -59.1% |
| 2022/03 | 4Q | 34,851 | 4,495 | 12.9% | 5,395 | 15.5% | 3,733 | 10.7% | 66.32 | 26.0% | 193.8% | 78.4% | -12.4% |
| 2022/03 | 3Q | 28,145 | 6,234 | 22.1% | 6,905 | 24.5% | 5,364 | 19.1% | 95.25 | 35.2% | 327.3% | 226.8% | 185.5% |
| 2022/03 | 2Q | 20,530 | 6,038 | 29.4% | 6,393 | 31.1% | 5,019 | 24.4% | 89.07 | 51.7% | 740.9% | 482.2% | 414.2% |
| 2022/03 | 1Q | 11,784 | 4,446 | 37.7% | 4,613 | 39.1% | 3,652 | 31.0% | 64.73 | 69.0% | 1,357.7% | 656.2% | 590.4% |
| 2021/03 | 4Q | 27,662 | 1,530 | 5.5% | 3,024 | 10.9% | 4,262 | 15.4% | 75.54 | -3.4% | -21.9% | -24.0% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 20,813 | 1,459 | 7.0% | 2,113 | 10.2% | 1,879 | 9.0% | 33.31 | -10.4% | -55.3% | -45.4% | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | 13,533 | 718 | 5.3% | 1,098 | 8.1% | 976 | 7.2% | 17.30 | -13.0% | -66.6% | -55.6% | 黒転 |
| 2021/03 | 1Q | 6,972 | 305 | 4.4% | 610 | 8.7% | 529 | 7.6% | 9.39 | -8.9% | -68.4% | -51.2% | -46.0% |
| 2020/03 | 4Q | 28,642 | 1,960 | 6.8% | 3,981 | 13.9% | -10,839 | -37.8% | -192.15 | 0.9% | 100.6% | 39.2% | 赤転 |
| 2020/03 | 3Q | 23,240 | 3,265 | 14.0% | 3,868 | 16.6% | -9,781 | -42.1% | -173.40 | 7.7% | 141.7% | 31.0% | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 15,555 | 2,150 | 13.8% | 2,471 | 15.9% | -10,766 | -69.2% | -190.86 | 9.1% | 123.3% | -0.2% | 赤転 |
| 2020/03 | 1Q | 7,649 | 964 | 12.6% | 1,251 | 16.4% | 980 | 12.8% | 17.38 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 28,384 | 977 | 3.4% | 2,859 | 10.1% | 2,244 | 7.9% | 39.76 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 21,586 | 1,351 | 6.3% | 2,953 | 13.7% | 2,253 | 10.4% | 39.91 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 14,256 | 963 | 6.8% | 2,475 | 17.4% | 1,912 | 13.4% | 33.85 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 41,850 | 2,050 | 4.9% | 4,200 | 10.0% | 2,250 | 5.4% | 41.21 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 18,735 | -103 | -0.5% | 1,148 | 6.1% | 1,244 | 6.6% | 22.78 | 109.8% | 赤縮 | 黒転 | 黒転 |
| 2026/03 | 2Q | 9,179 | -192 | -2.1% | 663 | 7.2% | 429 | 4.7% | 7.89 | -9.9% | 赤転 | 294.6% | 1,330.0% |
| 2026/03 | 1Q | 8,731 | -365 | -4.2% | -132 | -1.5% | -200 | -2.3% | -3.68 | -12.9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2025/03 | 4Q | 8,929 | -1,724 | -19.3% | -1,778 | -19.9% | -1,874 | -21.0% | -34.35 | 1.1% | 赤縮 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2025/03 | 3Q | 10,235 | 520 | 5.1% | 1,357 | 13.3% | 1,157 | 11.3% | 21.21 | 9.8% | -38.5% | 88.0% | 93.2% |
| 2025/03 | 2Q | 10,188 | 897 | 8.8% | 168 | 1.6% | 30 | 0.3% | 0.55 | 21.3% | 387.5% | -54.3% | -86.0% |
| 2025/03 | 1Q | 10,022 | 1,640 | 16.4% | 2,186 | 21.8% | 1,901 | 19.0% | 34.84 | 3.7% | 26.3% | 11.6% | 0.7% |
| 2024/03 | 4Q | 8,829 | -1,895 | -21.5% | -1,358 | -15.4% | -515 | -5.8% | -9.43 | 21.0% | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 |
| 2024/03 | 3Q | 9,323 | 846 | 9.1% | 722 | 7.7% | 599 | 6.4% | 10.97 | 4.7% | 6.1% | 16.8% | 23.0% |
| 2024/03 | 2Q | 8,400 | 184 | 2.2% | 368 | 4.4% | 215 | 2.6% | 3.92 | -6.2% | -87.6% | -80.5% | -87.0% |
| 2024/03 | 1Q | 9,661 | 1,298 | 13.4% | 1,959 | 20.3% | 1,887 | 19.5% | 34.62 | 16.3% | 15.3% | 14.3% | 26.4% |
| 2023/03 | 4Q | 7,294 | -1,293 | -17.7% | -1,149 | -15.8% | -1,392 | -19.1% | -24.93 | 8.8% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2023/03 | 3Q | 8,904 | 797 | 9.0% | 618 | 6.9% | 487 | 5.5% | 9.10 | 16.9% | 306.6% | 20.7% | 41.2% |
| 2023/03 | 2Q | 8,951 | 1,484 | 16.6% | 1,886 | 21.1% | 1,648 | 18.4% | 29.70 | 2.3% | -6.8% | 6.0% | 20.6% |
| 2023/03 | 1Q | 8,307 | 1,126 | 13.6% | 1,714 | 20.6% | 1,493 | 18.0% | 26.62 | -29.5% | -74.7% | -62.8% | -59.1% |
| 2022/03 | 4Q | 6,706 | -1,739 | -25.9% | -1,510 | -22.5% | -1,631 | -24.3% | -28.93 | -2.1% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 3Q | 7,615 | 196 | 2.6% | 512 | 6.7% | 345 | 4.5% | 6.18 | 4.6% | -73.5% | -49.6% | -61.8% |
| 2022/03 | 2Q | 8,746 | 1,592 | 18.2% | 1,780 | 20.4% | 1,367 | 15.6% | 24.34 | 33.3% | 285.5% | 264.8% | 205.8% |
| 2022/03 | 1Q | 11,784 | 4,446 | 37.7% | 4,613 | 39.1% | 3,652 | 31.0% | 64.73 | 69.0% | 1,357.7% | 656.2% | 590.4% |
| 2021/03 | 4Q | 6,849 | 71 | 1.0% | 911 | 13.3% | 2,383 | 34.8% | 42.23 | 26.8% | 黒転 | 706.2% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 7,280 | 741 | 10.2% | 1,015 | 13.9% | 903 | 12.4% | 16.01 | -5.3% | -33.5% | -27.3% | -8.3% |
| 2021/03 | 2Q | 6,561 | 413 | 6.3% | 488 | 7.4% | 447 | 6.8% | 7.91 | -17.0% | -65.2% | -60.0% | 黒転 |
| 2021/03 | 1Q | 6,972 | 305 | 4.4% | 610 | 8.7% | 529 | 7.6% | 9.39 | -8.9% | -68.4% | -51.2% | -46.0% |
| 2020/03 | 4Q | 5,402 | -1,305 | -24.2% | 113 | 2.1% | -1,058 | -19.6% | -18.75 | -20.5% | 赤拡 | 黒転 | 赤拡 |
| 2020/03 | 3Q | 7,685 | 1,115 | 14.5% | 1,397 | 18.2% | 985 | 12.8% | 17.46 | 4.8% | 187.4% | 192.3% | 188.9% |
| 2020/03 | 2Q | 7,906 | 1,186 | 15.0% | 1,220 | 15.4% | -11,746 | -148.6% | -208.24 | -44.5% | 23.2% | -50.7% | 赤転 |
| 2020/03 | 1Q | 7,649 | 964 | 12.6% | 1,251 | 16.4% | 980 | 12.8% | 17.38 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 6,798 | -374 | -5.5% | -94 | -1.4% | -9 | -0.1% | -0.15 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 7,330 | 388 | 5.3% | 478 | 6.5% | 341 | 4.7% | 6.06 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 14,256 | 963 | 6.8% | 2,475 | 17.4% | 1,912 | 13.4% | 33.85 | - | - | - | - |