(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 88,500 | 20,800 | 21,200 | 14,200 | 374.93 | 23.5% | 24.0% | - | - | - | - |
2Q | 51,372 | 19,579 | 19,823 | 14,286 | 377.23 | 38.1% | 38.6% | 42.0% | 255.2% | 246.4% | 251.2% | |
1Q | 18,254 | 2,750 | 3,011 | 1,754 | 46.32 | 15.1% | 16.5% | 0.6% | -16.5% | -13.7% | -30.1% | |
2024/03 | 4Q | 72,044 | 9,513 | 9,951 | 8,025 | 212.67 | 13.2% | 13.8% | -1.3% | 18.9% | 14.0% | 47.5% |
3Q | 54,685 | 8,873 | 9,304 | 6,675 | 177.10 | 16.2% | 17.0% | -1.6% | -28.4% | -28.3% | -27.0% | |
2Q | 36,171 | 5,512 | 5,722 | 4,068 | 108.18 | 15.2% | 15.8% | -1.8% | -32.9% | -33.1% | -31.8% | |
1Q | 18,150 | 3,293 | 3,488 | 2,510 | 66.99 | 18.1% | 19.2% | -0.3% | -18.8% | -19.5% | -13.7% | |
2023/03 | 4Q | 72,984 | 7,998 | 8,727 | 5,440 | 144.80 | 11.0% | 12.0% | -4.0% | -53.1% | -50.3% | -43.0% |
3Q | 55,573 | 12,394 | 12,976 | 9,149 | 243.31 | 22.3% | 23.3% | -3.7% | -10.8% | -9.4% | -10.7% | |
2Q | 36,819 | 8,209 | 8,555 | 5,964 | 158.34 | 22.3% | 23.2% | -2.0% | -9.2% | -7.9% | -11.3% | |
1Q | 18,197 | 4,056 | 4,332 | 2,907 | 76.91 | 22.3% | 23.8% | -1.4% | -8.3% | -7.0% | -13.5% | |
2022/03 | 4Q | 76,034 | 17,064 | 17,542 | 9,549 | 251.43 | 22.4% | 23.1% | 1.4% | -4.1% | -3.7% | -28.8% |
3Q | 57,708 | 13,889 | 14,322 | 10,246 | 269.41 | 24.1% | 24.8% | 1.1% | -7.1% | -6.7% | -6.3% | |
2Q | 37,588 | 9,036 | 9,290 | 6,721 | 176.24 | 24.0% | 24.7% | 2.2% | -7.6% | -7.2% | -7.0% | |
1Q | 18,453 | 4,421 | 4,660 | 3,362 | 87.78 | 24.0% | 25.3% | 2.1% | -12.1% | -11.2% | -12.0% | |
2021/03 | 4Q | 74,979 | 17,788 | 18,222 | 13,405 | 347.37 | 23.7% | 24.3% | -16.0% | -32.9% | -32.4% | -30.8% |
3Q | 57,082 | 14,949 | 15,347 | 10,934 | 282.69 | 26.2% | 26.9% | -18.7% | -33.4% | -32.8% | -29.7% | |
2Q | 36,789 | 9,782 | 10,010 | 7,226 | 186.15 | 26.6% | 27.2% | - | - | - | - | |
1Q | 18,070 | 5,031 | 5,249 | 3,820 | 98.18 | 27.8% | 29.0% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 89,232 | 26,512 | 26,946 | 19,370 | 494.89 | 29.7% | 30.2% | - | - | - | - |
3Q | 70,178 | 22,432 | 22,829 | 15,554 | 396.67 | 32.0% | 32.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
37,128 | 1,221 | 1,377 | -86 | -2.30 | 3.3% | 3.7% | - | - | - | - |
2Q | 33,118 | 16,829 | 16,812 | 12,532 | 330.91 | 50.8% | 50.8% | 83.8% | 658.4% | 652.6% | 704.4% | |
1Q | 18,254 | 2,750 | 3,011 | 1,754 | 46.32 | 15.1% | 16.5% | 0.6% | -16.5% | -13.7% | -30.1% | |
2024/03 | 4Q | 17,359 | 640 | 647 | 1,350 | 35.57 | 3.7% | 3.7% | -0.3% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 18,514 | 3,361 | 3,582 | 2,607 | 68.92 | 18.2% | 19.3% | -1.3% | -19.7% | -19.0% | -18.1% | |
2Q | 18,021 | 2,219 | 2,234 | 1,558 | 41.19 | 12.3% | 12.4% | -3.2% | -46.6% | -47.1% | -49.0% | |
1Q | 18,150 | 3,293 | 3,488 | 2,510 | 66.99 | 18.1% | 19.2% | -0.3% | -18.8% | -19.5% | -13.7% | |
2023/03 | 4Q | 17,411 | -4,396 | -4,249 | -3,709 | -98.51 | -25.2% | -24.4% | -5.0% | 赤転 | 赤転 | 赤拡 |
3Q | 18,754 | 4,185 | 4,421 | 3,185 | 84.97 | 22.3% | 23.6% | -6.8% | -13.8% | -12.1% | -9.6% | |
2Q | 18,622 | 4,153 | 4,223 | 3,057 | 81.43 | 22.3% | 22.7% | -2.7% | -10.0% | -8.8% | -9.0% | |
1Q | 18,197 | 4,056 | 4,332 | 2,907 | 76.91 | 22.3% | 23.8% | -1.4% | -8.3% | -7.0% | -13.5% | |
2022/03 | 4Q | 18,326 | 3,175 | 3,220 | -697 | -17.98 | 17.3% | 17.6% | 2.4% | 11.8% | 12.0% | 赤転 |
3Q | 20,120 | 4,853 | 5,032 | 3,525 | 93.17 | 24.1% | 25.0% | -0.9% | -6.1% | -5.7% | -4.9% | |
2Q | 19,135 | 4,615 | 4,630 | 3,359 | 88.46 | 24.1% | 24.2% | 2.2% | -2.9% | -2.8% | -1.4% | |
1Q | 18,453 | 4,421 | 4,660 | 3,362 | 87.78 | 24.0% | 25.3% | 2.1% | -12.1% | -11.2% | -12.0% | |
2021/03 | 4Q | 17,897 | 2,839 | 2,875 | 2,471 | 64.68 | 15.9% | 16.1% | -6.1% | -30.4% | -30.2% | -35.2% |
3Q | 20,293 | 5,167 | 5,337 | 3,708 | 96.54 | 25.5% | 26.3% | -71.1% | -77.0% | -76.6% | -76.2% | |
2Q | 18,719 | 4,751 | 4,761 | 3,406 | 87.97 | 25.4% | 25.4% | - | - | - | - | |
1Q | 18,070 | 5,031 | 5,249 | 3,820 | 98.18 | 27.8% | 29.0% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 19,054 | 4,080 | 4,117 | 3,816 | 98.22 | 21.4% | 21.6% | - | - | - | - |
3Q | 70,178 | 22,432 | 22,829 | 15,554 | 396.67 | 32.0% | 32.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer