決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | 31,987 | 1,858 | 5.8% | 2,285 | 7.1% | 8,992 | 28.1% | 406.51 | -19.3% | -14.9% | -36.0% | 274.4% |
| 2025/03 | 1Q | 39,654 | 2,183 | 5.5% | 3,571 | 9.0% | 2,402 | 6.1% | 108.80 | 1.9% | 210.1% | 25.7% | -18.9% |
| 2024/03 | 1Q | 38,914 | 704 | 1.8% | 2,842 | 7.3% | 2,960 | 7.6% | 134.13 | -12.2% | -64.0% | -33.3% | 16.7% |
| 2023/03 | 1Q | 44,336 | 1,956 | 4.4% | 4,259 | 9.6% | 2,536 | 5.7% | 115.00 | 16.5% | -36.7% | 18.9% | 15.6% |
| 2022/03 | 1Q | 38,057 | 3,091 | 8.1% | 3,581 | 9.4% | 2,193 | 5.8% | 99.52 | 16.0% | 26.0% | 37.3% | 47.2% |
| 2021/03 | 1Q | 32,813 | 2,453 | 7.5% | 2,608 | 7.9% | 1,490 | 4.5% | 67.61 | -16.5% | -15.6% | -10.0% | -16.9% |
| 2020/03 | 1Q | 39,277 | 2,905 | 7.4% | 2,898 | 7.4% | 1,794 | 4.6% | 81.41 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | -7,667 | -325 | 4.2% | -1,286 | 16.8% | 6,590 | -86.0% | 297.71 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 黒転 |
| 2025/03 | 1Q | 740 | 1,479 | 199.9% | 729 | 98.5% | -558 | -75.4% | -25.33 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 赤転 |
| 2024/03 | 1Q | -5,422 | -1,252 | 23.1% | -1,417 | 26.1% | 424 | -7.8% | 19.13 | 赤転 | 赤拡 | 赤転 | 23.6% |
| 2023/03 | 1Q | 6,279 | -1,135 | -18.1% | 678 | 10.8% | 343 | 5.5% | 15.48 | 19.7% | 赤転 | -30.3% | -51.2% |
| 2022/03 | 1Q | 5,244 | 638 | 12.2% | 973 | 18.6% | 703 | 13.4% | 31.91 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 1Q | -6,464 | -452 | 7.0% | -290 | 4.5% | -304 | 4.7% | -13.80 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 1Q | 39,277 | 2,905 | 7.4% | 2,898 | 7.4% | 1,794 | 4.6% | 81.41 | - | - | - | - |