(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01 | 予想 | 3,392 | 110 | 113 | 68 | 8.12 | 3.2% | 3.3% | - | - | - | - |
2Q | 1,621 | 35 | 56 | 21 | 2.53 | 2.2% | 3.5% | -20.2% | -78.7% | -76.5% | -88.1% | |
1Q | 833 | 36 | 61 | 40 | 4.88 | 4.3% | 7.3% | -17.0% | -79.5% | -68.4% | -72.0% | |
2024/01 | 4Q | 4,087 | 179 | 282 | -1,349 | -160.68 | 4.4% | 6.9% | -4.9% | -81.1% | -74.2% | 赤転 |
3Q | 3,095 | 241 | 354 | -1,328 | -158.17 | 7.8% | 11.4% | -2.8% | -69.4% | -63.6% | 赤転 | |
2Q | 2,032 | 164 | 238 | 177 | 21.18 | 8.1% | 11.7% | -4.8% | -67.7% | -63.6% | -66.9% | |
1Q | 1,004 | 176 | 193 | 143 | 17.01 | 17.5% | 19.2% | 0.3% | -27.3% | -46.2% | -51.5% | |
2023/01 | 4Q | 4,299 | 948 | 1,092 | 883 | 103.40 | 22.1% | 25.4% | 18.4% | 36.4% | 12.7% | -4.1% |
3Q | 3,183 | 787 | 973 | 799 | 93.06 | 24.7% | 30.6% | 29.7% | 106.6% | 52.7% | 52.5% | |
2Q | 2,135 | 508 | 653 | 534 | 61.96 | 23.8% | 30.6% | 23.7% | 57.3% | 18.9% | 17.1% | |
1Q | 1,001 | 242 | 359 | 295 | 34.21 | 24.2% | 35.9% | 88.5% | 3,357.1% | 62.4% | 61.2% | |
2022/01 | 4Q | 3,632 | 695 | 969 | 921 | 106.46 | 19.1% | 26.7% | 37.1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 2,455 | 381 | 637 | 524 | 60.63 | 15.5% | 25.9% | 46.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2Q | 1,726 | 323 | 549 | 456 | 52.75 | 18.7% | 31.8% | 71.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
1Q | 531 | 7 | 221 | 183 | 21.26 | 1.3% | 41.6% | 22.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/01 | 4Q | 2,650 | -174 | -329 | -415 | -48.06 | -6.6% | -12.4% | -32.5% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
3Q | 1,671 | -166 | -301 | -390 | -45.15 | -9.9% | -18.0% | -49.6% | 赤縮 | 赤拡 | 赤拡 | |
2Q | 1,007 | -226 | -369 | -368 | -42.65 | -22.4% | -36.6% | - | - | - | - | |
1Q | 433 | -185 | -223 | -238 | -27.53 | -42.7% | -51.5% | - | - | - | - | |
2020/01 | 4Q | 3,928 | -527 | -342 | -648 | -74.92 | -13.4% | -8.7% | - | - | - | - |
3Q | 3,314 | -315 | -179 | -123 | -14.26 | -9.5% | -5.4% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01 |
3Q-4Q 予想 |
1,771 | 75 | 57 | 47 | 5.59 | 4.2% | 3.2% | - | - | - | - |
2Q | 788 | -1 | -5 | -19 | -2.35 | -0.1% | -0.6% | -23.3% | 赤縮 | 赤転 | 赤転 | |
1Q | 833 | 36 | 61 | 40 | 4.88 | 4.3% | 7.3% | -17.0% | -79.5% | -68.4% | -72.0% | |
2024/01 | 4Q | 992 | -62 | -72 | -21 | -2.51 | -6.2% | -7.3% | -11.1% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
3Q | 1,063 | 77 | 116 | -1,505 | -179.35 | 7.2% | 10.9% | 1.4% | -72.4% | -63.7% | 赤転 | |
2Q | 1,028 | -12 | 45 | 34 | 4.17 | -1.2% | 4.4% | -9.3% | 赤転 | -84.7% | -85.8% | |
1Q | 1,004 | 176 | 193 | 143 | 17.01 | 17.5% | 19.2% | 0.3% | -27.3% | -46.2% | -51.5% | |
2023/01 | 4Q | 1,116 | 161 | 119 | 84 | 10.34 | 14.4% | 10.7% | -5.2% | -48.7% | -64.2% | -78.8% |
3Q | 1,048 | 279 | 320 | 265 | 31.10 | 26.6% | 30.5% | 43.8% | 381.0% | 263.6% | 289.7% | |
2Q | 1,134 | 266 | 294 | 239 | 27.75 | 23.5% | 25.9% | -5.1% | -15.8% | -10.4% | -12.5% | |
1Q | 1,001 | 242 | 359 | 295 | 34.21 | 24.2% | 35.9% | 88.5% | 3,357.1% | 62.4% | 61.2% | |
2022/01 | 4Q | 1,177 | 314 | 332 | 397 | 45.83 | 26.7% | 28.2% | 20.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 729 | 58 | 88 | 68 | 7.88 | 8.0% | 12.1% | 9.8% | -3.3% | 29.4% | 黒転 | |
2Q | 1,195 | 316 | 328 | 273 | 31.49 | 26.4% | 27.4% | 108.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
1Q | 531 | 7 | 221 | 183 | 21.26 | 1.3% | 41.6% | 22.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/01 | 4Q | 979 | -8 | -28 | -25 | -2.91 | -0.8% | -2.9% | 59.4% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
3Q | 664 | 60 | 68 | -22 | -2.50 | 9.0% | 10.2% | -80.0% | 黒転 | 黒転 | 赤縮 | |
2Q | 574 | -41 | -146 | -130 | -15.12 | -7.1% | -25.4% | - | - | - | - | |
1Q | 433 | -185 | -223 | -238 | -27.53 | -42.7% | -51.5% | - | - | - | - | |
2020/01 | 4Q | 614 | -212 | -163 | -525 | -60.66 | -34.5% | -26.5% | - | - | - | - |
3Q | 3,314 | -315 | -179 | -123 | -14.26 | -9.5% | -5.4% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer