決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 105,459 | 8,434 | 8.0% | 10,024 | 9.5% | 6,869 | 6.5% | 277.21 | -12.7% | -20.1% | -7.8% | -26.1% |
| 2024/03 | 3Q | 120,869 | 10,558 | 8.7% | 10,871 | 9.0% | 9,300 | 7.7% | 375.34 | -3.4% | -15.5% | -26.7% | -57.2% |
| 2023/03 | 3Q | 125,096 | 12,497 | 10.0% | 14,831 | 11.9% | 21,737 | 17.4% | 570.57 | -17.6% | 211.0% | 111.0% | 414.4% |
| 2022/03 | 3Q | 151,757 | 4,018 | 2.6% | 7,028 | 4.6% | 4,226 | 2.8% | 104.44 | 10.8% | 180.2% | 417.9% | 8,891.5% |
| 2021/03 | 3Q | 136,991 | 1,434 | 1.0% | 1,357 | 1.0% | 47 | - | 1.18 | -17.7% | -74.0% | -78.5% | -98.9% |
| 2020/03 | 3Q | 166,383 | 5,521 | 3.3% | 6,314 | 3.8% | 4,313 | 2.6% | 106.59 | -3.8% | -28.3% | -29.6% | -36.5% |
| 2019/03 | 3Q | 173,039 | 7,699 | 4.4% | 8,974 | 5.2% | 6,792 | 3.9% | 167.83 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | -15,410 | -2,124 | 13.8% | -847 | 5.5% | -2,431 | 15.8% | -98.13 | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2024/03 | 3Q | -4,227 | -1,939 | 45.9% | -3,960 | 93.7% | -12,437 | 294.2% | -195.23 | 赤縮 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 3Q | -26,661 | 8,479 | -31.8% | 7,803 | -29.3% | 17,511 | -65.7% | 466.13 | 赤転 | 228.1% | 37.6% | 319.0% |
| 2022/03 | 3Q | 14,766 | 2,584 | 17.5% | 5,671 | 38.4% | 4,179 | 28.3% | 103.26 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | -29,392 | -4,087 | 13.9% | -4,957 | 16.9% | -4,266 | 14.5% | -105.41 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/03 | 3Q | -6,656 | -2,178 | 32.7% | -2,660 | 40.0% | -2,479 | 37.2% | -61.24 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 3Q | 173,039 | 7,699 | 4.4% | 8,974 | 5.2% | 6,792 | 3.9% | 167.83 | - | - | - | - |