決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 3Q | 18,998 | 609 | 3.2% | 1,074 | 5.7% | -601 | -3.2% | -4.68 | 3.7% | 黒転 | 353.2% | 赤拡 |
| 2024/09 | 3Q | 18,318 | -773 | -4.2% | 237 | 1.3% | -491 | -2.7% | -3.83 | -18.5% | 赤転 | -88.8% | 赤転 |
| 2023/09 | 3Q | 22,483 | 1,980 | 8.8% | 2,122 | 9.4% | 1,244 | 5.5% | 9.70 | -2.6% | -32.8% | -47.7% | -55.2% |
| 2022/09 | 3Q | 23,079 | 2,948 | 12.8% | 4,061 | 17.6% | 2,774 | 12.0% | 21.65 | -15.8% | -43.9% | -40.6% | 8.7% |
| 2021/09 | 3Q | 27,420 | 5,255 | 19.2% | 6,834 | 24.9% | 2,553 | 9.3% | 19.96 | -16.0% | -43.5% | -25.8% | -61.4% |
| 2020/09 | 3Q | 32,654 | 9,294 | 28.5% | 9,205 | 28.2% | 6,608 | 20.2% | 51.74 | 18.4% | 1,785.2% | 黒転 | 黒転 |
| 2019/09 | 3Q | 27,579 | 493 | 1.8% | -16 | -0.1% | -149 | -0.5% | -1.17 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 3Q | 680 | 1,382 | 203.2% | 837 | 123.1% | -110 | -16.2% | -0.85 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 赤縮 |
| 2024/09 | 3Q | -4,165 | -2,753 | 66.1% | -1,885 | 45.3% | -1,735 | 41.7% | -13.53 | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 | 赤拡 |
| 2023/09 | 3Q | -596 | -968 | 162.4% | -1,939 | 325.3% | -1,530 | 256.7% | -11.95 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤転 |
| 2022/09 | 3Q | -4,341 | -2,307 | 53.1% | -2,773 | 63.9% | 221 | -5.1% | 1.69 | 赤縮 | 赤縮 | 赤拡 | 黒転 |
| 2021/09 | 3Q | -5,234 | -4,039 | 77.2% | -2,371 | 45.3% | -4,055 | 77.5% | -31.78 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/09 | 3Q | 5,075 | 8,801 | 173.4% | 9,221 | 181.7% | 6,757 | 133.1% | 52.91 | -81.6% | 1,685.2% | 黒転 | 黒転 |
| 2019/09 | 3Q | 27,579 | 493 | 1.8% | -16 | -0.1% | -149 | -0.5% | -1.17 | - | - | - | - |