決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2Q | 7,065 | 1,733 | 24.5% | 1,748 | 24.7% | 1,210 | 17.1% | 521.46 | 23.0% | 69.7% | 65.2% | 65.5% |
| 2025/08 | 2Q | 5,744 | 1,021 | 17.8% | 1,058 | 18.4% | 731 | 12.7% | 315.26 | 14.2% | -5.5% | -1.9% | -2.0% |
| 2024/08 | 2Q | 5,030 | 1,080 | 21.5% | 1,078 | 21.4% | 746 | 14.8% | 321.71 | 13.3% | 16.3% | 17.6% | 17.9% |
| 2023/08 | 2Q | 4,439 | 929 | 20.9% | 917 | 20.7% | 633 | 14.3% | 273.30 | 19.8% | 67.4% | 63.2% | 64.0% |
| 2022/08 | 2Q | 3,705 | 555 | 15.0% | 562 | 15.2% | 386 | 10.4% | 166.58 | -1.8% | 30.6% | 30.1% | 3.5% |
| 2021/08 | 2Q | 3,774 | 425 | 11.3% | 432 | 11.4% | 373 | 9.9% | 161.07 | 18.6% | 94.1% | 95.5% | 148.7% |
| 2020/08 | 2Q | 3,181 | 219 | 6.9% | 221 | 6.9% | 150 | 4.7% | 64.92 | -8.2% | -73.5% | -73.3% | -74.0% |
| 2019/08 | 2Q | 3,467 | 827 | 23.9% | 829 | 23.9% | 578 | 16.7% | 249.41 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2Q | 1,321 | 712 | 53.9% | 690 | 52.2% | 479 | 36.3% | 206.20 | 85.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/08 | 2Q | 714 | -59 | -8.3% | -20 | -2.8% | -15 | -2.1% | -6.45 | 20.8% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/08 | 2Q | 591 | 151 | 25.5% | 161 | 27.2% | 113 | 19.1% | 48.41 | -19.5% | -59.6% | -54.6% | -54.3% |
| 2023/08 | 2Q | 734 | 374 | 51.0% | 355 | 48.4% | 247 | 33.7% | 106.72 | 黒転 | 187.7% | 173.1% | 1,800.0% |
| 2022/08 | 2Q | -69 | 130 | -188.4% | 130 | -188.4% | 13 | -18.8% | 5.51 | 赤転 | -36.9% | -38.4% | -94.2% |
| 2021/08 | 2Q | 593 | 206 | 34.7% | 211 | 35.6% | 223 | 37.6% | 96.15 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/08 | 2Q | -286 | -608 | 212.6% | -608 | 212.6% | -428 | 149.7% | -184.49 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/08 | 2Q | 3,467 | 827 | 23.9% | 829 | 23.9% | 578 | 16.7% | 249.41 | - | - | - | - |