決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2Q | 28,529 | 4,699 | 16.5% | - | - | 3,173 | 11.1% | 69.74 | 23.7% | 5.5% | 0.0% | 6.0% |
| 2025/02 | 2Q | 23,058 | 4,456 | 19.3% | - | - | 2,992 | 13.0% | 65.61 | 8.3% | 3.1% | 0.0% | 2.5% |
| 2024/02 | 2Q | 21,284 | 4,322 | 20.3% | - | - | 2,918 | 13.7% | 63.49 | 17.5% | 15.1% | 0.0% | 12.9% |
| 2023/02 | 2Q | 18,111 | 3,756 | 20.7% | - | - | 2,585 | 14.3% | 56.06 | 10.5% | -1.1% | 0.0% | 1.1% |
| 2022/02 | 2Q | 16,385 | 3,799 | 23.2% | - | - | 2,556 | 15.6% | 55.47 | 21.6% | 58.0% | 0.0% | 59.8% |
| 2021/02 | 2Q | 13,479 | 2,404 | 17.8% | - | - | 1,600 | 11.9% | 34.71 | -12.1% | -38.9% | 0.0% | -39.8% |
| 2020/02 | 2Q | 15,328 | 3,932 | 25.7% | - | - | 2,658 | 17.3% | 58.25 | 3.2% | 6.4% | 0.0% | 6.4% |
| 2019/02 | 2Q | 14,850 | 3,695 | 24.9% | - | - | 2,499 | 16.8% | 55.53 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2Q | 5,471 | 243 | 4.4% | - | - | 181 | 3.3% | 4.13 | 208.4% | 81.3% | 0.0% | 144.6% |
| 2025/02 | 2Q | 1,774 | 134 | 7.6% | - | - | 74 | 4.2% | 2.12 | -44.1% | -76.3% | 0.0% | -77.8% |
| 2024/02 | 2Q | 3,173 | 566 | 17.8% | - | - | 333 | 10.5% | 7.43 | 83.8% | 黒転 | 0.0% | 1,048.3% |
| 2023/02 | 2Q | 1,726 | -43 | -2.5% | - | - | 29 | 1.7% | 0.59 | -40.6% | 赤転 | 0.0% | -97.0% |
| 2022/02 | 2Q | 2,906 | 1,395 | 48.0% | - | - | 956 | 32.9% | 20.76 | 黒転 | 黒転 | 0.0% | 黒転 |
| 2021/02 | 2Q | -1,849 | -1,528 | 82.6% | - | - | -1,058 | 57.2% | -23.54 | 赤転 | 赤転 | 0.0% | 赤転 |
| 2020/02 | 2Q | 478 | 237 | 49.6% | - | - | 159 | 33.3% | 2.72 | -96.8% | -93.6% | 0.0% | -93.6% |
| 2019/02 | 2Q | 14,850 | 3,695 | 24.9% | - | - | 2,499 | 16.8% | 55.53 | - | - | - | - |