決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 12,284 | 265 | 2.2% | 319 | 2.6% | 215 | 1.8% | 29.26 | 5.2% | 258.1% | 131.2% | 126.3% |
| 2025/03 | 2Q | 11,676 | 74 | 0.6% | 138 | 1.2% | 95 | 0.8% | 12.93 | 7.6% | -73.8% | -58.1% | -55.6% |
| 2024/03 | 2Q | 10,855 | 282 | 2.6% | 329 | 3.0% | 214 | 2.0% | 29.20 | 4.5% | 386.2% | 191.2% | 201.4% |
| 2023/03 | 2Q | 10,387 | 58 | 0.6% | 113 | 1.1% | 71 | 0.7% | 9.72 | -18.4% | -94.7% | -90.1% | -90.7% |
| 2022/03 | 2Q | 12,733 | 1,085 | 8.5% | 1,140 | 9.0% | 762 | 6.0% | 103.60 | 6.6% | 23.4% | 23.0% | 21.9% |
| 2021/03 | 2Q | 11,941 | 879 | 7.4% | 927 | 7.8% | 625 | 5.2% | 85.03 | -3.1% | -3.2% | -1.0% | -1.6% |
| 2020/03 | 2Q | 12,329 | 908 | 7.4% | 936 | 7.6% | 635 | 5.2% | 86.37 | 18.0% | 50.3% | 45.1% | 45.0% |
| 2019/03 | 2Q | 10,448 | 604 | 5.8% | 645 | 6.2% | 438 | 4.2% | 59.57 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 608 | 191 | 31.4% | 181 | 29.8% | 120 | 19.7% | 16.33 | -25.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 2Q | 821 | -208 | -25.3% | -191 | -23.3% | -119 | -14.5% | -16.27 | 75.4% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 2Q | 468 | 224 | 47.9% | 216 | 46.2% | 143 | 30.6% | 19.48 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | -2,346 | -1,027 | 43.8% | -1,027 | 43.8% | -691 | 29.5% | -93.88 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 792 | 206 | 26.0% | 213 | 26.9% | 137 | 17.3% | 18.57 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -388 | -29 | 7.5% | -9 | 2.3% | -10 | 2.6% | -1.34 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 1,881 | 304 | 16.2% | 291 | 15.5% | 197 | 10.5% | 26.80 | -82.0% | -49.7% | -54.9% | -55.0% |
| 2019/03 | 2Q | 10,448 | 604 | 5.8% | 645 | 6.2% | 438 | 4.2% | 59.57 | - | - | - | - |