決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 1,486,368 | 107,454 | 7.2% | 106,068 | 7.1% | 66,266 | 4.5% | 48.79 | -0.3% | -1.3% | 2.3% | 10.0% |
| 2025/03 | 2Q | 1,490,334 | 108,915 | 7.3% | 103,707 | 7.0% | 60,248 | 4.0% | 43.46 | 10.7% | 94.9% | 99.2% | 95.4% |
| 2024/03 | 2Q | 1,345,924 | 55,887 | 4.2% | 52,049 | 3.9% | 30,841 | 2.3% | 22.25 | -0.4% | -34.9% | -39.8% | -40.4% |
| 2023/03 | 2Q | 1,351,231 | 85,808 | 6.4% | 86,394 | 6.4% | 51,720 | 3.8% | 37.28 | 14.4% | -24.2% | -27.5% | -43.3% |
| 2022/03 | 2Q | 1,181,049 | 113,144 | 9.6% | 119,233 | 10.1% | 91,290 | 7.7% | 65.79 | 19.4% | 47.4% | 53.9% | 95.1% |
| 2021/03 | 2Q | 989,387 | 76,769 | 7.8% | 77,474 | 7.8% | 46,781 | 4.7% | 33.72 | -7.4% | -24.5% | -26.4% | -39.9% |
| 2020/03 | 2Q | 1,068,642 | 101,694 | 9.5% | 105,280 | 9.9% | 77,863 | 7.3% | 56.03 | 2.6% | -2.5% | -4.5% | -1.3% |
| 2019/03 | 2Q | 1,041,463 | 104,306 | 10.0% | 110,259 | 10.6% | 78,924 | 7.6% | 56.53 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | -3,966 | -1,461 | 36.8% | 2,361 | -59.5% | 6,018 | -151.7% | 5.33 | 赤転 | 赤転 | -95.4% | -79.5% |
| 2025/03 | 2Q | 144,410 | 53,028 | 36.7% | 51,658 | 35.8% | 29,407 | 20.4% | 21.21 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 2Q | -5,307 | -29,921 | 563.8% | -34,345 | 647.2% | -20,879 | 393.4% | -15.03 | 赤転 | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 |
| 2023/03 | 2Q | 170,182 | -27,336 | -16.1% | -32,839 | -19.3% | -39,570 | -23.3% | -28.51 | -11.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 191,662 | 36,375 | 19.0% | 41,759 | 21.8% | 44,509 | 23.2% | 32.07 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -79,255 | -24,925 | 31.4% | -27,806 | 35.1% | -31,082 | 39.2% | -22.31 | 赤転 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/03 | 2Q | 27,179 | -2,612 | -9.6% | -4,979 | -18.3% | -1,061 | -3.9% | -0.50 | -97.4% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 2Q | 1,041,463 | 104,306 | 10.0% | 110,259 | 10.6% | 78,924 | 7.6% | 56.53 | - | - | - | - |