決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2Q | 557,831 | 28,444 | 5.1% | 28,818 | 5.2% | 20,365 | 3.7% | 83.64 | 4.0% | 6.2% | 6.6% | 142.3% |
| 2025/02 | 2Q | 536,329 | 26,776 | 5.0% | 27,026 | 5.0% | 8,404 | 1.6% | 172.77 | 4.0% | -1.4% | -1.8% | -47.7% |
| 2024/05 | 2Q | 515,713 | 27,147 | 5.3% | 27,511 | 5.3% | 16,071 | 3.1% | 330.66 | 6.5% | 9.9% | 10.8% | 9.8% |
| 2023/05 | 2Q | 484,106 | 24,700 | 5.1% | 24,820 | 5.1% | 14,631 | 3.0% | 301.27 | 4.7% | 8.8% | 9.7% | 14.9% |
| 2022/05 | 2Q | 462,512 | 22,709 | 4.9% | 22,622 | 4.9% | 12,739 | 2.8% | 262.46 | 2.0% | -18.9% | -20.1% | -23.2% |
| 2021/05 | 2Q | 453,492 | 27,998 | 6.2% | 28,330 | 6.2% | 16,587 | 3.7% | 342.39 | 8.9% | 17.8% | 15.9% | 6.6% |
| 2020/05 | 2Q | 416,466 | 23,764 | 5.7% | 24,440 | 5.9% | 15,554 | 3.7% | 321.68 | 8.8% | 15.5% | 14.2% | 20.2% |
| 2019/05 | 2Q | 382,947 | 20,575 | 5.4% | 21,405 | 5.6% | 12,940 | 3.4% | 268.06 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2Q | 21,502 | 1,668 | 7.8% | 1,792 | 8.3% | 11,961 | 55.6% | -89.13 | 4.3% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/02 | 2Q | 20,616 | -371 | -1.8% | -485 | -2.4% | -7,667 | -37.2% | -157.89 | -34.8% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/05 | 2Q | 31,607 | 2,447 | 7.7% | 2,691 | 8.5% | 1,440 | 4.6% | 29.39 | 46.4% | 22.9% | 22.4% | -23.9% |
| 2023/05 | 2Q | 21,594 | 1,991 | 9.2% | 2,198 | 10.2% | 1,892 | 8.8% | 38.81 | 139.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/05 | 2Q | 9,020 | -5,289 | -58.6% | -5,708 | -63.3% | -3,848 | -42.7% | -79.93 | -75.6% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/05 | 2Q | 37,026 | 4,234 | 11.4% | 3,890 | 10.5% | 1,033 | 2.8% | 20.71 | 10.5% | 32.8% | 28.2% | -60.5% |
| 2020/05 | 2Q | 33,519 | 3,189 | 9.5% | 3,035 | 9.1% | 2,614 | 7.8% | 53.62 | -91.2% | -84.5% | -85.8% | -79.8% |
| 2019/05 | 2Q | 382,947 | 20,575 | 5.4% | 21,405 | 5.6% | 12,940 | 3.4% | 268.06 | - | - | - | - |