決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 2Q | 505,936 | 20,344 | 4.0% | 21,777 | 4.3% | 14,428 | 2.9% | 182.05 | 6.2% | 28.5% | 25.5% | 24.5% |
| 2024/05 | 2Q | 476,430 | 15,836 | 3.3% | 17,346 | 3.6% | 11,587 | 2.4% | 292.53 | 17.9% | 2.9% | 2.6% | 2.5% |
| 2023/05 | 2Q | 404,016 | 15,385 | 3.8% | 16,900 | 4.2% | 11,299 | 2.8% | 285.34 | 8.9% | 2.7% | 2.5% | 0.5% |
| 2022/05 | 2Q | 371,138 | 14,979 | 4.0% | 16,494 | 4.4% | 11,245 | 3.0% | 283.99 | 1.9% | -18.1% | -15.6% | -14.0% |
| 2021/05 | 2Q | 364,175 | 18,292 | 5.0% | 19,547 | 5.4% | 13,072 | 3.6% | 330.12 | 12.0% | 52.9% | 49.1% | 49.0% |
| 2020/05 | 2Q | 325,269 | 11,965 | 3.7% | 13,110 | 4.0% | 8,771 | 2.7% | 443.00 | 9.0% | -2.9% | -2.9% | -2.6% |
| 2019/05 | 2Q | 298,372 | 12,327 | 4.1% | 13,498 | 4.5% | 9,005 | 3.0% | 454.83 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 2Q | 29,506 | 4,508 | 15.3% | 4,431 | 15.0% | 2,841 | 9.6% | -110.48 | -59.3% | 899.6% | 893.5% | 886.5% |
| 2024/05 | 2Q | 72,414 | 451 | 0.6% | 446 | 0.6% | 288 | 0.4% | 7.19 | 120.3% | 11.1% | 9.9% | 433.3% |
| 2023/05 | 2Q | 32,878 | 406 | 1.2% | 406 | 1.2% | 54 | 0.2% | 1.35 | 372.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/05 | 2Q | 6,963 | -3,313 | -47.6% | -3,053 | -43.8% | -1,827 | -26.2% | -46.13 | -82.1% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/05 | 2Q | 38,906 | 6,327 | 16.3% | 6,437 | 16.5% | 4,301 | 11.1% | -112.88 | 44.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/05 | 2Q | 26,897 | -362 | -1.3% | -388 | -1.4% | -234 | -0.9% | -11.83 | -91.0% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/05 | 2Q | 298,372 | 12,327 | 4.1% | 13,498 | 4.5% | 9,005 | 3.0% | 454.83 | - | - | - | - |