決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | 3Q | 88,169 | 2,151 | 2.4% | 2,329 | 2.6% | 1,698 | 1.9% | 213.05 | 27.9% | 35.1% | 32.6% | 38.4% |
| 2025/05 | 3Q | 68,928 | 1,592 | 2.3% | 1,756 | 2.5% | 1,227 | 1.8% | 154.04 | 132.0% | 23.3% | 30.5% | 32.1% |
| 2024/05 | 3Q | 29,715 | 1,291 | 4.3% | 1,346 | 4.5% | 929 | 3.1% | 116.74 | -11.9% | -41.9% | -38.0% | -38.3% |
| 2023/05 | 3Q | 33,738 | 2,223 | 6.6% | 2,172 | 6.4% | 1,506 | 4.5% | 189.38 | 4.8% | 43.9% | 35.5% | 32.1% |
| 2022/05 | 3Q | 32,205 | 1,545 | 4.8% | 1,603 | 5.0% | 1,140 | 3.5% | 144.04 | 30.6% | 183.0% | 184.2% | 224.8% |
| 2021/05 | 3Q | 24,664 | 546 | 2.2% | 564 | 2.3% | 351 | 1.4% | 44.44 | -6.3% | -24.7% | -23.2% | -29.8% |
| 2020/05 | 3Q | 26,312 | 725 | 2.8% | 734 | 2.8% | 500 | 1.9% | 63.34 | -8.7% | -30.0% | -32.2% | -33.9% |
| 2019/05 | 3Q | 28,831 | 1,036 | 3.6% | 1,083 | 3.8% | 757 | 2.6% | 95.86 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | 3Q | 19,241 | 559 | 2.9% | 573 | 3.0% | 471 | 2.4% | 59.01 | -50.9% | 85.7% | 39.8% | 58.1% |
| 2025/05 | 3Q | 39,213 | 301 | 0.8% | 410 | 1.0% | 298 | 0.8% | 37.30 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/05 | 3Q | -4,023 | -932 | 23.2% | -826 | 20.5% | -577 | 14.3% | -72.64 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/05 | 3Q | 1,533 | 678 | 44.2% | 569 | 37.1% | 366 | 23.9% | 45.34 | -79.7% | -32.1% | -45.2% | -53.6% |
| 2022/05 | 3Q | 7,541 | 999 | 13.2% | 1,039 | 13.8% | 789 | 10.5% | 99.60 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/05 | 3Q | -1,648 | -179 | 10.9% | -170 | 10.3% | -149 | 9.0% | -18.90 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2020/05 | 3Q | -2,519 | -311 | 12.3% | -349 | 13.9% | -257 | 10.2% | -32.52 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/05 | 3Q | 28,831 | 1,036 | 3.6% | 1,083 | 3.8% | 757 | 2.6% | 95.86 | - | - | - | - |