決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | 3Q | 115,982 | 18,793 | 16.2% | 19,322 | 16.7% | 14,410 | 12.4% | 208.49 | -4.3% | -7.8% | -4.6% | 2.9% |
| 2023/09 | 3Q | 121,174 | 20,379 | 16.8% | 20,253 | 16.7% | 14,004 | 11.6% | 203.77 | 15.4% | 38.3% | 35.2% | 46.7% |
| 2022/09 | 3Q | 105,036 | 14,733 | 14.0% | 14,978 | 14.3% | 9,547 | 9.1% | 139.87 | -46.0% | -45.9% | -45.0% | -49.3% |
| 2021/03 | 3Q | 194,378 | 27,245 | 14.0% | 27,223 | 14.0% | 18,829 | 9.7% | 292.32 | 5.9% | -14.2% | -13.0% | -10.5% |
| 2020/03 | 3Q | 183,588 | 31,763 | 17.3% | 31,274 | 17.0% | 21,041 | 11.5% | 336.28 | 32.1% | 18.3% | 18.3% | 17.3% |
| 2019/03 | 3Q | 138,987 | 26,842 | 19.3% | 26,447 | 19.0% | 17,933 | 12.9% | 291.02 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | 3Q | -5,192 | -1,586 | 30.5% | -931 | 17.9% | 406 | -7.8% | 4.72 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | -90.9% |
| 2023/09 | 3Q | 16,138 | 5,646 | 35.0% | 5,275 | 32.7% | 4,457 | 27.6% | 63.90 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/09 | 3Q | -89,342 | -12,512 | 14.0% | -12,245 | 13.7% | -9,282 | 10.4% | -152.45 | 赤転 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2021/03 | 3Q | 10,790 | -4,518 | -41.9% | -4,051 | -37.5% | -2,212 | -20.5% | -43.96 | -75.8% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 3Q | 44,601 | 4,921 | 11.0% | 4,827 | 10.8% | 3,108 | 7.0% | 45.26 | -67.9% | -81.7% | -81.7% | -82.7% |
| 2019/03 | 3Q | 138,987 | 26,842 | 19.3% | 26,447 | 19.0% | 17,933 | 12.9% | 291.02 | - | - | - | - |