(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 | 予想 | 727,500 | 5,900 | 5,850 | -900 | -7.01 | 0.8% | 0.8% | - | - | - | - |
2Q | 358,394 | -650 | -521 | -2,142 | -16.69 | -0.2% | -0.1% | 1.6% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | |
1Q | 175,635 | 58 | 199 | -1,112 | -8.66 | - | 0.1% | 0.2% | -95.0% | -82.9% | 赤転 | |
2024/02 | 4Q | 706,657 | 6,907 | 6,929 | 1,008 | 7.85 | 1.0% | 1.0% | -0.3% | 8.2% | 6.0% | -24.6% |
3Q | 524,980 | 2,657 | 2,640 | 189 | 1.48 | 0.5% | 0.5% | -0.2% | 18.5% | 8.3% | -58.2% | |
2Q | 352,695 | 1,879 | 1,889 | 384 | 3.00 | 0.5% | 0.5% | -0.1% | -15.5% | -20.2% | -53.8% | |
1Q | 175,222 | 1,166 | 1,165 | 402 | 3.14 | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 54.2% | 32.2% | 69.6% | |
2023/02 | 4Q | 708,690 | 6,384 | 6,536 | 1,336 | 10.41 | 0.9% | 0.9% | -1.1% | -47.5% | -47.6% | -75.1% |
3Q | 526,147 | 2,243 | 2,437 | 452 | 3.53 | 0.4% | 0.5% | -1.7% | -68.7% | -66.9% | -88.4% | |
2Q | 353,175 | 2,223 | 2,367 | 832 | 6.48 | 0.6% | 0.7% | -2.1% | -57.8% | -56.2% | -71.3% | |
1Q | 173,570 | 756 | 881 | 237 | 1.85 | 0.4% | 0.5% | -2.5% | -72.4% | -68.7% | -85.0% | |
2022/02 | 4Q | 716,407 | 12,155 | 12,474 | 5,374 | 41.89 | 1.7% | 1.7% | -2.4% | -36.4% | -35.8% | -39.2% |
3Q | 535,115 | 7,170 | 7,365 | 3,907 | 30.46 | 1.3% | 1.4% | -2.5% | -48.1% | -47.5% | -49.4% | |
2Q | 360,592 | 5,262 | 5,405 | 2,898 | 22.59 | 1.5% | 1.5% | -3.6% | -53.4% | -52.9% | -58.3% | |
1Q | 178,076 | 2,742 | 2,812 | 1,579 | 12.32 | 1.5% | 1.6% | -6.0% | -64.8% | -64.6% | -67.9% | |
2021/02 | 4Q | 733,850 | 19,124 | 19,433 | 8,845 | 68.97 | 2.6% | 2.6% | 6.1% | 104.4% | 101.9% | 440.6% |
3Q | 549,019 | 13,803 | 14,021 | 7,723 | 60.22 | 2.5% | 2.6% | 6.7% | 194.6% | 188.4% | 531.0% | |
2Q | 373,892 | 11,300 | 11,486 | 6,942 | 54.13 | 3.0% | 3.1% | - | - | - | - | |
1Q | 189,362 | 7,795 | 7,936 | 4,917 | 38.34 | 4.1% | 4.2% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 691,660 | 9,357 | 9,627 | 1,636 | 12.76 | 1.4% | 1.4% | - | - | - | - |
3Q | 514,370 | 4,686 | 4,862 | 1,224 | 9.55 | 0.9% | 0.9% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 |
3Q-4Q 予想 |
369,106 | 6,550 | 6,371 | 1,242 | 9.68 | 1.8% | 1.7% | - | - | - | - |
2Q | 182,759 | -708 | -720 | -1,030 | -8.03 | -0.4% | -0.4% | 3.0% | 赤転 | 赤転 | 赤拡 | |
1Q | 175,635 | 58 | 199 | -1,112 | -8.66 | - | 0.1% | 0.2% | -95.0% | -82.9% | 赤転 | |
2024/02 | 4Q | 181,677 | 4,250 | 4,289 | 819 | 6.37 | 2.3% | 2.4% | -0.5% | 2.6% | 4.6% | -7.4% |
3Q | 172,285 | 778 | 751 | -195 | -1.52 | 0.5% | 0.4% | -0.4% | 3,790.0% | 972.9% | 赤縮 | |
2Q | 177,473 | 713 | 724 | -18 | -0.14 | 0.4% | 0.4% | -1.2% | -51.4% | -51.3% | 赤転 | |
1Q | 175,222 | 1,166 | 1,165 | 402 | 3.14 | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 54.2% | 32.2% | 69.6% | |
2023/02 | 4Q | 182,543 | 4,141 | 4,099 | 884 | 6.88 | 2.3% | 2.2% | 0.7% | -16.9% | -19.8% | -39.7% |
3Q | 172,972 | 20 | 70 | -380 | -2.95 | - | - | -0.9% | -99.0% | -96.4% | 赤転 | |
2Q | 179,605 | 1,467 | 1,486 | 595 | 4.63 | 0.8% | 0.8% | -1.6% | -41.8% | -42.7% | -54.9% | |
1Q | 173,570 | 756 | 881 | 237 | 1.85 | 0.4% | 0.5% | -2.5% | -72.4% | -68.7% | -85.0% | |
2022/02 | 4Q | 181,292 | 4,985 | 5,109 | 1,467 | 11.43 | 2.7% | 2.8% | -1.9% | -6.3% | -5.6% | 30.7% |
3Q | 174,523 | 1,908 | 1,960 | 1,009 | 7.87 | 1.1% | 1.1% | -0.3% | -23.8% | -22.7% | 29.2% | |
2Q | 182,516 | 2,520 | 2,593 | 1,319 | 10.27 | 1.4% | 1.4% | -1.1% | -28.1% | -27.0% | -34.9% | |
1Q | 178,076 | 2,742 | 2,812 | 1,579 | 12.32 | 1.5% | 1.6% | -6.0% | -64.8% | -64.6% | -67.9% | |
2021/02 | 4Q | 184,831 | 5,321 | 5,412 | 1,122 | 8.75 | 2.9% | 2.9% | 4.3% | 13.9% | 13.6% | 172.3% |
3Q | 175,127 | 2,503 | 2,535 | 781 | 6.09 | 1.4% | 1.4% | -66.0% | -46.6% | -47.9% | -36.2% | |
2Q | 184,530 | 3,505 | 3,550 | 2,025 | 15.79 | 1.9% | 1.9% | - | - | - | - | |
1Q | 189,362 | 7,795 | 7,936 | 4,917 | 38.34 | 4.1% | 4.2% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 177,290 | 4,671 | 4,765 | 412 | 3.21 | 2.6% | 2.7% | - | - | - | - |
3Q | 514,370 | 4,686 | 4,862 | 1,224 | 9.55 | 0.9% | 0.9% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer