決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 1Q | 35,599 | 2,733 | 7.7% | 2,738 | 7.7% | 1,918 | 5.4% | 49.80 | 19.7% | 15.7% | 22.5% | 46.0% |
| 2025/06 | 1Q | 29,752 | 2,363 | 7.9% | 2,236 | 7.5% | 1,314 | 4.4% | 36.55 | 14.8% | 7.9% | -0.4% | -1.6% |
| 2024/06 | 1Q | 25,909 | 2,189 | 8.4% | 2,244 | 8.7% | 1,335 | 5.2% | 37.46 | 18.3% | 18.0% | 20.7% | 9.3% |
| 2023/06 | 1Q | 21,910 | 1,855 | 8.5% | 1,859 | 8.5% | 1,221 | 5.6% | 100.87 | 39.3% | 黒転 | 40.5% | 49.6% |
| 2022/06 | 1Q | 15,730 | -32 | -0.2% | 1,323 | 8.4% | 816 | 5.2% | 67.65 | -5.4% | 赤転 | -26.0% | -35.9% |
| 2021/06 | 1Q | 16,621 | 1,723 | 10.4% | 1,788 | 10.8% | 1,273 | 7.7% | 211.28 | 5.2% | 67.4% | 80.6% | 98.9% |
| 2020/06 | 1Q | 15,805 | 1,029 | 6.5% | 990 | 6.3% | 640 | 4.0% | 106.42 | 8.6% | -4.1% | -21.3% | -22.4% |
| 2019/06 | 1Q | 14,560 | 1,073 | 7.4% | 1,258 | 8.6% | 825 | 5.7% | 137.31 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 1Q | 5,847 | 370 | 6.3% | 502 | 8.6% | 604 | 10.3% | 13.25 | 52.1% | 112.6% | 黒転 | 黒転 |
| 2025/06 | 1Q | 3,843 | 174 | 4.5% | -8 | -0.2% | -21 | -0.5% | -0.91 | -3.9% | -47.9% | 赤転 | 赤転 |
| 2024/06 | 1Q | 3,999 | 334 | 8.4% | 385 | 9.6% | 114 | 2.9% | -63.41 | -35.3% | -82.3% | -28.2% | -71.9% |
| 2023/06 | 1Q | 6,180 | 1,887 | 30.5% | 536 | 8.7% | 405 | 6.6% | 33.22 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/06 | 1Q | -891 | -1,755 | 197.0% | -465 | 52.2% | -457 | 51.3% | -143.63 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/06 | 1Q | 816 | 694 | 85.0% | 798 | 97.8% | 633 | 77.6% | 104.86 | -34.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/06 | 1Q | 1,245 | -44 | -3.5% | -268 | -21.5% | -185 | -14.9% | -30.89 | -91.4% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/06 | 1Q | 14,560 | 1,073 | 7.4% | 1,258 | 8.6% | 825 | 5.7% | 137.31 | - | - | - | - |