(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08 | 予想 | 952,000 | 26,500 | 28,400 | 15,200 | 88.79 | 2.8% | 3.0% | - | - | - | - |
2024/08 | 4Q | 922,572 | 24,388 | 26,674 | 13,908 | 81.25 | 2.6% | 2.9% | 13.1% | 71.6% | 61.0% | 373.7% |
3Q | 687,678 | 19,194 | 20,719 | 10,554 | 61.66 | 2.8% | 3.0% | 12.3% | 76.1% | 67.1% | 128.6% | |
2Q | 447,524 | 9,754 | 10,963 | 5,554 | 32.45 | 2.2% | 2.4% | 9.8% | 32.1% | 30.2% | 32.1% | |
1Q | 210,491 | 2,546 | 3,077 | 1,312 | 7.67 | 1.2% | 1.5% | 9.5% | 69.8% | 57.6% | 103.4% | |
2023/08 | 4Q | 815,560 | 14,215 | 16,566 | 2,936 | 17.16 | 1.7% | 2.0% | 2.9% | -20.4% | -20.4% | -49.1% |
3Q | 612,485 | 10,902 | 12,397 | 4,617 | 26.97 | 1.8% | 2.0% | 2.7% | -28.6% | -27.5% | -43.4% | |
2Q | 407,653 | 7,382 | 8,422 | 4,205 | 24.57 | 1.8% | 2.1% | 3.9% | -21.8% | -21.0% | -11.8% | |
1Q | 192,160 | 1,499 | 1,953 | 645 | 3.77 | 0.8% | 1.0% | 7.4% | -31.5% | -34.2% | -46.7% | |
2022/08 | 4Q | 792,368 | 17,863 | 20,808 | 5,765 | 33.22 | 2.3% | 2.6% | -5.0% | -1.9% | -3.8% | -34.2% |
3Q | 596,509 | 15,276 | 17,098 | 8,160 | 46.79 | 2.6% | 2.9% | -6.3% | -5.5% | -7.2% | -7.1% | |
2Q | 392,360 | 9,439 | 10,665 | 4,770 | 27.16 | 2.4% | 2.7% | -6.8% | -7.9% | -12.0% | -16.1% | |
1Q | 178,974 | 2,189 | 2,968 | 1,209 | 6.87 | 1.2% | 1.7% | -10.8% | -41.7% | -36.3% | -42.8% | |
2021/08 | 4Q | 834,060 | 18,217 | 21,629 | 8,761 | 49.80 | 2.2% | 2.6% | -1.6% | 51.0% | 47.2% | 60.8% |
3Q | 636,434 | 16,162 | 18,418 | 8,780 | 49.90 | 2.5% | 2.9% | 2.5% | 102.5% | 84.9% | 126.5% | |
2Q | 421,211 | 10,252 | 12,117 | 5,682 | 32.30 | 2.4% | 2.9% | -3.5% | 33.8% | 33.2% | 17.1% | |
1Q | 200,552 | 3,754 | 4,663 | 2,112 | 12.01 | 1.9% | 2.3% | -7.3% | -11.6% | -3.1% | -25.9% | |
2020/08 | 4Q | 847,905 | 12,066 | 14,690 | 5,450 | 30.98 | 1.4% | 1.7% | - | - | - | - |
3Q | 621,163 | 7,982 | 9,963 | 3,877 | 22.04 | 1.3% | 1.6% | - | - | - | - | |
2Q | 436,588 | 7,665 | 9,096 | 4,854 | 27.59 | 1.8% | 2.1% | - | - | - | - | |
1Q | 216,409 | 4,249 | 4,814 | 2,849 | 16.19 | 2.0% | 2.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08 | 予想 | 952,000 | 26,500 | 28,400 | 15,200 | 88.79 | 2.8% | 3.0% | - | - | - | - |
2024/08 | 4Q | 234,894 | 5,194 | 5,955 | 3,354 | 19.59 | 2.2% | 2.5% | 15.7% | 56.8% | 42.8% | 黒転 |
3Q | 240,154 | 9,440 | 9,756 | 5,000 | 29.21 | 3.9% | 4.1% | 17.2% | 168.2% | 145.4% | 1,113.6% | |
2Q | 237,033 | 7,208 | 7,886 | 4,242 | 24.78 | 3.0% | 3.3% | 10.0% | 22.5% | 21.9% | 19.2% | |
1Q | 210,491 | 2,546 | 3,077 | 1,312 | 7.67 | 1.2% | 1.5% | 9.5% | 69.8% | 57.6% | 103.4% | |
2023/08 | 4Q | 203,075 | 3,313 | 4,169 | -1,681 | -9.81 | 1.6% | 2.1% | 3.7% | 28.1% | 12.4% | 赤縮 |
3Q | 204,832 | 3,520 | 3,975 | 412 | 2.40 | 1.7% | 1.9% | 0.3% | -39.7% | -38.2% | -87.8% | |
2Q | 215,493 | 5,883 | 6,469 | 3,560 | 20.80 | 2.7% | 3.0% | 1.0% | -18.9% | -16.0% | -0.0% | |
1Q | 192,160 | 1,499 | 1,953 | 645 | 3.77 | 0.8% | 1.0% | 7.4% | -31.5% | -34.2% | -46.7% | |
2022/08 | 4Q | 195,859 | 2,587 | 3,710 | -2,395 | -13.57 | 1.3% | 1.9% | -0.9% | 25.9% | 15.5% | 赤拡 |
3Q | 204,149 | 5,837 | 6,433 | 3,390 | 19.63 | 2.9% | 3.2% | -5.1% | -1.2% | 2.1% | 9.4% | |
2Q | 213,386 | 7,250 | 7,697 | 3,561 | 20.29 | 3.4% | 3.6% | -3.3% | 11.6% | 3.3% | -0.3% | |
1Q | 178,974 | 2,189 | 2,968 | 1,209 | 6.87 | 1.2% | 1.7% | -10.8% | -41.7% | -36.3% | -42.8% | |
2021/08 | 4Q | 197,626 | 2,055 | 3,211 | -19 | -0.10 | 1.0% | 1.6% | -12.8% | -49.7% | -32.1% | 赤転 |
3Q | 215,223 | 5,910 | 6,301 | 3,098 | 17.60 | 2.7% | 2.9% | 16.6% | 1,764.4% | 626.8% | 黒転 | |
2Q | 220,659 | 6,498 | 7,454 | 3,570 | 20.29 | 2.9% | 3.4% | 0.2% | 90.2% | 74.1% | 78.1% | |
1Q | 200,552 | 3,754 | 4,663 | 2,112 | 12.01 | 1.9% | 2.3% | -7.3% | -11.6% | -3.1% | -25.9% | |
2020/08 | 4Q | 226,742 | 4,084 | 4,727 | 1,573 | 8.94 | 1.8% | 2.1% | - | - | - | - |
3Q | 184,575 | 317 | 867 | -977 | -5.55 | 0.2% | 0.5% | - | - | - | - | |
2Q | 220,179 | 3,416 | 4,282 | 2,005 | 11.40 | 1.6% | 1.9% | - | - | - | - | |
1Q | 216,409 | 4,249 | 4,814 | 2,849 | 16.19 | 2.0% | 2.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer