(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 140,000 | 9,000 | 9,000 | 7,500 | 449.44 | 6.4% | 6.4% | - | - | - | - |
2Q | 67,329 | 3,566 | 3,667 | 2,956 | 177.24 | 5.3% | 5.4% | 3.3% | 10.4% | 11.8% | 11.3% | |
1Q | 33,382 | 2,083 | 2,272 | 1,600 | 95.98 | 6.2% | 6.8% | 5.3% | 37.5% | 38.5% | 0.9% | |
2024/03 | 4Q | 132,885 | 6,777 | 6,774 | 5,109 | 301.11 | 5.1% | 5.1% | -2.3% | 16.6% | 12.5% | 13.5% |
3Q | 101,450 | 6,168 | 6,085 | 3,985 | 233.96 | 6.1% | 6.0% | -2.3% | 28.8% | 22.3% | 2.9% | |
2Q | 65,153 | 3,230 | 3,280 | 2,657 | 155.85 | 5.0% | 5.0% | -3.3% | 15.1% | 6.3% | 20.4% | |
1Q | 31,706 | 1,515 | 1,640 | 1,586 | 93.05 | 4.8% | 5.2% | -0.5% | 21.0% | 4.5% | 35.4% | |
2023/03 | 4Q | 136,030 | 5,812 | 6,021 | 4,501 | 261.38 | 4.3% | 4.4% | 9.4% | 19.1% | 11.5% | 53.1% |
3Q | 103,843 | 4,787 | 4,976 | 3,871 | 224.23 | 4.6% | 4.8% | 12.0% | -12.1% | -16.1% | -41.3% | |
2Q | 67,350 | 2,806 | 3,087 | 2,206 | 127.68 | 4.2% | 4.6% | 13.4% | -16.0% | -18.1% | -55.9% | |
1Q | 31,868 | 1,252 | 1,570 | 1,171 | 67.80 | 3.9% | 4.9% | 12.6% | -19.5% | -8.8% | 4,991.3% | |
2022/03 | 4Q | 124,314 | 4,880 | 5,399 | 2,939 | 168.93 | 3.9% | 4.3% | 0.5% | 4.4% | 6.0% | 36.9% |
3Q | 92,750 | 5,448 | 5,933 | 6,598 | 378.36 | 5.9% | 6.4% | 0.1% | 44.5% | 44.1% | 210.3% | |
2Q | 59,391 | 3,340 | 3,771 | 5,002 | 285.63 | 5.6% | 6.3% | 2.3% | 162.8% | 154.1% | 2,153.2% | |
1Q | 28,291 | 1,555 | 1,722 | 23 | 1.35 | 5.5% | 6.1% | 10.1% | 393.7% | 205.3% | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 123,649 | 4,673 | 5,094 | 2,147 | 120.94 | 3.8% | 4.1% | -11.9% | -30.7% | -25.8% | -51.1% |
3Q | 92,630 | 3,769 | 4,117 | 2,126 | 119.72 | 4.1% | 4.4% | -14.0% | -38.1% | -35.5% | -52.8% | |
2Q | 58,067 | 1,271 | 1,484 | 222 | 12.56 | 2.2% | 2.6% | - | - | - | - | |
1Q | 25,689 | 315 | 564 | -287 | -16.21 | 1.2% | 2.2% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 140,311 | 6,746 | 6,868 | 4,387 | 245.00 | 4.8% | 4.9% | - | - | - | - |
3Q | 107,682 | 6,090 | 6,385 | 4,506 | 250.92 | 5.7% | 5.9% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
72,671 | 5,434 | 5,333 | 4,544 | 272.20 | 7.5% | 7.3% | - | - | - | - |
2Q | 33,947 | 1,483 | 1,395 | 1,356 | 81.26 | 4.4% | 4.1% | 1.5% | -13.5% | -14.9% | 26.6% | |
1Q | 33,382 | 2,083 | 2,272 | 1,600 | 95.98 | 6.2% | 6.8% | 5.3% | 37.5% | 38.5% | 0.9% | |
2024/03 | 4Q | 31,435 | 609 | 689 | 1,124 | 67.15 | 1.9% | 2.2% | -2.3% | -40.6% | -34.1% | 78.4% |
3Q | 36,297 | 2,938 | 2,805 | 1,328 | 78.11 | 8.1% | 7.7% | -0.5% | 48.3% | 48.5% | -20.2% | |
2Q | 33,447 | 1,715 | 1,640 | 1,071 | 62.80 | 5.1% | 4.9% | -5.7% | 10.4% | 8.1% | 3.5% | |
1Q | 31,706 | 1,515 | 1,640 | 1,586 | 93.05 | 4.8% | 5.2% | -0.5% | 21.0% | 4.5% | 35.4% | |
2023/03 | 4Q | 32,187 | 1,025 | 1,045 | 630 | 37.15 | 3.2% | 3.2% | 2.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 36,493 | 1,981 | 1,889 | 1,665 | 96.55 | 5.4% | 5.2% | 9.4% | -6.0% | -12.6% | 4.3% | |
2Q | 35,482 | 1,554 | 1,517 | 1,035 | 59.88 | 4.4% | 4.3% | 14.1% | -12.9% | -26.0% | -79.2% | |
1Q | 31,868 | 1,252 | 1,570 | 1,171 | 67.80 | 3.9% | 4.9% | 12.6% | -19.5% | -8.8% | 4,991.3% | |
2022/03 | 4Q | 31,564 | -568 | -534 | -3,659 | -209.43 | -1.8% | -1.7% | 1.8% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
3Q | 33,359 | 2,108 | 2,162 | 1,596 | 92.73 | 6.3% | 6.5% | -3.5% | -15.6% | -17.9% | -16.2% | |
2Q | 31,100 | 1,785 | 2,049 | 4,979 | 284.28 | 5.7% | 6.6% | -3.9% | 86.7% | 122.7% | 878.2% | |
1Q | 28,291 | 1,555 | 1,722 | 23 | 1.35 | 5.5% | 6.1% | 10.1% | 393.7% | 205.3% | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 31,019 | 904 | 977 | 21 | 1.22 | 2.9% | 3.1% | -4.9% | 37.8% | 102.3% | 黒転 |
3Q | 34,563 | 2,498 | 2,633 | 1,904 | 107.16 | 7.2% | 7.6% | -67.9% | -59.0% | -58.8% | -57.7% | |
2Q | 32,378 | 956 | 920 | 509 | 28.77 | 3.0% | 2.8% | - | - | - | - | |
1Q | 25,689 | 315 | 564 | -287 | -16.21 | 1.2% | 2.2% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 32,629 | 656 | 483 | -119 | -5.92 | 2.0% | 1.5% | - | - | - | - |
3Q | 107,682 | 6,090 | 6,385 | 4,506 | 250.92 | 5.7% | 5.9% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer