決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 1Q | 21,300 | 3,492 | 16.4% | 3,455 | 16.2% | 2,422 | 11.4% | 71.38 | 32.4% | 51.4% | 65.3% | 70.3% |
| 2025/11 | 1Q | 16,089 | 2,306 | 14.3% | 2,090 | 13.0% | 1,422 | 8.8% | 42.94 | 45.2% | 86.6% | 108.6% | 102.9% |
| 2024/11 | 1Q | 11,083 | 1,236 | 11.2% | 1,002 | 9.0% | 701 | 6.3% | 21.09 | 0.2% | -9.1% | -12.7% | -11.9% |
| 2023/11 | 1Q | 11,061 | 1,359 | 12.3% | 1,148 | 10.4% | 796 | 7.2% | 23.83 | -10.2% | -35.2% | -41.3% | -40.8% |
| 2022/11 | 1Q | 12,312 | 2,098 | 17.0% | 1,957 | 15.9% | 1,345 | 10.9% | 73.20 | 28.5% | 88.3% | 102.6% | 98.7% |
| 2021/11 | 1Q | 9,578 | 1,114 | 11.6% | 966 | 10.1% | 677 | 7.1% | 37.16 | 13.8% | 5.2% | 33.6% | 32.7% |
| 2020/11 | 1Q | 8,415 | 1,059 | 12.6% | 723 | 8.6% | 510 | 6.1% | 28.03 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 1Q | 5,211 | 1,186 | 22.8% | 1,365 | 26.2% | 1,000 | 19.2% | 28.44 | 4.1% | 10.8% | 25.5% | 38.7% |
| 2025/11 | 1Q | 5,006 | 1,070 | 21.4% | 1,088 | 21.7% | 721 | 14.4% | 21.85 | 22,654.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/11 | 1Q | 22 | -123 | -559.1% | -146 | -663.6% | -95 | -431.8% | -2.74 | 黒転 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2023/11 | 1Q | -1,251 | -739 | 59.1% | -809 | 64.7% | -549 | 43.9% | -49.37 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/11 | 1Q | 2,734 | 984 | 36.0% | 991 | 36.2% | 668 | 24.4% | 36.04 | 135.1% | 1,689.1% | 307.8% | 300.0% |
| 2021/11 | 1Q | 1,163 | 55 | 4.7% | 243 | 20.9% | 167 | 14.4% | 9.13 | -86.2% | -94.8% | -66.4% | -67.3% |
| 2020/11 | 1Q | 8,415 | 1,059 | 12.6% | 723 | 8.6% | 510 | 6.1% | 28.03 | - | - | - | - |