決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 560,000 | 82,000 | 14.6% | 88,500 | 15.8% | 65,600 | 11.7% | 666.63 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 536,636 | 85,799 | 16.0% | 94,050 | 17.5% | 70,188 | 13.1% | 713.27 | 5.7% | 13.7% | 12.1% | 11.6% |
| 2026/03 | 2Q | 256,074 | 39,772 | 15.5% | 43,784 | 17.1% | 33,325 | 13.0% | 335.40 | 4.2% | 4.2% | 4.0% | 4.6% |
| 2026/03 | 1Q | 125,803 | 18,300 | 14.5% | 20,565 | 16.3% | 15,251 | 12.1% | 153.09 | -0.7% | -9.7% | -10.3% | -13.5% |
| 2025/03 | 4Q | 507,600 | 75,488 | 14.9% | 83,919 | 16.5% | 62,867 | 12.4% | 626.41 | 3.8% | 13.2% | 12.1% | 13.0% |
| 2025/03 | 3Q | 395,214 | 62,298 | 15.8% | 69,294 | 17.5% | 52,266 | 13.2% | 519.51 | 10.3% | 29.8% | 29.2% | 31.0% |
| 2025/03 | 2Q | 245,690 | 38,151 | 15.5% | 42,117 | 17.1% | 31,862 | 13.0% | 315.18 | 4.6% | 27.9% | 25.2% | 26.8% |
| 2025/03 | 1Q | 126,697 | 20,267 | 16.0% | 22,917 | 18.1% | 17,633 | 13.9% | 172.66 | 14.0% | 53.7% | 50.0% | 60.0% |
| 2024/03 | 4Q | 489,013 | 66,696 | 13.6% | 74,889 | 15.3% | 55,653 | 11.4% | 544.95 | 12.2% | 65.4% | 71.3% | 68.0% |
| 2024/03 | 3Q | 358,399 | 48,011 | 13.4% | 53,621 | 15.0% | 39,904 | 11.1% | 390.73 | 10.2% | 50.6% | 57.9% | 57.3% |
| 2024/03 | 2Q | 234,890 | 29,824 | 12.7% | 33,646 | 14.3% | 25,132 | 10.7% | 246.09 | 10.3% | 57.2% | 65.1% | 64.6% |
| 2024/03 | 1Q | 111,181 | 13,190 | 11.9% | 15,277 | 13.7% | 11,023 | 9.9% | 107.94 | 7.8% | 23.0% | 34.8% | 27.4% |
| 2023/03 | 4Q | 435,786 | 40,330 | 9.3% | 43,724 | 10.0% | 33,126 | 7.6% | 324.36 | - | - | - | - |
| 2023/03 | 3Q | 325,313 | 31,885 | 9.8% | 33,957 | 10.4% | 25,368 | 7.8% | 248.40 | 21.3% | 28.5% | 28.7% | 38.2% |
| 2023/03 | 2Q | 212,940 | 18,978 | 8.9% | 20,378 | 9.6% | 15,270 | 7.2% | 149.53 | 24.9% | 28.3% | 29.7% | 39.1% |
| 2023/03 | 1Q | 103,127 | 10,727 | 10.4% | 11,330 | 11.0% | 8,649 | 8.4% | 84.69 | 23.3% | 27.7% | 25.9% | 34.3% |
| 2022/03 | 3Q | 268,097 | 24,822 | 9.3% | 26,386 | 9.8% | 18,353 | 6.8% | 179.71 | -14.9% | -14.6% | -14.1% | -19.1% |
| 2022/03 | 2Q | 170,498 | 14,796 | 8.7% | 15,717 | 9.2% | 10,975 | 6.4% | 107.47 | -16.3% | -18.4% | -18.4% | -25.4% |
| 2022/03 | 1Q | 83,640 | 8,399 | 10.0% | 8,996 | 10.8% | 6,440 | 7.7% | 63.06 | -19.8% | -19.1% | -18.7% | -23.3% |
| 2021/03 | 4Q | 417,511 | 36,460 | 8.7% | 38,697 | 9.3% | 29,070 | 7.0% | 284.64 | 0.4% | 28.6% | 23.4% | 24.3% |
| 2021/03 | 3Q | 314,890 | 29,059 | 9.2% | 30,701 | 9.7% | 22,699 | 7.2% | 222.26 | 0.3% | 32.8% | 26.3% | 31.6% |
| 2021/03 | 2Q | 203,594 | 18,134 | 8.9% | 19,266 | 9.5% | 14,704 | 7.2% | 143.98 | 2.6% | 55.5% | 45.6% | 53.6% |
| 2021/03 | 1Q | 104,304 | 10,379 | 10.0% | 11,060 | 10.6% | 8,400 | 8.1% | 82.26 | 6.7% | 78.2% | 64.4% | 76.4% |
| 2020/03 | 4Q | 416,031 | 28,348 | 6.8% | 31,350 | 7.5% | 23,379 | 5.6% | 228.92 | 3.7% | 19.8% | 19.8% | 26.8% |
| 2020/03 | 3Q | 313,898 | 21,887 | 7.0% | 24,305 | 7.7% | 17,247 | 5.5% | 168.88 | 2.5% | 10.6% | 12.2% | 17.0% |
| 2020/03 | 2Q | 198,345 | 11,664 | 5.9% | 13,229 | 6.7% | 9,571 | 4.8% | 93.72 | 1.0% | 0.8% | 4.5% | 12.2% |
| 2020/03 | 1Q | 97,758 | 5,824 | 6.0% | 6,727 | 6.9% | 4,761 | 4.9% | 46.63 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 401,064 | 23,661 | 5.9% | 26,169 | 6.5% | 18,438 | 4.6% | 180.54 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 306,121 | 19,797 | 6.5% | 21,655 | 7.1% | 14,736 | 4.8% | 144.30 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 196,451 | 11,572 | 5.9% | 12,665 | 6.4% | 8,529 | 4.3% | 83.52 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 560,000 | 82,000 | 14.6% | 88,500 | 15.8% | 65,600 | 11.7% | 666.63 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 280,562 | 46,027 | 16.4% | 50,266 | 17.9% | 36,863 | 13.1% | 377.87 | 149.6% | 249.0% | 243.7% | 247.7% |
| 2026/03 | 2Q | 130,271 | 21,472 | 16.5% | 23,219 | 17.8% | 18,074 | 13.9% | 182.31 | 9.5% | 20.1% | 20.9% | 27.0% |
| 2026/03 | 1Q | 125,803 | 18,300 | 14.5% | 20,565 | 16.3% | 15,251 | 12.1% | 153.09 | -0.7% | -9.7% | -10.3% | -13.5% |
| 2025/03 | 4Q | 112,386 | 13,190 | 11.7% | 14,625 | 13.0% | 10,601 | 9.4% | 106.90 | -14.0% | -29.4% | -31.2% | -32.7% |
| 2025/03 | 3Q | 149,524 | 24,147 | 16.1% | 27,177 | 18.2% | 20,404 | 13.6% | 204.33 | 21.1% | 32.8% | 36.1% | 38.1% |
| 2025/03 | 2Q | 118,993 | 17,884 | 15.0% | 19,200 | 16.1% | 14,229 | 12.0% | 142.52 | -3.8% | 7.5% | 4.5% | 0.9% |
| 2025/03 | 1Q | 126,697 | 20,267 | 16.0% | 22,917 | 18.1% | 17,633 | 13.9% | 172.66 | 14.0% | 53.7% | 50.0% | 60.0% |
| 2024/03 | 4Q | 130,614 | 18,685 | 14.3% | 21,268 | 16.3% | 15,749 | 12.1% | 154.22 | 18.2% | 121.3% | 117.8% | 103.0% |
| 2024/03 | 3Q | 123,509 | 18,187 | 14.7% | 19,975 | 16.2% | 14,772 | 12.0% | 144.64 | 9.9% | 40.9% | 47.1% | 46.3% |
| 2024/03 | 2Q | 123,709 | 16,634 | 13.4% | 18,369 | 14.8% | 14,109 | 11.4% | 138.15 | 12.7% | 101.6% | 103.0% | 113.1% |
| 2024/03 | 1Q | 111,181 | 13,190 | 11.9% | 15,277 | 13.7% | 11,023 | 9.9% | 107.94 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 4Q | 110,473 | 8,445 | 7.6% | 9,767 | 8.8% | 7,758 | 7.0% | 75.96 | - | - | - | - |
| 2023/03 | 3Q | 112,373 | 12,907 | 11.5% | 13,579 | 12.1% | 10,098 | 9.0% | 98.87 | 15.1% | 28.7% | 27.3% | 36.9% |
| 2023/03 | 2Q | 109,813 | 8,251 | 7.5% | 9,048 | 8.2% | 6,621 | 6.0% | 64.84 | 26.4% | 29.0% | 34.6% | 46.0% |
| 2023/03 | 1Q | -164,970 | -14,095 | 8.5% | -15,056 | 9.1% | -9,704 | 5.9% | -95.02 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 3Q | 97,599 | 10,026 | 10.3% | 10,669 | 10.9% | 7,378 | 7.6% | 72.24 | -12.3% | -8.2% | -6.7% | -7.7% |
| 2022/03 | 2Q | 86,858 | 6,397 | 7.4% | 6,721 | 7.7% | 4,535 | 5.2% | 44.41 | -12.5% | -17.5% | -18.1% | -28.1% |
| 2022/03 | 1Q | 83,640 | 8,399 | 10.0% | 8,996 | 10.8% | 6,440 | 7.7% | 63.06 | -19.8% | -19.1% | -18.7% | -23.3% |
| 2021/03 | 4Q | 102,621 | 7,401 | 7.2% | 7,996 | 7.8% | 6,371 | 6.2% | 62.38 | 0.5% | 14.5% | 13.5% | 3.9% |
| 2021/03 | 3Q | 111,296 | 10,925 | 9.8% | 11,435 | 10.3% | 7,995 | 7.2% | 78.28 | -3.7% | 6.9% | 3.2% | 4.2% |
| 2021/03 | 2Q | 99,290 | 7,755 | 7.8% | 8,206 | 8.3% | 6,304 | 6.3% | 61.72 | -1.3% | 32.8% | 26.2% | 31.1% |
| 2021/03 | 1Q | 104,304 | 10,379 | 10.0% | 11,060 | 10.6% | 8,400 | 8.1% | 82.26 | 6.7% | 78.2% | 64.4% | 76.4% |
| 2020/03 | 4Q | 102,133 | 6,461 | 6.3% | 7,045 | 6.9% | 6,132 | 6.0% | 60.04 | 7.6% | 67.2% | 56.1% | 65.6% |
| 2020/03 | 3Q | 115,553 | 10,223 | 8.8% | 11,076 | 9.6% | 7,676 | 6.6% | 75.16 | 5.4% | 24.3% | 23.2% | 23.7% |
| 2020/03 | 2Q | 100,587 | 5,840 | 5.8% | 6,502 | 6.5% | 4,810 | 4.8% | 47.09 | -48.8% | -49.5% | -48.7% | -43.6% |
| 2020/03 | 1Q | 97,758 | 5,824 | 6.0% | 6,727 | 6.9% | 4,761 | 4.9% | 46.63 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 94,943 | 3,864 | 4.1% | 4,514 | 4.8% | 3,702 | 3.9% | 36.24 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 109,670 | 8,225 | 7.5% | 8,990 | 8.2% | 6,207 | 5.7% | 60.78 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 196,451 | 11,572 | 5.9% | 12,665 | 6.4% | 8,529 | 4.3% | 83.52 | - | - | - | - |